Гран ПриАвстралииГран ПриКитаяГран ПриЯпонииГран ПриМайамиГран ПриКанадыГран ПриМонакоГран ПриБарселоныГран ПриАвстрииГран ПриВеликобританииГран ПриБельгииГран ПриВенгрииГран ПриНидерландовГран ПриИталииГран ПриИспанииГран ПриАзербайджанаГран ПриБахрейнаГран ПриСингапураГран ПриСШАГран ПриМексикиГран ПриСан ПаулоГран ПриЛас ВегасаГран ПриКатараГран ПриАбу Даби
Прогнозы участников на Гран При Сан Пауло 2026 года
Этап проходил с 6 по 8 ноября, прием прогнозов закончился 7 ноября в 21:00 по московскому времени.
| Евгений Тюрин, #137 17.06.2026 16:04:39 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | George Russell |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Lando Norris |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Charles Leclerc |
| 8 | Isack Hadjar |
| ALEX888 , #2788 08.10.2026 21:25:51 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | George Russell |
| 4 | Oscar Piastri |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | Max Verstappen |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Isack Hadjar |
| BSA-1953 , #2818 08.10.2026 21:44:09 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | George Russell |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Max Verstappen |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Liam Lawson |
| ALEX777 , #2787 08.10.2026 22:10:33 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | George Russell |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Isack Hadjar |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Arvid Lindblad |
| ALEX007 , #2785 08.10.2026 22:45:13 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Max Verstappen |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | George Russell |
| 8 | Isack Hadjar |
| ALEX555 , #2786 08.10.2026 22:52:38 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | George Russell |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | Oscar Piastri |
| 5 | Max Verstappen |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Lewis Hamilton |
| 8 | Pierre Gasly |
| ALEX007RF , #2802 08.10.2026 23:29:10 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | George Russell |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | Max Verstappen |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Isack Hadjar |
| ALEX007RUS , #2784 08.10.2026 23:41:55 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | George Russell |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Lando Norris |
| 5 | Max Verstappen |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Arvid Lindblad |
| Сергей Ракусевич, #1547 03.11.2026 09:39:54 |
|
| 1 | Charles Leclerc |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Kimi Antonelli |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | George Russell |
| 7 | Isack Hadjar |
| 8 | Oscar Piastri |
| Сергей Ремез, #1934 05.11.2026 20:23:38 |
|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Kimi Antonelli |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | Isack Hadjar |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | George Russell |
| Сергей Варламов, #1758 06.11.2026 13:13:40 |
|
| 1 | Charles Leclerc |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | George Russell |
| 4 | Kimi Antonelli |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Lando Norris |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Isack Hadjar |
| Роман Гвоздевский, #1193 06.11.2026 13:42:09 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | George Russell |
| 6 | Lando Norris |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Isack Hadjar |
| Ольга Ертышова, #492 06.11.2026 18:04:31 |
|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Kimi Antonelli |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | George Russell |
| 8 | Liam Lawson |
| Serrg Che, #2129 06.11.2026 23:06:56 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | Oscar Piastri |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Isack Hadjar |
| 8 | George Russell |
| Konstantin Kulikov, #1280 06.11.2026 23:59:09 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Lando Norris |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | Isack Hadjar |
| 7 | George Russell |
| 8 | Gabriel Bortoleto |
| Рауль Гаделия, #198 07.11.2026 06:53:52 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | George Russell |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Isack Hadjar |
| Андрей Лычагин, #1415 07.11.2026 15:11:03 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | George Russell |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Isack Hadjar |
| Руслан Тома, #1213 07.11.2026 15:19:33 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | George Russell |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Isack Hadjar |
| Дмитрий Григорькин, #1757 07.11.2026 16:47:15 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | George Russell |
| 8 | Isack Hadjar |
| p.polina.r , #2830 07.11.2026 17:12:40 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | George Russell |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Isack Hadjar |
| Евгений , #35 07.11.2026 18:13:30 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | George Russell |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | Charles Leclerc |
| 8 | Isack Hadjar |
| Serpyntyne , #2834 07.11.2026 18:20:06 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | George Russell |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Isack Hadjar |
| Владимир Яскович, #1201 07.11.2026 18:26:47 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | George Russell |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | Isack Hadjar |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Liam Lawson |
| Наташа , #2820 07.11.2026 18:29:36 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | George Russell |
| 8 | Isack Hadjar |
| Agent Orange, #36 07.11.2026 18:59:35 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Oscar Piastri |
| 4 | Max Verstappen |
| 5 | Isack Hadjar |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | George Russell |
| 8 | Liam Lawson |
| Вадим Кондратьев, #1746 07.11.2026 19:02:25 |
|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Kimi Antonelli |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | George Russell |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | Arvid Lindblad |
| 8 | Liam Lawson |
| Thomas , #2809 07.11.2026 19:12:54 |
|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Kimi Antonelli |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | George Russell |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | Isack Hadjar |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Lewis Hamilton |
| Alexandr Kondratenkov, #1205 07.11.2026 19:26:26 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Oscar Piastri |
| 5 | George Russell |
| 6 | Isack Hadjar |
| 7 | Charles Leclerc |
| 8 | Liam Lawson |
| Aleksei Snetkov , #2825 07.11.2026 20:10:45 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Oscar Piastri |
| 5 | George Russell |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Isack Hadjar |
| 8 | Lewis Hamilton |
| юрий ларионов, #495 07.11.2026 20:31:20 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | George Russell |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Isack Hadjar |
| 8 | Lewis Hamilton |
| юрий ларионов, #1214 07.11.2026 20:33:54 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | George Russell |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | Lewis Hamilton |
| 8 | Isack Hadjar |
| Andrew ., #69 07.11.2026 20:37:48 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | George Russell |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Charles Leclerc |
| 8 | Isack Hadjar |
| верта , #2795 07.11.2026 20:38:50 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Max Verstappen |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | George Russell |
| 7 | Liam Lawson |
| 8 | Arvid Lindblad |
| сергей катернюк, #1732 07.11.2026 20:39:41 |
|
| 1 | Lando Norris |
| 2 | Kimi Antonelli |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Oscar Piastri |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | George Russell |
| 7 | Liam Lawson |
| 8 | Arvid Lindblad |
| КаСаб , #2831 07.11.2026 20:51:17 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | George Russell |
| 8 | Arvid Lindblad |
| kater-777 , #2811 07.11.2026 20:51:32 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | Max Verstappen |
| 7 | Arvid Lindblad |
| 8 | Isack Hadjar |
| Татьяна Катернюк, #1904 07.11.2026 20:52:37 |
|
| 1 | Kimi Antonelli |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Oscar Piastri |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Isack Hadjar |
| 7 | Arvid Lindblad |
| 8 | Liam Lawson |
| Сергей Кот , #2511 07.11.2026 20:53:00 |
|
| 1 | Lando Norris |
| 2 | Kimi Antonelli |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Oscar Piastri |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Max Verstappen |
| 7 | George Russell |
| 8 | Isack Hadjar |
| Boris Navolokin, #1926 07.11.2026 20:58:57 |
|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Kimi Antonelli |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Lando Norris |
| 5 | George Russell |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | Lewis Hamilton |
| 8 | Isack Hadjar |
| Барабулька , #2507 07.11.2026 20:59:46 |
|
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Kimi Antonelli |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | George Russell |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | Lewis Hamilton |
| 8 | Isack Hadjar |
