№ | Участник | Победы в зачетах | Победы на этапах | ||||||||||||
1 | Agent Orange #36 - ATAKA |
|
|
||||||||||||
2 | Станислав Золотов #237 - superstasik |
|
|
||||||||||||
3 | Andrew . #69 - ЗЗ ( Toleman ) |
|
|
||||||||||||
4 | Евгений Тюрин #137 - Zeker |
|
|
||||||||||||
5 | Boris Navolokin #1926 - Strannik1 |
|
|
||||||||||||
6 | Барабулька #2507 - Kokody |
|
|
||||||||||||
7 | Артём Новиков #1249 - TiMoN |
|
|
||||||||||||
8 | Рауль Гаделия #198 - Fanmaster |
|
|
||||||||||||
9 | Вячеслав Калинин #42 - Slava793 |
|
|
||||||||||||
10 | VOVANzx #478 - VOVANzx |
|
|
||||||||||||
11 | Богдан Нагляк #1194 - Bogdan_F1 |
|
|
||||||||||||
12 | Андрей Бутенко #1239 - but |
|
|
||||||||||||
13 | СЕРГЕЙ Евпак #1246 - serega810 |
|
|
||||||||||||
14 | Илья Кудрявцев #130 - BendeR |
|
|
||||||||||||
15 | Евгений #35 - Jeka_R |
|
|
||||||||||||
16 | Павел Швалов #54 - ExtraDrive |
|
|
||||||||||||
17 | Alex Sanches #1766 - sanches555 |
|
|
||||||||||||
18 | Elena *** #1466 - Lenka |
|
|
||||||||||||
19 | Alex Lazarev #1360 - Lyopa |
|
|
||||||||||||
20 | Alex Plat #2361 - Alex Plat |
|
|
||||||||||||
21 | Serrg Che #2129 - Rock F1 |
|
|
||||||||||||
22 | Алексей Либов #278 - al86 |
|
|
||||||||||||
23 | Руслан Тома #1213 - Rvs |
|
|
||||||||||||
24 | Сергей Гаврилин #1267 - Serzhik |
|
|
||||||||||||
25 | Татьяна Катернюк #1904 - kater-999 |
|
|
||||||||||||
26 | Дмитрий Филатов #1772 - FeeLLeaN |
|
|
||||||||||||
27 | Alexandr Kondratenkov #1205 - ElCoronel |
|
|
||||||||||||
28 | Ольга Ертышова #492 - Олененок |
|
|
||||||||||||
29 | Сергей Кот #2511 - Sergey Kot |
|
|
||||||||||||
30 | Nikolas Ilonen #23 - Niko |
|
|
||||||||||||
31 | Александр Бульцев #1229 - Буль |
|
|
||||||||||||
32 | Елена Комиссарова #367 - KEN |
|
|
||||||||||||
33 | Дмитрий Григорькин #1757 - Grid |
|
|
||||||||||||
34 | Сергей Иващук #29 - ser F1 |
|
|
||||||||||||
35 | Сергей Лямытских #142 - Paparazzi |
|
|
||||||||||||
36 | AlexMV #232 - AlexMV |
|
|
||||||||||||
37 | Alexander Volkov #294 - Big-fish |
|
|
||||||||||||
38 | Вячеслав #399 - HannibaL |
|
|
||||||||||||
39 | Real Stealth #174 - Real Stealth |
|
|
||||||||||||
40 | Виталий Медков #30 - Vit |
|
|
||||||||||||
41 | Сергей Ракусевич #1547 - Kniker |
|
|
||||||||||||
42 | Роман Нагляк #2140 - romasuk |
|
|
||||||||||||
43 | Ирина Гаврилина #1529 - Irina |
|
|
||||||||||||
44 | Роман Гвоздевский #1193 - xr7 |
|
|
||||||||||||
45 | Alex35 #230 - Alex35 |
|
|
||||||||||||
46 | Don Pedro Sangre #32 - Don Pedro Sangre |
|
|
||||||||||||
47 | Максим Ширяев #1771 - Funker |
|
|
||||||||||||
48 | Павел Гордеев #90 - Gord |
|
|
||||||||||||
49 | Алексей Куликов #162 - PenguinTweety |
|
|
||||||||||||
50 | top35 #229 - top35 |
|
|
||||||||||||
51 | Артем Сапрыкин #249 - stan] |
|
|
||||||||||||
52 | Михаил Верхоуженский #152 - Mikhey |
|
|
||||||||||||
53 | Yulia Pappinen #487 - Modena |
|
|
||||||||||||
54 | сергей катернюк #1732 - kater-99 |
|
|
||||||||||||
55 | Konstantin Kulikov #1280 - kostik707 |
|
|
||||||||||||
56 | Борис Фёдоров #1269 - fox-50 |
|
|
||||||||||||
57 | юрий шитик #143 - amsterdam |
|
|
||||||||||||
58 | Red Racer #302 - RedRacer |
|
|
||||||||||||
59 | Александр Щицын #339 - Davis |
|
|
||||||||||||
60 | Владимир Сиянович #217 - SVP |
|
|
||||||||||||
61 | Илья Прошин #235 - AMG |
|
|
||||||||||||
62 | Mr. Vercingetorix #304 - Vercingetorix |
|
|
||||||||||||
63 | Алексей Маков #176 - Alex |
|
|
||||||||||||
64 | Quentin Tarantino #300 - Grandmaster |
|
|
||||||||||||
65 | Анатолий Зайчёнок #1 - zaychenok |
|
|
||||||||||||
66 | Элеонора Бутенко #1291 - Eleonora |
|
|
||||||||||||
67 | Денис Ноздрин #173 - Ronaldo |
|
|
||||||||||||
68 | Владимир Яскович #1201 - Otto |
|
|
||||||||||||
69 | Сергей Ремез #1934 - rsa116 |
|
|
||||||||||||
70 | Андрей Кулик #435 - Андрон |
|
|
||||||||||||
71 | crash #1297 - chupakabra |
|
|
||||||||||||
72 | vika kot #347 - vikia |
|
|
||||||||||||
73 | димон #1296 - minod |
|
|
||||||||||||
74 | Ирина Ламми #515 - Luxi |
|
|
||||||||||||
75 | Arman Kaboev #1531 - kaba |
|
|
||||||||||||
76 | Pirat #2790 - Jack Black |
|
|
||||||||||||
77 | Николай Базанов #1262 - Nikola |
|
|
||||||||||||
78 | Андрей Лычагин #1415 - Andrey1985 |
|
|
||||||||||||
79 | Вадим Кондратьев #1746 - vek.exe |
|
|
||||||||||||
80 | Влад Левченко #1234 - VladleV |
|
|
||||||||||||
81 | Игорь Григорькин #1755 - W99 |
|
|
||||||||||||
82 | верта #2795 - galy |
|
|
||||||||||||
83 | Станислав Прудников #44 - F1fan |
|
|
||||||||||||
84 | Valentin Banin #158 - Mr.Gunj |
|
|
||||||||||||
85 | виктор котельников #234 - vkot |
|
|
||||||||||||
86 | Антон Орешкин #417 - RB3 |
|
|
||||||||||||
87 | юрий ларионов #1214 - ajt |
|
|
||||||||||||
88 | Александр Опарин #1300 - ilunga |
|
|
||||||||||||
89 | Роман Нагорный #141 - romzes |
|
|
||||||||||||
90 | Moon Renault #175 - Moon |
|
|
||||||||||||
91 | Kатя Арк #236 - katyark |
|
|
||||||||||||
92 | Алексей Богданов #322 - Shumi Grand Prix |
|
|
||||||||||||
93 | Sergey Zelenskiy #449 - DeviL |
|
|
||||||||||||
94 | Алекс SAS #1203 - Aleksander S_AS |
|
|
||||||||||||
95 | Антон Космачев #1245 - fussball_01 |
|
|
||||||||||||
96 | Алексей Титов #1282 - Aleksus |
|
|
||||||||||||
97 | First #1298 - podium |
|
|
||||||||||||
98 | Сергей Варламов #1758 - V89 |
|
|
||||||||||||
99 | ALEX777 #2787 - ALEX777 |
|
|
||||||||||||
100 | SSAKALAS #2801 - SSAKALAS |
|
|
||||||||||||
101 | Геннадий Бакланов #26 - Garry |
|
|
||||||||||||
102 | Анна Балчикова #117 - abkent |
|
|
||||||||||||
103 | Александр Гусев #140 - Random13 |
|
|
||||||||||||
104 | Алексей Куликов #149 - Hai |
|
|
||||||||||||
105 | Andrey A. #167 - Unicorn |
|
|
||||||||||||
106 | Сергей Перфилов #196 - Fratelli |
|
|
||||||||||||
107 | Aндрей Илонен #421 - 555Honda |
|
|
||||||||||||
108 | Svetlana Botkina #456 - Voittaja |
|
|
||||||||||||
109 | Kochegar70 #477 - Kochegar70 |
|
|
||||||||||||
110 | юрий ларионов #495 - ajt08 |
|
|
||||||||||||
111 | Дмитрий Перфильев #496 - Dimon-Minardi 2 |
|
|
||||||||||||
112 | Михаил Марков #1196 - Kissman |
|
|
||||||||||||
113 | Александр Опришко #1236 - pnk128 |
|
|
||||||||||||
114 | Андрей Галка #1310 - andre_12 |
|
|
||||||||||||
115 | biowulf86 #2559 - biowulf86 |
|
|
||||||||||||
116 | TALTER #2566 - TALTER |
|
|
||||||||||||
117 | ALEX007RUS #2784 - ALEX007RUS |
|
|
||||||||||||
118 | ALEX007 #2785 - ALEX007 |
|
|
||||||||||||
119 | lampanvb #2797 - lampanvb |
|
|
||||||||||||
120 | Наташа #2820 - nosachevim3 |
|
|
||||||||||||
121 | Антон Ко #68 - Anthony |
|
|
||||||||||||
122 | Владимир Кичев #97 - vla_do |
|
|
||||||||||||
123 | Дмитрий Жулин #109 - D2DragOn |
|
|
||||||||||||
124 | Умет Момунов #155 - Manas |
|
|
||||||||||||
125 | Michel Nostradamus #169 - Nostradamus |
|
|
||||||||||||
126 | Сергей Цибизов #245 - srg |
|
|
||||||||||||
127 | Виталий Пряхин #267 - Pilot_VA |
|
|
||||||||||||
128 | Роман Орлов #286 - James |
|
|
||||||||||||
129 | Cool Lex #295 - Cool_Lex |
|
|
||||||||||||
130 | Electronic Bird #299 - ElectronicBird |
|
|
||||||||||||
131 | Сергей Богданов #325 - Kimi Grand Prix |
|
|
||||||||||||
132 | MityaOk #376 - MityaOk |
|
|
||||||||||||
133 | Максимильян Бондаренко #1197 - Ramires |
|
|
||||||||||||
134 | коля Хлусов #1227 - koka |
|
|
||||||||||||
135 | Игорь Дерябин #1276 - digor |
|
|
||||||||||||
136 | Роман Роман #1303 - ROMROM |
|
|
||||||||||||
137 | Дмитрий Бобрук #1563 - speedbag |
|
|
||||||||||||
138 | sergey morpheus #1769 - morph |
|
|
||||||||||||
139 | Иван Чекунов #1977 - Kawboys |
|
|
||||||||||||
140 | Alenushka #2537 - Alenushka |
|
|
||||||||||||
141 | Ludmila Savelieva #2574 - Lus |
|
|
||||||||||||
142 | ALEX555 #2786 - ALEX555 |
|
|
||||||||||||
143 | Nikodim #2789 - Александр Луговой |
|
|
||||||||||||
144 | kater-777 #2811 - Аделя |
|
|
||||||||||||
145 | GrIGORkin100 #2819 - GrIGORkin100 |
|
|
||||||||||||
146 | Виктор Терещенко #37 - ViRUS |
|
|
||||||||||||
147 | Константин Ботвинников #55 - Kostya-jan |
|
|
||||||||||||
148 | Руслан Азнагулов #63 - Senna-forever |
|
|
||||||||||||
149 | юрий ларионов #64 - yuri |
|
|
||||||||||||
150 | Timofey Kovalev #86 - TimofeyMC |
|
|
||||||||||||
151 | Юлия Ковалева #87 - Yulia |
|
|
||||||||||||
152 | Galina Parchenko #96 - FSS F1 |
|
|
||||||||||||
153 | Elisaveta Kicheva #98 - elis |
|
|
||||||||||||
154 | Владимир Балчиков #116 - vbkent |
|
|
||||||||||||
155 | Ян Блюмберг #121 - vladiron1 |
|
|
||||||||||||
156 | Fever-11 #124 - Fever-11 |
|
|
||||||||||||
157 | Kill Tropin #151 - KTropin |
|
|
||||||||||||
158 | Дастан Момунов #154 - Dastan |
|
|
||||||||||||
159 | Natalia S. #166 - Night_violet |
|
|
||||||||||||
160 | Алексей Ледащев #179 - Antyalex |
|
|
||||||||||||
161 | Alexander Mukhin #186 - Mars |
|
|
||||||||||||
162 | Bird PTISH #189 - PTISH |
|
|
||||||||||||
163 | Shaggy Shaggy #191 - Shaggy |
|
|
||||||||||||
164 | Cruel Thunderer #197 - Thunderer |
|
|
||||||||||||
165 | Saak 111 #201 - bigs |
|
|
||||||||||||
166 | Дмитрий Марков #203 - Вильнёв |
|
|
||||||||||||
167 | MAKC #231 - MAKC |
|
|
||||||||||||
168 | Евгений Юнгельсон #254 - Jackson1543 |
|
|
||||||||||||
169 | Анна Ларичева #275 - ACC |
|
|
||||||||||||
170 | Артем Юрьевич #280 - kindsoul |
|
|
||||||||||||
171 | Алексей Петров #290 - Алексей Петров |
|
|
||||||||||||
172 | Max Belov #297 - riffs |
|
|
||||||||||||
173 | Mihail P. #298 - Cypress |
|
|
||||||||||||
174 | Maugli Maugli #301 - Maugli |
|
|
||||||||||||
175 | Александр Староверов #307 - SHUSH |
|
|
||||||||||||
176 | Alex Rumi #310 - Rumis |
|
|
||||||||||||
177 | Irina Schukina #345 - DTM |
|
|
||||||||||||
178 | виталий комисаров #365 - senna94 |
|
|
||||||||||||
179 | Артур Григорян #382 - Bink |
|
|
||||||||||||
180 | Наталья Богданова #392 - Super Winner |
|
|
||||||||||||
181 | Алексей Шумахер #394 - Botton-007 |
|
|
||||||||||||
182 | YuRina #400 - YuRina |
|
|
||||||||||||
183 | Вячеслав Бондарь #403 - MISTERY |
|
|
||||||||||||
184 | Ольга Богданова #405 - Fernando Grand Prix |
|
|
||||||||||||
185 | Ирина #431 - СИА |
|
|
||||||||||||
186 | Алексей Кузнецов #433 - alexsmith |
|
|
||||||||||||
187 | Moonlight #464 - Moonlight |
|
|
||||||||||||
188 | Роман Коптев #479 - su47berkut |
|
|
||||||||||||
189 | #480 - Edelweisser |
|
|
||||||||||||
190 | Илья Кудрявцев #1176 - Racing Fan |
|
|
||||||||||||
191 | Виктор Сизов #1215 - LarsVVS |
|
|
||||||||||||
192 | Нильс Пьерминберг #1237 - Nilsberg |
|
|
||||||||||||
193 | J James #1243 - JamesH4 |
|
|
||||||||||||
194 | Олег Краевский #1279 - aliko |
|
|
||||||||||||
195 | Sebastian Vettel #1284 - RedBullracing |
|
|
||||||||||||
196 | taras savruk #1302 - esfero |
|
|
||||||||||||
197 | Александр Малюшкин #1304 - dialog91 |
|
|
||||||||||||
198 | Владимир Беглый #1309 - SuperVlad |
|
|
||||||||||||
199 | Сергей Орлов #1331 - Expert |
|
|
||||||||||||
200 | Вячеслав Шпагин #1332 - rtfgvb |
|
|
||||||||||||
201 | Виктор Джанков #1422 - lampa.nvb |
|
|
||||||||||||
202 | андрей туманович #1556 - kipelov-1234 |
|
|
||||||||||||
203 | Alexander Голубев #1574 - jackal21666 |
|
|
||||||||||||
204 | Леонид ******* #1743 - Лёлик™ |
|
|
||||||||||||
205 | Ярослав Краснов #1927 - Fatal87 |
|
|
||||||||||||
206 | Денис Мурзин #2282 - DenisStroll18 |
|
|
||||||||||||
207 | multiscan #2544 - multiscan |
|
|
||||||||||||
208 | ALEX007RF #2802 - ALEX007RF |
|
|
||||||||||||
209 | LVP1981 #2806 - LVP1981 |
|
|
||||||||||||
210 | BSA-1953 #2818 - BSA-1953 |
|
|
Сортировка позиций происходит по следующему принципу (по убыванию значимости):
- количество первых мест в общем зачете;
- количество вторых мест в общем зачете;
- количество третьих мест в общем зачете;
- количество первых мест в зачетах;
- количество вторых мест в зачетах;
- количество третьих мест в зачетах;
- сумма побед на этапах;
- ID участника (по возрастанию).