| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 1 |
= |
Agent Orange #36 - ATAKA |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 30 |
5130 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 111 | | Занятое место - 17 |
11117 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 43 |
6043 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 5 |
805 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 30 |
7730 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 129 | | Занятое место - 1 |
1291 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 35 |
4835 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 3 |
943 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 118 | | Занятое место - 3 |
1183 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 135 | | Занятое место - 1 |
1351 | | Гран При США | | Набрано очков - 105 | | Занятое место - 1 |
1051 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 99 | | Занятое место - 15 |
9915 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 108 | | Занятое место - 19 |
10819 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 55 |
4255 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 38 |
7738 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 44 |
3744 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 35 |
8135 | 1452
|
| 2 |
= |
Алексей Куликов #162 - PenguinTweety |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 11 |
7211 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 30 |
9830 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 16 |
7716 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 29 |
5729 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 28 |
7928 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 99 | | Занятое место - 13 |
9913 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 47 | | Занятое место - 40 |
4740 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 16 |
6616 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 20 |
8120 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 42 |
8042 | | Гран При США | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 33 |
6733 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 131 | | Занятое место - 1 |
1311 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 50 |
8750 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 92 | | Занятое место - 3 |
923 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 25 |
8325 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 17 |
5017 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 97 | | Занятое место - 12 |
9712 | 1363 -89 |
| 3 |
= |
Quentin Tarantino #300 - Grandmaster |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 2 |
832 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 141 | | Занятое место - 2 |
1412 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 41 |
6141 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 42 |
5142 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 25 |
8225 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 115 | | Занятое место - 4 |
1154 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 30 | | Занятое место - 63 |
3063 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 15 |
7215 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 25 |
7925 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 104 | | Занятое место - 12 |
10412 | | Гран При США | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 21 |
7721 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 118 | | Занятое место - 4 |
1184 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 66 |
7566 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 16 |
6816 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 31 |
8031 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 30 | | Занятое место - 68 |
3068 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 20 |
9020 | 1356 -96 / -7 |
| 4 |
= |
Bird PTISH #189 - PTISH |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 16 |
6216 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 101 | | Занятое место - 27 |
10127 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 21 |
7421 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 34 |
5534 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 14 |
9314 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 96 | | Занятое место - 17 |
9617 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 51 |
3951 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 17 |
6517 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 84 | | Занятое место - 14 |
8414 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 60 |
6760 | | Гран При США | | Набрано очков - 97 | | Занятое место - 3 |
973 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 116 | | Занятое место - 5 |
1165 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 40 |
9440 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 22 |
6522 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 106 | | Занятое место - 4 |
1064 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 29 |
4129 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 24 |
8924 | 1344 -108 / -12 |
| 5 |
= |
Alex Rumi #310 - Rumis |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 4 |
814 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 104 | | Занятое место - 21 |
10421 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 37 |
6337 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 27 |
5727 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 101 | | Занятое место - 4 |
1014 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 128 | | Занятое место - 2 |
1282 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 50 |
3950 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 24 |
6024 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 84 | | Занятое место - 13 |
8413 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 71 |
5471 | | Гран При США | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 7 |
877 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 104 | | Занятое место - 13 |
10413 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 70 |
6170 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 8 |
798 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 40 |
7540 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 23 |
4423 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 44 |
7244 | 1293 -159 / -51 |
| 6 |
= |
Сергей Перфилов #196 - Fratelli |
| Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Катара | | Набрано очков - 114 | | Занятое место - 13 |
11413 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 45 |
6045 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 23 |
6023 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 54 |
5554 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 102 | | Занятое место - 11 |
10211 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 45 |
4245 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 6 |
856 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 107 | | Занятое место - 5 |
1075 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 109 | | Занятое место - 8 |
1098 | | Гран При США | | Набрано очков - 100 | | Занятое место - 2 |
1002 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 47 |
8347 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 39 |
9539 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 13 |
7313 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 17 |
8817 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 29 | | Занятое место - 71 |
2971 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 27 |
8827 | 1290 -162 / -3 |
| 7 |
= |
Алексей Либов #278 - al86 |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 19 | | Занятое место - 62 |
1962 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 84 | | Занятое место - 49 |
8449 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 20 |
7520 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 26 |
5926 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 109 | | Занятое место - 2 |
1092 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 39 |
8639 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 43 |
4443 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 23 |
6123 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 106 | | Занятое место - 6 |
1066 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 63 |
6463 | | Гран При США | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 9 |
869 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 20 |
9820 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 129 | | Занятое место - 3 |
1293 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 26 |
6226 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 47 |
7247 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 62 |
3362 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 18 |
9118 | 1278 -174 / -12 |
| 8 |
= |
Cool Lex #295 - Cool_Lex |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 15 |
6315 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 103 | | Занятое место - 24 |
10324 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 5 |
865 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 38 |
5338 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 101 | | Занятое место - 5 |
1015 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 15 |
9815 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 23 | | Занятое место - 68 |
2368 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 14 |
7214 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 36 |
7236 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 68 |
5868 | | Гран При США | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 44 |
6244 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 97 | | Занятое место - 22 |
9722 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 41 |
9341 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 25 |
6225 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 84 | | Занятое место - 23 |
8423 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 21 |
4521 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 26 |
8926 | 1261 -191 / -17 |
| 9 |
= |
Electronic Bird #299 - ElectronicBird |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 10 |
7410 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 53 |
8253 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 9 |
809 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 15 |
6615 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 20 |
8720 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 108 | | Занятое место - 5 |
1085 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 37 |
4837 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 19 |
6419 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 48 |
6948 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 32 |
8532 | | Гран При США | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 62 |
5362 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 111 | | Занятое место - 7 |
1117 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 109 | | Занятое место - 18 |
10918 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 7 |
837 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 63 |
4563 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 60 |
3360 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 59 |
6259 | 1259 -193 / -2 |
| 10 |
= |
Red Racer #302 - RedRacer |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 12 |
7112 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 46 |
8546 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 25 |
7325 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 43 |
5143 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 97 | | Занятое место - 9 |
979 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 37 |
8737 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 24 |
5524 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 34 |
5334 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 50 |
6850 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 58 |
6958 | | Гран При США | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 40 |
6540 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 126 | | Занятое место - 2 |
1262 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 61 |
8061 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 96 | | Занятое место - 1 |
961 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 49 |
7149 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 61 |
3361 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 48 |
7048 | 1250 -202 / -9 |
| 11 |
= |
Дмитрий Марков #203 - Вильнёв |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 56 |
4156 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 120 | | Занятое место - 6 |
1206 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 38 |
6338 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 49 |
4949 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 100 | | Занятое место - 6 |
1006 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 31 |
9031 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 17 |
5917 | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 56 |
6856 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 122 | | Занятое место - 3 |
1223 | | Гран При США | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 42 |
6442 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 33 |
9033 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 103 | | Занятое место - 28 |
10328 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 38 |
5538 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 55 |
6655 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 37 |
3937 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 113 | | Занятое место - 6 |
1136 | 1242 -210 / -8 |
| 12 |
= |
Максим М #329 - MMM |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 6 |
796 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 113 | | Занятое место - 14 |
11314 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 19 |
7619 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 46 |
5046 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 19 |
8819 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 47 |
8047 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 56 |
3756 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 44 |
5044 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 43 |
7143 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 28 |
9128 | | Гран При США | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 52 |
5852 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 110 | | Занятое место - 9 |
1109 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 112 | | Занятое место - 15 |
11215 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 53 |
4553 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 22 |
8522 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 23 | | Занятое место - 77 |
2377 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 42 |
7342 | 1241 -211 / -1 |
| 13 |
= |
Maugli Maugli #301 - Maugli |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 24 |
5624 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 38 |
9338 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 17 |
7617 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 10 |
7010 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 39 |
7039 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 107 | | Занятое место - 8 |
1078 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 27 |
5127 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 37 |
5137 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 61 |
6461 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 51 |
7651 | | Гран При США | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 31 |
6831 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 35 |
8935 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 48 |
8848 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 2 |
942 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 26 |
8226 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 23 | | Занятое место - 75 |
2375 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 36 |
7936 | 1237 -215 / -4 |
| 14 |
= |
Евгений Тюрин #137 - Zeker |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 48 |
4348 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 119 | | Занятое место - 10 |
11910 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 27 |
7227 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 17 |
6417 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 22 |
8322 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 43 |
8143 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 38 | | Занятое место - 53 |
3853 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 45 |
4945 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 22 |
8022 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 92 | | Занятое место - 27 |
9227 | | Гран При США | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 71 |
4171 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 110 | | Занятое место - 8 |
1108 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 115 | | Занятое место - 7 |
1157 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 24 |
6524 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 14 |
8914 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 23 | | Занятое место - 76 |
2376 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 47 |
7047 | 1234 -218 / -3 |
| 15 |
= |
Павел Швалов #54 - ExtraDrive |
| Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Катара | | Набрано очков - 108 | | Занятое место - 19 |
10819 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 59 |
5159 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 58 |
4558 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 108 | | Занятое место - 3 |
1083 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 45 |
8145 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 21 |
5721 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 13 |
7313 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 46 |
7046 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 107 | | Занятое место - 11 |
10711 | | Гран При США | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 8 |
878 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 40 |
8840 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 38 |
9538 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 40 | | Занятое место - 56 |
4056 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 19 |
8719 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 9 |
639 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 46 |
7046 | 1230 -222 / -4 |
| 16 |
= |
Natalia S. #166 - Night_violet |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 17 |
6217 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 127 | | Занятое место - 4 |
1274 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 26 |
7226 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 3 |
893 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 99 | | Занятое место - 7 |
997 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 52 |
7652 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 62 |
3162 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 27 |
5727 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 40 |
7140 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 66 |
5966 | | Гран При США | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 43 |
6343 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 109 | | Занятое место - 10 |
10910 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 36 |
9536 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 18 |
6718 | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 10 |
6110 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 37 |
7937 | 1217 -235 / -13 |
| 17 |
= |
Ренат #187 - MSFan |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 8 |
798 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 97 | | Занятое место - 32 |
9732 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 55 |
5755 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 47 |
5047 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 47 |
6647 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 106 | | Занятое место - 10 |
10610 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 29 | | Занятое место - 65 |
2965 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 59 |
4359 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 31 |
7631 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 84 | | Занятое место - 34 |
8434 | | Гран При США | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 16 |
8016 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 26 |
9426 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 58 |
8358 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 12 |
7612 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 39 |
7639 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 65 |
3265 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 28 |
8828 | 1216 -236 / -1 |
| 18 |
= |
Alexander Volkov #294 - Big-fish |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 14 |
6314 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 128 | | Занятое место - 3 |
1283 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 3 |
913 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 19 |
6219 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 24 |
8224 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 55 |
7555 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 20 |
5720 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 22 |
6122 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 44 |
7044 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 53 |
7453 | | Гран При США | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 14 |
8114 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 108 | | Занятое место - 11 |
10811 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 69 |
6269 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 48 |
4948 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 103 | | Занятое место - 5 |
1035 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 28 |
4128 | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 1207 -245 / -9 |
| 19 |
= |
Mr. Vercingetorix #304 - Vercingetorix |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 18 |
6118 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 118 | | Занятое место - 11 |
11811 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 2 |
952 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 31 |
5631 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 34 |
7334 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 61 |
6661 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 25 | | Занятое место - 67 |
2567 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 57 |
4357 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 21 |
8021 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 37 |
8337 | | Гран При США | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 48 |
6148 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 48 |
8148 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 51 |
8651 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 46 |
5146 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 13 |
9013 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 30 |
4130 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 50 |
6750 | 1177 -275 / -30 |
| 20 |
= |
Алексей Богданов #322 - Shumi Grand Prix |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 1 |
851 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 147 | | Занятое место - 1 |
1471 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 30 |
6930 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 1 |
951 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 36 |
7136 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 50 |
7850 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 19 |
5819 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 35 |
5335 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 52 |
6852 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 97 | | Занятое место - 20 |
9720 | | Гран При США | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 30 |
7030 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 70 |
6570 | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 53 |
6853 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 45 |
3745 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 113 | | Занятое место - 7 |
1137 | 1174 -278 / -3 |
| 21 |
= |
Алексей Куликов #149 - Hai |
| Гран При Испании | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 42 |
4642 | | Гран При Катара | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 54 |
8254 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 35 |
6535 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 61 |
4261 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 99 | | Занятое место - 8 |
998 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 51 |
7751 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 60 |
3260 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 30 |
5630 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 60 |
6660 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 109 | | Занятое место - 7 |
1097 | | Гран При США | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 34 |
