Гран ПриКатараГран ПриИндонезииГран ПриАргентиныГран ПриАмерикиГран ПриПортугалииГран ПриИспанииГран ПриФранцииГран ПриИталииГран ПриКаталонииГран ПриГерманииГран ПриНидерландовГран ПриВеликобританииГран ПриАвстрииГран ПриСан-МариноГран ПриАрагонаГран ПриЯпонииГран ПриТайландаГран ПриАвстралииГран ПриМалайзииГран ПриВаленсии
Прогнозы участников на Гран При Австрии 2022 года
Этап проходил с 19 по 21 августа, прием прогнозов закончился 20 августа в 15:10 по московскому времени.
| Вячеслав , #399 08.08.2022 08:00:17 |
|
| 1 | Aleix Espargaro |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Francesco Bagnaia |
| 4 | Johann Zarco |
| 5 | Enea Bastianini |
| 6 | Alex Rins |
| 7 | Joan Mir |
| 8 | Jack Miller |
| Ольга Ертышова, #492 13.08.2022 11:04:30 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Aleix Espargaro |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Francesco Bagnaia |
| 5 | Joan Mir |
| 6 | Alex Rins |
| 7 | Brad Binder |
| 8 | Maverick Vinales |
| Евгений , #35 13.08.2022 13:49:12 |
|
| 1 | Aleix Espargaro |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Francesco Bagnaia |
| 5 | Jack Miller |
| 6 | Enea Bastianini |
| 7 | Alex Rins |
| 8 | Brad Binder |
| Вадим Кондратьев, #1746 14.08.2022 09:50:57 |
|
| 1 | Aleix Espargaro |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Brad Binder |
| 5 | Jack Miller |
| 6 | Francesco Bagnaia |
| 7 | Enea Bastianini |
| 8 | Joan Mir |
| Роман Гвоздевский, #1193 16.08.2022 14:58:31 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Aleix Espargaro |
| 3 | Francesco Bagnaia |
| 4 | Johann Zarco |
| 5 | Jack Miller |
| 6 | Alex Rins |
| 7 | Enea Bastianini |
| 8 | Brad Binder |
| Konstantin Kulikov, #1280 17.08.2022 06:38:14 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Aleix Espargaro |
| 3 | Francesco Bagnaia |
| 4 | Alex Rins |
| 5 | Enea Bastianini |
| 6 | Johann Zarco |
| 7 | Joan Mir |
| 8 | Andrea Dovizioso |
| Сергей Ремез, #1934 17.08.2022 11:48:02 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Aleix Espargaro |
| 3 | Enea Bastianini |
| 4 | Johann Zarco |
| 5 | Francesco Bagnaia |
| 6 | Brad Binder |
| 7 | Jack Miller |
| 8 | Joan Mir |
| Владимир Яскович, #1201 18.08.2022 10:56:14 |
|
| 1 | Francesco Bagnaia |
| 2 | Johann Zarco |
| 3 | Jack Miller |
| 4 | Aleix Espargaro |
| 5 | Fabio Quartararo |
| 6 | Enea Bastianini |
| 7 | Marco Bezzecchi |
| 8 | Joan Mir |
| SSAKALAS , #2801 18.08.2022 18:29:15 |
|
| 1 | Francesco Bagnaia |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Maverick Vinales |
| 4 | Jack Miller |
| 5 | Jorge Martin |
| 6 | Aleix Espargaro |
| 7 | Miguel Oliveira |
| 8 | Alex Rins |
| TALTER , #2566 19.08.2022 06:23:17 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Aleix Espargaro |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Jack Miller |
| 5 | Francesco Bagnaia |
| 6 | Alex Rins |
| 7 | Enea Bastianini |
| 8 | Maverick Vinales |
| Анатолий Зайчёнок, #1 19.08.2022 09:24:27 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Francesco Bagnaia |
| 3 | Aleix Espargaro |
| 4 | Johann Zarco |
| 5 | Brad Binder |
| 6 | Joan Mir |
| 7 | Jack Miller |
| 8 | Enea Bastianini |
| Сергей Кот , #2511 19.08.2022 16:29:46 |
|
| 1 | Francesco Bagnaia |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Enea Bastianini |
| 4 | Jack Miller |
| 5 | Brad Binder |
| 6 | Alex Rins |
| 7 | Johann Zarco |
| 8 | Maverick Vinales |
| Татьяна Катернюк, #1904 19.08.2022 16:30:59 |
|
| 1 | Aleix Espargaro |
| 2 | Johann Zarco |
| 3 | Fabio Quartararo |
| 4 | Francesco Bagnaia |
| 5 | Brad Binder |
| 6 | Jack Miller |
| 7 | Enea Bastianini |
| 8 | Joan Mir |
| сергей катернюк, #1732 19.08.2022 16:31:46 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Enea Bastianini |
| 3 | Brad Binder |
| 4 | Francesco Bagnaia |
| 5 | Jack Miller |
| 6 | Johann Zarco |
| 7 | Joan Mir |
| 8 | Maverick Vinales |
| верта , #2795 19.08.2022 16:32:42 |
|
| 1 | Johann Zarco |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Aleix Espargaro |
| 4 | Jack Miller |
| 5 | Enea Bastianini |
| 6 | Francesco Bagnaia |
| 7 | Brad Binder |
| 8 | Alex Rins |
| Alexandr Kondratenkov, #1205 19.08.2022 22:18:45 |
|
| 1 | Johann Zarco |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Jack Miller |
| 4 | Enea Bastianini |
| 5 | Francesco Bagnaia |
| 6 | Brad Binder |
| 7 | Alex Rins |
| 8 | Aleix Espargaro |
| Сергей Ракусевич, #1547 19.08.2022 22:43:58 |
|
| 1 | Aleix Espargaro |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Maverick Vinales |
| 5 | Francesco Bagnaia |
| 6 | Franco Morbidelli |
| 7 | Brad Binder |
| 8 | Andrea Dovizioso |
| Alex Sanches, #1766 20.08.2022 05:30:09 |
|
| 1 | Francesco Bagnaia |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Johann Zarco |
| 5 | Jack Miller |
| 6 | Enea Bastianini |
| 7 | Maverick Vinales |
| 8 | Aleix Espargaro |
| Барабулька , #2507 20.08.2022 13:09:37 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Francesco Bagnaia |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Aleix Espargaro |
| 5 | Jack Miller |
| 6 | Enea Bastianini |
| 7 | Brad Binder |
| 8 | Alex Rins |
| Boris Navolokin, #1926 20.08.2022 13:11:39 |
|
| 1 | Francesco Bagnaia |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Jack Miller |
| 5 | Enea Bastianini |
| 6 | Alex Rins |
| 7 | Aleix Espargaro |
| 8 | Brad Binder |
| Богдан Нагляк, #1194 20.08.2022 14:21:53 |
|
| 1 | Francesco Bagnaia |
| 2 | Johann Zarco |
| 3 | Jack Miller |
| 4 | Enea Bastianini |
| 5 | Fabio Quartararo |
| 6 | Aleix Espargaro |
| 7 | Jorge Martin |
| 8 | Marco Bezzecchi |
| Рауль Гаделия, #198 20.08.2022 14:30:43 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Jack Miller |
| 3 | Francesco Bagnaia |
| 4 | Jorge Martin |
| 5 | Johann Zarco |
| 6 | Enea Bastianini |
| 7 | Alex Rins |
| 8 | Maverick Vinales |
| Serrg Che, #2129 20.08.2022 14:47:58 |
|
| 1 | Francesco Bagnaia |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Johann Zarco |
| 5 | Jack Miller |
| 6 | Enea Bastianini |
| 7 | Aleix Espargaro |
| 8 | Maverick Vinales |
| Станислав Золотов, #237 20.08.2022 15:03:25 |
|
| 1 | Francesco Bagnaia |
| 2 | Fabio Quartararo |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Aleix Espargaro |
| 5 | Jack Miller |
| 6 | Maverick Vinales |
| 7 | Joan Mir |
| 8 | Brad Binder |
| Andrew ., #69 20.08.2022 15:08:18 |
|
| 1 | Fabio Quartararo |
| 2 | Francesco Bagnaia |
| 3 | Johann Zarco |
| 4 | Jack Miller |
| 5 | Enea Bastianini |
| 6 | Jorge Martin |
| 7 | Maverick Vinales |
| 8 | Aleix Espargaro |
