Гран ПриТайландаГран ПриБразилииГран ПриСШАГран ПриИспанииГран ПриФранцииГран ПриКаталонииГран ПриИталииГран ПриВенгрииГран ПриЧехииГран ПриНидерландовГран ПриГерманииГран ПриВеликобританииГран ПриАрагонаГран ПриСан-МариноГран ПриАвстрииГран ПриЯпонииГран ПриИндонезииГран ПриАвстралииГран ПриМалайзииГран ПриКатараГран ПриПортугалииГран ПриВаленсии
Прогнозы участников на Гран При Венгрии 2026 года
Этап проходил с 5 по 7 июня, прием прогнозов закончился 6 июня в 11:50 по московскому времени.
| BSA-1953 , #2818 08.05.2026 00:27:35 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Pedro Acosta |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Jorge Martin |
| 5 | Alex Marquez |
| 6 | Ai Ogura |
| 7 | Enea Bastianini |
| 8 | Marc Marquez |
| ALEX007RF , #2802 15.05.2026 00:14:27 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Raul Fernandez |
| 7 | Alex Marquez |
| 8 | Franco Morbidelli |
| ALEX007RUS , #2784 15.05.2026 20:47:45 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Raul Fernandez |
| 7 | Alex Marquez |
| 8 | Luca Marini |
| ALEX777 , #2787 15.05.2026 22:34:50 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Raul Fernandez |
| 7 | Alex Marquez |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| Анатолий Зайчёнок, #1 18.05.2026 22:15:30 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Pedro Acosta |
| 3 | Marc Marquez |
| 4 | Jorge Martin |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Fabio Di Giannantonio |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Enea Bastianini |
| Aleksei Snetkov , #2825 01.06.2026 09:58:15 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Fabio Di Giannantonio |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Fermin Aldeguer |
| 7 | Luca Marini |
| 8 | Franco Morbidelli |
| Boris Navolokin, #1926 02.06.2026 05:23:43 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Marc Marquez |
| 4 | Ai Ogura |
| 5 | Fabio Di Giannantonio |
| 6 | Pedro Acosta |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Francesco Bagnaia |
| Барабулька , #2507 03.06.2026 10:20:47 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Ai Ogura |
| 5 | Pedro Acosta |
| 6 | Marc Marquez |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Francesco Bagnaia |
| Рауль Гаделия, #198 03.06.2026 10:22:03 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Marc Marquez |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Francesco Bagnaia |
| 6 | Pedro Acosta |
| 7 | Ai Ogura |
| 8 | Raul Fernandez |
| Сергей Ремез, #1934 03.06.2026 20:13:46 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Raul Fernandez |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Pedro Acosta |
| 6 | Francesco Bagnaia |
| 7 | Marc Marquez |
| 8 | Ai Ogura |
| Вадим Кондратьев, #1746 04.06.2026 09:07:36 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Ai Ogura |
| 5 | Pedro Acosta |
| 6 | Marc Marquez |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| Ольга Ертышова, #492 04.06.2026 10:17:38 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Ai Ogura |
| 5 | Pedro Acosta |
| 6 | Raul Fernandez |
| 7 | Francesco Bagnaia |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| Сергей Ракусевич, #1547 04.06.2026 10:58:50 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Ai Ogura |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Francesco Bagnaia |
| 6 | Pedro Acosta |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| Андрей Лычагин, #1415 05.06.2026 05:48:49 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Marc Marquez |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Francesco Bagnaia |
| 6 | Pedro Acosta |
| 7 | Ai Ogura |
| 8 | Raul Fernandez |
| ALEX555 , #2786 05.06.2026 12:23:50 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Fabio Di Giannantonio |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Raul Fernandez |
| 7 | Fermin Aldeguer |
| 8 | Alex Marquez |
| ALEX007 , #2785 05.06.2026 12:33:02 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Fabio Di Giannantonio |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Alex Marquez |
| 7 | Brad Binder |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| ALEX888 , #2788 05.06.2026 12:50:10 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Fabio Di Giannantonio |
| 3 | Pedro Acosta |
| 4 | Jorge Martin |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Enea Bastianini |
| 7 | Luca Marini |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| Наташа , #2820 05.06.2026 19:38:39 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Marc Marquez |
| 3 | Pedro Acosta |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Fermin Aldeguer |
| 6 | Jorge Martin |
| 7 | Ai Ogura |
| 8 | Francesco Bagnaia |
| Денис Ноздрин, #173 05.06.2026 19:47:52 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Fabio Di Giannantonio |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Marc Marquez |
| 6 | Ai Ogura |
| 7 | Fermin Aldeguer |
| 8 | Luca Marini |
| Serrg Che, #2129 05.06.2026 21:10:28 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Raul Fernandez |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Fabio Di Giannantonio |
| 6 | Ai Ogura |
| 7 | Marc Marquez |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| Konstantin Kulikov, #1280 05.06.2026 22:13:13 |
|
| 1 | Fabio Di Giannantonio |
| 2 | Marco Bezzecchi |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Alex Marquez |
| 5 | Brad Binder |
| 6 | Franco Morbidelli |
| 7 | Ai Ogura |
| 8 | Alex Rins |
| Роман Гвоздевский, #1193 06.06.2026 02:22:39 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Marc Marquez |
| 6 | Ai Ogura |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Francesco Bagnaia |
| Serpyntyne , #2834 06.06.2026 08:57:56 |
|
| 1 | Jorge Martin |
| 2 | Marco Bezzecchi |
| 3 | Pedro Acosta |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Marc Marquez |
| 7 | Francesco Bagnaia |
| 8 | Raul Fernandez |
| Евгений , #35 06.06.2026 09:03:29 |
|
| 1 | Fabio Di Giannantonio |
| 2 | Pedro Acosta |
| 3 | Marco Bezzecchi |
| 4 | Raul Fernandez |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Marc Marquez |
| 7 | Jorge Martin |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| Alexandr Kondratenkov, #1205 06.06.2026 09:51:02 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Pedro Acosta |
| 4 | Francesco Bagnaia |
| 5 | Fabio Di Giannantonio |
| 6 | Fermin Aldeguer |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Marc Marquez |
| kater-777 , #2811 06.06.2026 09:52:51 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Fabio Di Giannantonio |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Marc Marquez |
| 5 | Pedro Acosta |
| 6 | Ai Ogura |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Francesco Bagnaia |
| верта , #2795 06.06.2026 09:53:57 |
|
| 1 | Fabio Di Giannantonio |
| 2 | Marco Bezzecchi |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Raul Fernandez |
| 6 | Marc Marquez |
| 7 | Ai Ogura |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| сергей катернюк, #1732 06.06.2026 09:55:26 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Fabio Di Giannantonio |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Marc Marquez |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Francesco Bagnaia |
| Татьяна Катернюк, #1904 06.06.2026 09:56:55 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Pedro Acosta |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Marc Marquez |
| 6 | Ai Ogura |
| 7 | Fermin Aldeguer |
| 8 | Raul Fernandez |
| Сергей Кот , #2511 06.06.2026 09:58:07 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Marc Marquez |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Raul Fernandez |
| 7 | Fabio Di Giannantonio |
| 8 | Fermin Aldeguer |
| КаСаб , #2831 06.06.2026 10:16:45 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Jorge Martin |
| 3 | Marc Marquez |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Fabio Di Giannantonio |
| 6 | Ai Ogura |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Francesco Bagnaia |
| Владимир Яскович, #1201 06.06.2026 10:38:07 |
|
| 1 | Fabio Di Giannantonio |
| 2 | Marc Marquez |
| 3 | Marco Bezzecchi |
| 4 | Pedro Acosta |
| 5 | Jorge Martin |
| 6 | Francesco Bagnaia |
| 7 | Fermin Aldeguer |
| 8 | Ai Ogura |
| Andrew ., #69 06.06.2026 11:48:53 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Pedro Acosta |
| 3 | Jorge Martin |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Ai Ogura |
| 6 | Marc Marquez |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Diogo Moreira |
| Agent Orange, #36 06.06.2026 11:49:53 |
|
| 1 | Marco Bezzecchi |
| 2 | Pedro Acosta |
| 3 | Marc Marquez |
| 4 | Fabio Di Giannantonio |
| 5 | Jorge Martin |
| 6 | Francesco Bagnaia |
| 7 | Raul Fernandez |
| 8 | Ai Ogura |
