|
Результаты участников за сезон 2019 года
Результаты 1 - 40 из 84Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
№ | +/- | Участник | Formula1 | DTM | WRC | MotoGP | Сумма |
1 | = | Agent Orange #36 - ATAKA | 2002 12 место | 1265 1 место | 1045 4 место | 1674 4 место | 5986 |
2 | = | Boris Navolokin #1926 - Strannik1 | 2081 4 место | 1096 11 место | 1076 2 место | 1718 1 место | 5971 |
3 | = | VOVANzx #478 - VOVANzx | 1992 14 место | 1188 3 место | 975 8 место | 1708 3 место | 5863 |
4 | ↑ 1 | Рауль Гаделия #198 - Fanmaster | 1942 20 место | 1141 5 место | 1035 6 место | 1635 6 место | 5753 |
5 | ↓ 1 | Elena *** #1466 - Lenka | 2007 10 место | 1243 2 место | 912 18 место | 1557 12 место | 5719 |
6 | ↑ 2 | Богдан Нагляк #1194 - Bogdan_F1 | 1981 17 место | 1084 12 место | 972 9 место | 1629 8 место | 5666 |
7 | = | сергей катернюк #1732 - kater-99 | 1977 18 место | 1111 8 место | 1050 3 место | 1523 15 место | 5661 |
8 | ↑ 1 | Андрей Бутенко #1239 - but | 2066 5 место | 1110 9 место | 953 10 место | 1522 16 место | 5651 |
9 | ↑ 1 | Барабулька #2507 - Kokody | 1924 23 место | 1011 22 место | 1044 5 место | 1601 9 место | 5580 |
10 | ↓ 4 | Ирина Гаврилина #1529 - Irina | 1913 25 место | 1041 16 место | 898 21 место | 1710 2 место | 5562 |
11 | = | Артём Новиков #1249 - TiMoN | 1842 35 место | 1150 4 место | 892 22 место | 1638 5 место | 5522 |
12 | ↑ 3 | Станислав Прудников #44 - F1fan | 1892 27 место | 1031 17 место | 1014 7 место | 1501 18 место | 5438 |
13 | ↑ 1 | Евгений #35 - Jeka_R | 1988 15 место | 997 24 место | 953 11 место | 1478 22 место | 5416 |
14 | ↑ 2 | Alex Sanches #1766 - sanches555 | 1820 39 место | 1136 6 место | 912 17 место | 1529 14 место | 5397 |
15 | ↑ 2 | Сергей Кот #2511 - Sergey Kot | 1945 19 место | 1021 21 место | 953 12 место | 1476 23 место | 5395 |
16 | ↓ 4 | Сергей Гаврилин #1267 - Serzhik | 1882 28 место | 1047 15 место | 920 16 место | 1538 13 место | 5387 |
17 | ↑ 2 | Serrg Che #2129 - Rock F1 | 2035 7 место | 1022 19 место | 696 35 место | 1630 7 место | 5383 |
18 | = | Татьяна Катернюк #1904 - kater-999 | 2007 11 место | 990 25 место | 928 14 место | 1451 28 место | 5376 |
19 | ↓ 6 | СЕРГЕЙ Евпак #1246 - serega810 | 1856 33 место | 1060 13 место | 902 20 место | 1509 17 место | 5327 |
20 | ↑ 1 | Анатолий Зайчёнок #1 - zaychenok | 2001 13 место | 941 29 место | 884 23 место | 1457 27 место | 5283 |
21 | ↓ 1 | Andrew . #69 - ЗЗ ( Toleman ) | 1760 47 место | 1059 14 место | 939 13 место | 1490 20 место | 5248 |
22 | = | Станислав Золотов #237 - superstasik | 1831 38 место | 908 30 место | 867 25 место | 1584 10 место | 5190 |
23 | = | Сергей Ракусевич #1547 - Kniker | 1865 30 место | 894 31 место | 911 19 место | 1495 19 место | 5165 |
24 | = | Сергей Ремез #1934 - rsa116 | 1813 41 место | 882 32 место | 926 15 место | 1487 21 место | 5108 |
25 | = | Pirat #2790 - Jack Black | 1764 46 место | 988 26 место | 763 31 место | 1561 11 место | 5076 |
26 | = | Yulia Pappinen #487 - Modena | 1877 29 место | 1026 18 место | 881 24 место | 1277 31 место | 5061 |
27 | = | Ludmila Savelieva #2574 - Lus | 1577 58 место | 1113 7 место | 713 34 место | 1461 25 место | 4864 |
28 | = | Nikodim #2789 - Александр Луговой | 1623 55 место | 1105 10 место | 645 39 место | 1469 24 место | 4842 |
29 | = | Роман Гвоздевский #1193 - xr7 | 1631 54 место | 947 27 место | 817 27 место | 1318 30 место | 4713 |
30 | = | Konstantin Kulikov #1280 - kostik707 | 1804 43 место | 871 33 место | 810 28 место | 1124 41 место | 4609 |
31 | = | Ольга Ертышова #492 - Олененок | 1834 36 место | 1021 20 место | 504 43 место | 1198 37 место | 4557 |
32 | = | Вячеслав #399 - HannibaL | 1940 21 место | 733 35 место | 670 38 место | 1174 38 место | 4517 |
33 | ↑ 1 | димон #1296 - minod | 1922 24 место | 574 44 место | 696 36 место | 1269 32 место | 4461 |
34 | ↓ 1 | Элеонора Бутенко #1291 - Eleonora | 1623 56 место | 943 28 место | 715 33 место | 1156 39 место | 4437 |
35 | = | Денис Ноздрин #173 - Ronaldo | 2012 9 место | 659 39 место | 599 41 место | 1119 42 место | 4389 |
36 | = | Борис Фёдоров #1269 - fox-50 | 1745 48 место | 722 36 место | 624 40 место | 1211 36 место | 4302 |
37 | ↑ 1 | Alex Plat #2361 - Alex Plat | 1505 59 место | 659 38 место | 849 26 место | 1259 33 место | 4272 |
38 | ↓ 1 | crash #1297 - chupakabra | 1631 53 место | 630 40 место | 775 29 место | 1233 35 место | 4269 |
39 | = | First #1298 - podium | 1693 52 место | 594 43 место | 592 42 место | 1244 34 место | 4123 |
40 | ↑ 1 | Андрей Кулик #435 - Андрон | 1424 61 место | 754 34 место | 681 37 место | 1130 40 место | 3989 |
Результаты 1 - 40 из 84
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец