| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 41 |
= |
Manu Yousupov #52 - manu_f1 |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Набрано очков - 130 | | Занятое место - 8 |
1308 | | Ралли Кипра | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 3 |
873 | | Ралли Португалии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 217 -1050 / -6 |
| 42 |
= |
Юрий Галагура #79 - jibb |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Кипра | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 16 |
7716 | | Ралли Португалии | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 36 |
5436 | | Ралли Аргентины | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 23 |
6823 | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 199 -1068 / -18 |
| 43 |
= |
Виталий Пряхин #267 - Pilot_VA |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Кипра | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 28 |
5228 | | Ралли Португалии | | Набрано очков - 101 | | Занятое место - 9 |
1019 | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 153 -1114 / -46 |
| 44 |
= |
Семен Заводов #1200 - Sam |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | - | | Ралли Португалии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 5 |
735 | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 21 |
7721 | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 150 -1117 / -3 |
| 45 |
= |
Александр Гусев #140 - Random13 |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | - | | Ралли Португалии | | Набрано очков - 130 | | Занятое место - 2 |
1302 | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 130 -1137 / -20 |
| 46 |
= |
Виктория Соколова #145 - kuku |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Кипра | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 29 |
5029 | | Ралли Португалии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Аргентины | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 13 |
8013 | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 130 -1137 / 0 |
| 47 |
= |
павел Агапов #1199 - Agepa |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | - | | Ралли Португалии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Набрано очков - 35 | | Занятое место - 15 |
3515 | | Ралли Польши | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 28 |
5228 | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 87 -1180 / -43 |
| 48 |
= |
Ольга Давыдова #43 - Lexiks |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | - | | Ралли Португалии | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 29 |
7529 | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 75 -1192 / -12 |
| 49 |
= |
Дима Гребенкин #34 - dima143 |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | - | | Ралли Португалии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 27 |
7427 | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 74 -1193 / -1 |
| 50 |
= |
Владимир Яскович #1201 - Otto |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | - | | Ралли Португалии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 29 |
6529 | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 65 -1202 / -9 |
| 51 |
= |
Геннадий Бакланов #26 - Garry |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 28 |
5728 | - | | Ралли Португалии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Этап пропущен |
- | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 57 -1210 / -8 |
| 52 |
= |
Александр Черныш #1195 - f1black |
| Ралли Ирландии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Норвегии | | Этап пропущен |
- | - | | Ралли Португалии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Аргентины | | Этап пропущен |
- | | Ралли Италии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Греции | | Этап пропущен |
- | | Ралли Польши | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 34 |
3334 | | Ралли Финляндии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Австралии | | Этап пропущен |
- | | Ралли Испании | | Этап пропущен |
- | | Ралли Великобритании | | Этап пропущен |
- | 33 -1234 / -24 |
| № |
+/- |
Участник |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Очки |