Ралли Монте-Карло
Прогнозы участников на Ралли Монте-Карло 2025 года
Этап проходил с 23 по 26 января, прием прогнозов закончился 23 января в 0:00 по московскому времени.
Анатолий Зайчёнок, #1 16.01.2025 22:43:47 |
|
1 | Kalle Rovanpera |
2 | Ott Tanak |
3 | Thierry Neuville |
4 | Elfyn Evans |
5 | Gregoire Munster |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Gus Greensmith |
8 | Nikolay Gryazin |
Alex Sanches, #1766 16.01.2025 23:44:25 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Elfyn Evans |
5 | Ott Tanak |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Sami Pajari |
Boris Navolokin, #1926 18.01.2025 14:10:27 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Elfyn Evans |
5 | Ott Tanak |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Gregoire Munster |
Барабулька , #2507 19.01.2025 18:46:51 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Elfyn Evans |
5 | Ott Tanak |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Gregoire Munster |
8 | Takamoto Katsuta |
Рауль Гаделия, #198 19.01.2025 21:15:40 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Elfyn Evans |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Ott Tanak |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Gregoire Munster |
8 | Sami Pajari |
Джеймс Хант , #2827 20.01.2025 13:04:54 |
|
1 | Takamoto Katsuta |
2 | Ott Tanak |
3 | Elfyn Evans |
4 | Thierry Neuville |
5 | Sami Pajari |
6 | Sebastien Ogier |
7 | Adrien Fourmaux |
8 | Oliver Solberg |
Евгений , #35 21.01.2025 07:55:17 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Elfyn Evans |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Takamoto Katsuta |
6 | Ott Tanak |
7 | Joshua McErlean |
8 | Sami Pajari |
Вадим Кондратьев, #1746 21.01.2025 09:19:34 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Ott Tanak |
3 | Elfyn Evans |
4 | Sebastien Ogier |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Sami Pajari |
Евгений Тюрин, #137 21.01.2025 09:26:07 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Elfyn Evans |
4 | Ott Tanak |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Gregoire Munster |
Ольга Ертышова, #492 21.01.2025 11:19:41 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Ott Tanak |
4 | Elfyn Evans |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Takamoto Katsuta |
7 | Adrien Fourmaux |
8 | Oliver Solberg |
Роман Гвоздевский, #1193 21.01.2025 12:52:54 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Elfyn Evans |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Ott Tanak |
6 | Joshua McErlean |
7 | Nikolay Gryazin |
8 | Takamoto Katsuta |
Sergey Zelenskiy, #449 21.01.2025 13:22:22 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Ott Tanak |
5 | Elfyn Evans |
6 | Joshua McErlean |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Adrien Fourmaux |
Наташа , #2820 21.01.2025 13:56:23 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Elfyn Evans |
3 | Ott Tanak |
4 | Adrien Fourmaux |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Sebastien Ogier |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Gregoire Munster |
Aleksei Snetkov , #2825 21.01.2025 15:51:21 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Elfyn Evans |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Sebastien Ogier |
5 | Ott Tanak |
6 | Joshua McErlean |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Adrien Fourmaux |
TALTER , #2566 21.01.2025 20:16:00 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Elfyn Evans |
3 | Ott Tanak |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Sebastien Ogier |
6 | Takamoto Katsuta |
7 | Adrien Fourmaux |
8 | Nikolay Gryazin |
Вячеслав , #399 21.01.2025 20:50:54 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Elfyn Evans |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Sebastien Ogier |
5 | Joshua McErlean |
6 | Ott Tanak |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Adrien Fourmaux |
ALEX007 , #2785 21.01.2025 22:00:43 |
|
1 | Elfyn Evans |
2 | Ott Tanak |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Sebastien Ogier |
5 | Nikolay Gryazin |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Charles Munster |
8 | Yohan Rossel |
BSA-1953 , #2818 21.01.2025 22:01:53 |
|
1 | Elfyn Evans |
2 | Ott Tanak |
3 | Sebastien Ogier |
4 | Joshua McErlean |
5 | Nikolay Gryazin |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Charles Munster |
8 | Gregoire Munster |
ALEX007RF , #2802 21.01.2025 22:02:46 |
|
1 | Elfyn Evans |
2 | Ott Tanak |
3 | Sebastien Ogier |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Joshua McErlean |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Nikolay Gryazin |
8 | Gregoire Munster |
ALEX888 , #2788 21.01.2025 22:03:34 |
|
1 | Ott Tanak |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Elfyn Evans |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Joshua McErlean |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Nikolay Gryazin |
8 | Gregoire Munster |
ALEX007RUS , #2784 21.01.2025 22:05:18 |
|
1 | Ott Tanak |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Elfyn Evans |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Joshua McErlean |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Nikolay Gryazin |
8 | Oliver Solberg |
ALEX777 , #2787 21.01.2025 22:05:42 |
|
1 | Ott Tanak |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Elfyn Evans |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Joshua McErlean |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Nikolay Gryazin |
8 | Yohan Rossel |
ALEX555 , #2786 21.01.2025 22:06:14 |
|
1 | Ott Tanak |
2 | Elfyn Evans |
3 | Sebastien Ogier |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Joshua McErlean |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Nikolay Gryazin |
8 | Yohan Rossel |
Konstantin Kulikov, #1280 21.01.2025 22:43:12 |
|
1 | Kalle Rovanpera |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Thierry Neuville |
4 | Ott Tanak |
5 | Elfyn Evans |
6 | Gregoire Munster |
7 | Adrien Fourmaux |
8 | Nikolay Gryazin |
Андрей Лычагин, #1415 22.01.2025 07:46:05 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Elfyn Evans |
5 | Ott Tanak |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Charles Munster |
8 | Sami Pajari |
Agent Orange, #36 22.01.2025 10:14:10 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Elfyn Evans |
4 | Kalle Rovanpera |
5 | Ott Tanak |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Oliver Solberg |
Alexandr Kondratenkov, #1205 22.01.2025 10:48:14 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Adrien Fourmaux |
4 | Ott Tanak |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Elfyn Evans |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Yohan Rossel |
kater-777 , #2811 22.01.2025 14:11:23 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Ott Tanak |
4 | Elfyn Evans |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Sami Pajari |
8 | Nikolay Gryazin |
верта , #2795 22.01.2025 14:12:52 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Elfyn Evans |
3 | Thierry Neuville |
4 | Ott Tanak |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Sami Pajari |
Сергей Кот , #2511 22.01.2025 14:13:47 |
|
1 | Elfyn Evans |
2 | Thierry Neuville |
3 | Sebastien Ogier |
4 | Ott Tanak |
5 | Adrien Fourmaux |
6 | Kalle Rovanpera |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Oliver Solberg |
Татьяна Катернюк, #1904 22.01.2025 14:15:14 |
|
1 | Thierry Neuville |
2 | Sebastien Ogier |
3 | Ott Tanak |
4 | Elfyn Evans |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Takamoto Katsuta |
7 | Adrien Fourmaux |
8 | Gregoire Munster |
сергей катернюк, #1732 22.01.2025 14:16:54 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Elfyn Evans |
4 | Ott Tanak |
5 | Kalle Rovanpera |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Sami Pajari |
Сергей Ракусевич, #1547 22.01.2025 15:53:20 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Thierry Neuville |
3 | Kalle Rovanpera |
4 | Ott Tanak |
5 | Elfyn Evans |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Sami Pajari |
Andrew ., #69 22.01.2025 23:48:31 |
|
1 | Sebastien Ogier |
2 | Kalle Rovanpera |
3 | Thierry Neuville |
4 | Elfyn Evans |
5 | Ott Tanak |
6 | Adrien Fourmaux |
7 | Takamoto Katsuta |
8 | Sami Pajari |