№ |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
1 |
= |
Станислав Золотов #237 - superstasik |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 153 | Занятое место - 2 |
1532 | Гран При Австралии | Набрано очков - 77 | Занятое место - 21 |
7721 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 6 |
846 | Гран При Китая | Набрано очков - 84 | Занятое место - 22 |
8422 | Гран При Испании | Набрано очков - 93 | Занятое место - 14 |
9314 | Гран При Монако | Набрано очков - 97 | Занятое место - 6 |
976 | Гран При Турции | Набрано очков - 70 | Занятое место - 53 |
7053 | Гран При Канады | Набрано очков - 109 | Занятое место - 15 |
10915 | Гран При Европы | Набрано очков - 70 | Занятое место - 36 |
7036 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 43 | Занятое место - 53 |
4353 | Гран При Германии | Набрано очков - 94 | Занятое место - 25 |
9425 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 3 |
1053 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 59 | Занятое место - 32 |
5932 | Гран При Италии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 3 |
1133 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 83 | Занятое место - 43 |
8343 | Гран При Японии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 22 |
9822 | Гран При Кореи | Набрано очков - 83 | Занятое место - 2 |
832 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 135 | Занятое место - 6 |
1356 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 71 | Занятое место - 20 |
7120 | 1721
|
2 |
= |
Алексей Либов #278 - al86 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 158 | Занятое место - 1 |
1581 | Гран При Австралии | Набрано очков - 63 | Занятое место - 51 |
6351 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 90 | Занятое место - 3 |
903 | Гран При Китая | Набрано очков - 84 | Занятое место - 20 |
8420 | Гран При Испании | Набрано очков - 68 | Занятое место - 51 |
6851 | Гран При Монако | Набрано очков - 94 | Занятое место - 11 |
9411 | Гран При Турции | Набрано очков - 70 | Занятое место - 52 |
7052 | Гран При Канады | Набрано очков - 114 | Занятое место - 12 |
11412 | Гран При Европы | Набрано очков - 61 | Занятое место - 49 |
6149 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 68 | Занятое место - 11 |
6811 | Гран При Германии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 27 |
9327 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 54 | Занятое место - 57 |
5457 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 41 | Занятое место - 55 |
4155 | Гран При Италии | Набрано очков - 130 | Занятое место - 1 |
1301 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 98 | Занятое место - 22 |
9822 | Гран При Японии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 19 |
9819 | Гран При Кореи | Набрано очков - 67 | Занятое место - 13 |
6713 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 43 |
8443 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 76 | Занятое место - 14 |
7614 | 1611 -110 |
3 |
= |
Виталий Медков #30 - Vit |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 134 | Занятое место - 6 |
1346 | Гран При Австралии | Набрано очков - 74 | Занятое место - 29 |
7429 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 55 | Занятое место - 47 |
5547 | Гран При Китая | Набрано очков - 57 | Занятое место - 63 |
5763 | Гран При Испании | Набрано очков - 89 | Занятое место - 21 |
8921 | Гран При Монако | Набрано очков - 90 | Занятое место - 13 |
9013 | Гран При Турции | Набрано очков - 79 | Занятое место - 32 |
7932 | Гран При Канады | Набрано очков - 96 | Занятое место - 27 |
9627 | Гран При Европы | Набрано очков - 75 | Занятое место - 24 |
7524 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 46 | Занятое место - 46 |
4646 | Гран При Германии | Набрано очков - 99 | Занятое место - 21 |
9921 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 85 | Занятое место - 14 |
8514 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 57 | Занятое место - 33 |
5733 | Гран При Италии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 9 |
1009 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 106 | Занятое место - 13 |
10613 | Гран При Японии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 14 |
10014 | Гран При Кореи | Набрано очков - 57 | Занятое место - 26 |
5726 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 145 | Занятое место - 2 |
1452 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 64 | Занятое место - 32 |
6432 | 1608 -113 / -3 |
4 |
= |
Сергей Иващук #29 - ser F1 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 128 | Занятое место - 11 |
12811 | Гран При Австралии | Набрано очков - 67 | Занятое место - 40 |
6740 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 56 | Занятое место - 45 |
5645 | Гран При Китая | Набрано очков - 76 | Занятое место - 37 |
7637 | Гран При Испании | Набрано очков - 84 | Занятое место - 27 |
8427 | Гран При Монако | Набрано очков - 73 | Занятое место - 33 |
7333 | Гран При Турции | Набрано очков - 79 | Занятое место - 35 |
7935 | Гран При Канады | Набрано очков - 97 | Занятое место - 26 |
9726 | Гран При Европы | Набрано очков - 97 | Занятое место - 5 |
975 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 39 | Занятое место - 56 |
3956 | Гран При Германии | Набрано очков - 94 | Занятое место - 24 |
9424 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 11 |
8811 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 47 | Занятое место - 51 |
4751 | Гран При Италии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 12 |
9812 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 98 | Занятое место - 24 |
9824 | Гран При Японии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 13 |
10513 | Гран При Кореи | Набрано очков - 83 | Занятое место - 1 |
831 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 32 |
9832 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 71 | Занятое место - 23 |
7123 | 1578 -143 / -30 |
5 |
= |
Антон Орешкин #417 - RB3 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 115 | Занятое место - 20 |
11520 | Гран При Австралии | Набрано очков - 58 | Занятое место - 60 |
5860 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 1 |
1051 | Гран При Китая | Набрано очков - 63 | Занятое место - 54 |
6354 | Гран При Испании | Набрано очков - 105 | Занятое место - 4 |
1054 | Гран При Монако | Набрано очков - 95 | Занятое место - 9 |
959 | Гран При Турции | Набрано очков - 71 | Занятое место - 49 |
7149 | Гран При Канады | Набрано очков - 66 | Занятое место - 59 |
6659 | Гран При Европы | Набрано очков - 83 | Занятое место - 12 |
8312 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 50 | Занятое место - 40 |
5040 | Гран При Германии | Набрано очков - 80 | Занятое место - 41 |
8041 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 110 | Занятое место - 2 |
1102 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 61 | Занятое место - 26 |
6126 | Гран При Италии | Набрано очков - 56 | Занятое место - 51 |
5651 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 89 | Занятое место - 32 |
8932 | Гран При Японии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 24 |
9624 | Гран При Кореи | Набрано очков - 68 | Занятое место - 11 |
6811 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 30 |
9830 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 104 | Занятое место - 1 |
1041 | 1573 -148 / -5 |
6 |
= |
Nikolas Ilonen #23 - Niko |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 130 | Занятое место - 8 |
1308 | Гран При Австралии | Набрано очков - 80 | Занятое место - 16 |
8016 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 52 | Занятое место - 49 |
5249 | Гран При Китая | Набрано очков - 109 | Занятое место - 2 |
1092 | Гран При Испании | Набрано очков - 97 | Занятое место - 9 |
979 | Гран При Монако | Набрано очков - 55 | Занятое место - 56 |
5556 | Гран При Турции | Набрано очков - 82 | Занятое место - 25 |
8225 | Гран При Канады | Набрано очков - 128 | Занятое место - 1 |
1281 | Гран При Европы | Набрано очков - 67 | Занятое место - 41 |
6741 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 51 | Занятое место - 36 |
5136 | Гран При Германии | Набрано очков - 83 | Занятое место - 35 |
8335 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 85 | Занятое место - 13 |
8513 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 53 | Занятое место - 42 |
5342 | Гран При Италии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 18 |
8818 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 79 | Занятое место - 46 |
7946 | Гран При Японии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 18 |
9818 | Гран При Кореи | Набрано очков - 51 | Занятое место - 34 |
5134 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 109 | Занятое место - 18 |
10918 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 61 | Занятое место - 36 |
6136 | 1558 -163 / -15 |
7 |
= |
Вадим Горькавый #252 - Vados |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 106 | Занятое место - 27 |
10627 | Гран При Австралии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 10 |
8410 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 56 | Занятое место - 43 |
5643 | Гран При Китая | Набрано очков - 69 | Занятое место - 43 |
6943 | Гран При Испании | Набрано очков - 94 | Занятое место - 12 |
9412 | Гран При Монако | Набрано очков - 68 | Занятое место - 41 |
6841 | Гран При Турции | Набрано очков - 85 | Занятое место - 22 |
8522 | Гран При Канады | Набрано очков - 81 | Занятое место - 43 |
8143 | Гран При Европы | Набрано очков - 86 | Занятое место - 9 |
869 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 77 | Занятое место - 5 |
775 | Гран При Германии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 18 |
10018 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 7 |
937 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 59 | Занятое место - 29 |
5929 | Гран При Италии | Набрано очков - 69 | Занятое место - 40 |
6940 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 98 | Занятое место - 23 |
9823 | Гран При Японии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 7 |
1087 | Гран При Кореи | Набрано очков - 40 | Занятое место - 48 |
4048 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 19 |
10819 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 65 | Занятое место - 30 |
6530 | 1546 -175 / -12 |
8 |
= |
Евгений Юнгельсон #254 - Jackson1543 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 94 | Занятое место - 43 |
9443 | Гран При Австралии | Набрано очков - 63 | Занятое место - 52 |
6352 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 78 | Занятое место - 9 |
789 | Гран При Китая | Набрано очков - 80 | Занятое место - 31 |
8031 | Гран При Испании | Набрано очков - 78 | Занятое место - 36 |
7836 | Гран При Монако | Набрано очков - 74 | Занятое место - 31 |
7431 | Гран При Турции | Набрано очков - 79 | Занятое место - 33 |
7933 | Гран При Канады | Набрано очков - 103 | Занятое место - 20 |
10320 | Гран При Европы | Набрано очков - 68 | Занятое место - 38 |
6838 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 80 | Занятое место - 4 |
804 | Гран При Германии | Набрано очков - 67 | Занятое место - 53 |
6753 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 26 |
7626 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 59 | Занятое место - 30 |
5930 | Гран При Италии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 29 |
7629 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 108 | Занятое место - 10 |
10810 | Гран При Японии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 11 |
10511 | Гран При Кореи | Набрано очков - 49 | Занятое место - 35 |
4935 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 132 | Занятое место - 7 |
1327 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 77 | Занятое место - 13 |
7713 | 1546 -175 / 0 |
9 |
= |
Вячеслав Калинин #42 - Slava793 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 128 | Занятое место - 10 |
12810 | Гран При Австралии | Набрано очков - 66 | Занятое место - 43 |
6643 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 70 | Занятое место - 13 |
7013 | Гран При Китая | Набрано очков - 92 | Занятое место - 10 |
9210 | Гран При Испании | Набрано очков - 66 | Занятое место - 56 |
6656 | Гран При Монако | Набрано очков - 68 | Занятое место - 42 |
6842 | Гран При Турции | Набрано очков - 81 | Занятое место - 27 |
8127 | Гран При Канады | Набрано очков - 63 | Занятое место - 62 |
6362 | Гран При Европы | Набрано очков - 72 | Занятое место - 29 |
7229 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 51 | Занятое место - 38 |
5138 | Гран При Германии | Набрано очков - 120 | Занятое место - 1 |
1201 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 80 | Занятое место - 24 |
8024 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 54 | Занятое место - 39 |
5439 | Гран При Италии | Набрано очков - 69 | Занятое место - 41 |
6941 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 108 | Занятое место - 9 |
1089 | Гран При Японии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 8 |
1088 | Гран При Кореи | Набрано очков - 63 | Занятое место - 16 |
6316 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 17 |
11317 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 72 | Занятое место - 19 |
7219 | 1544 -177 / -2 |
10 |
= |
Константин Ботвинников #55 - Kostya-jan |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 135 | Занятое место - 5 |
1355 | Гран При Австралии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 23 |
7623 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 59 | Занятое место - 32 |
5932 | Гран При Китая | Набрано очков - 65 | Занятое место - 51 |
6551 | Гран При Испании | Набрано очков - 64 | Занятое место - 57 |
6457 | Гран При Монако | Набрано очков - 70 | Занятое место - 40 |
7040 | Гран При Турции | Набрано очков - 86 | Занятое место - 20 |
8620 | Гран При Канады | Набрано очков - 117 | Занятое место - 8 |
1178 | Гран При Европы | Набрано очков - 116 | Занятое место - 1 |
1161 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 30 | Занятое место - 62 |
3062 | Гран При Германии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 10 |
10810 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 8 |
938 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 69 | Занятое место - 16 |
6916 | Гран При Италии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 5 |
1085 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 110 | Занятое место - 7 |
1107 | Гран При Японии | Набрано очков - 85 | Занятое место - 36 |
8536 | Гран При Кореи | Набрано очков - 52 | Занятое место - 32 |
5232 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 95 | Занятое место - 35 |
9535 | Гран При Абу-Даби | Этап пропущен |
- | 1538 -183 / -6 |
11 |
= |
Алексей Ледащев #179 - Antyalex |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 119 | Занятое место - 15 |
11915 | Гран При Австралии | Набрано очков - 58 | Занятое место - 59 |
5859 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 52 | Занятое место - 50 |
5250 | Гран При Китая | Набрано очков - 80 | Занятое место - 30 |
8030 | Гран При Испании | Набрано очков - 90 | Занятое место - 17 |
9017 | Гран При Монако | Набрано очков - 53 | Занятое место - 58 |
5358 | Гран При Турции | Набрано очков - 89 | Занятое место - 19 |
8919 | Гран При Канады | Набрано очков - 105 | Занятое место - 18 |
10518 | Гран При Европы | Набрано очков - 77 | Занятое место - 18 |
7718 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 56 | Занятое место - 29 |
5629 | Гран При Германии | Набрано очков - 111 | Занятое место - 6 |
1116 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 78 | Занятое место - 25 |
7825 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 47 | Занятое место - 50 |
4750 | Гран При Италии | Набрано очков - 69 | Занятое место - 39 |
6939 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 88 | Занятое место - 35 |
8835 | Гран При Японии | Набрано очков - 90 | Занятое место - 28 |
9028 | Гран При Кореи | Набрано очков - 54 | Занятое место - 29 |
5429 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 143 | Занятое место - 4 |
1434 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 75 | Занятое место - 15 |
7515 | 1534 -187 / -4 |
12 |
= |
Alexandr Kondratenkov #1205 - ElCoronel |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 92 | Занятое место - 46 |
9246 | Гран При Австралии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 22 |
7622 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 57 | Занятое место - 38 |
5738 | Гран При Китая | Набрано очков - 93 | Занятое место - 8 |
938 | Гран При Испании | Набрано очков - 115 | Занятое место - 1 |
1151 | Гран При Монако | Набрано очков - 63 | Занятое место - 48 |
6348 | Гран При Турции | Набрано очков - 105 | Занятое место - 8 |
1058 | Гран При Канады | Набрано очков - 87 | Занятое место - 36 |
8736 | Гран При Европы | Набрано очков - 53 | Занятое место - 61 |
5361 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 56 | Занятое место - 27 |
5627 | Гран При Германии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 8 |
1088 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 80 | Занятое место - 21 |
8021 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 52 | Занятое место - 44 |
5244 | Гран При Италии | Набрано очков - 70 | Занятое место - 37 |
7037 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 87 | Занятое место - 37 |
8737 | Гран При Японии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 43 |
7643 | Гран При Кореи | Набрано очков - 67 | Занятое место - 12 |
6712 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 48 |
7648 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 101 | Занятое место - 2 |
1012 | 1514 -207 / -20 |
13 |
= |
VOVANzx #478 - VOVANzx |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 105 | Занятое место - 28 |
10528 | Гран При Австралии | Набрано очков - 70 | Занятое место - 32 |
7032 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 56 | Занятое место - 42 |
5642 | Гран При Китая | Набрано очков - 42 | Занятое место - 67 |
4267 | Гран При Испании | Набрано очков - 73 | Занятое место - 45 |
7345 | Гран При Монако | Набрано очков - 82 | Занятое место - 23 |
8223 | Гран При Турции | Набрано очков - 63 | Занятое место - 59 |
6359 | Гран При Канады | Набрано очков - 99 | Занятое место - 23 |
9923 | Гран При Европы | Набрано очков - 72 | Занятое место - 28 |
7228 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 70 | Занятое место - 9 |
709 | Гран При Германии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 26 |
9326 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 61 | Занятое место - 47 |
6147 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 59 | Занятое место - 27 |
5927 | Гран При Италии | Набрано очков - 69 | Занятое место - 38 |
6938 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 108 | Занятое место - 8 |
1088 | Гран При Японии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 3 |
1133 | Гран При Кореи | Набрано очков - 62 | Занятое место - 18 |
6218 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 118 | Занятое место - 13 |
11813 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 96 | Занятое место - 3 |
963 | 1511 -210 / -3 |
14 |
= |
Александр Щицын #339 - Davis |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 69 | Занятое место - 65 |
6965 | Гран При Австралии | Набрано очков - 51 | Занятое место - 70 |
5170 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 58 | Занятое место - 35 |
5835 | Гран При Китая | Набрано очков - 92 | Занятое место - 9 |
929 | Гран При Испании | Набрано очков - 66 | Занятое место - 55 |
6655 | Гран При Монако | Набрано очков - 102 | Занятое место - 3 |
1023 | Гран При Турции | Набрано очков - 90 | Занятое место - 17 |
9017 | Гран При Канады | Набрано очков - 114 | Занятое место - 11 |
11411 | Гран При Европы | Набрано очков - 84 | Занятое место - 11 |
8411 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 61 | Занятое место - 19 |
6119 | Гран При Германии | Набрано очков - 92 | Занятое место - 28 |
9228 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 60 | Занятое место - 53 |
6053 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 64 | Занятое место - 20 |
6420 | Гран При Италии | Набрано очков - 79 | Занятое место - 23 |
7923 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 111 | Занятое место - 4 |
1114 | Гран При Японии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 30 |
8830 | Гран При Кореи | Набрано очков - 58 | Занятое место - 24 |
5824 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 16 |
11316 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 57 | Занятое место - 43 |
5743 | 1509 -212 / -2 |
15 |
= |
виктор котельников #234 - vkot |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 82 | Занятое место - 54 |
8254 | Гран При Австралии | Набрано очков - 86 | Занятое место - 8 |
868 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 58 | Занятое место - 36 |
5836 | Гран При Китая | Набрано очков - 83 | Занятое место - 24 |
8324 | Гран При Испании | Набрано очков - 78 | Занятое место - 35 |
7835 | Гран При Монако | Набрано очков - 61 | Занятое место - 53 |
6153 | Гран При Турции | Набрано очков - 82 | Занятое место - 26 |
8226 | Гран При Канады | Набрано очков - 101 | Занятое место - 21 |
10121 | Гран При Европы | Набрано очков - 110 | Занятое место - 2 |
1102 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 57 | Занятое место - 26 |
5726 | Гран При Германии | Набрано очков - 63 | Занятое место - 56 |
6356 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 17 |
8417 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 54 | Занятое место - 37 |
5437 | Гран При Италии | Набрано очков - 64 | Занятое место - 46 |
6446 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 90 | Занятое место - 29 |
9029 | Гран При Японии | Набрано очков - 95 | Занятое место - 25 |
9525 | Гран При Кореи | Набрано очков - 58 | Занятое место - 25 |
5825 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 140 | Занятое место - 5 |
1405 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 60 | Занятое место - 40 |
6040 | 1506 -215 / -3 |
16 |
= |
Вячеслав #399 - HannibaL |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 121 | Занятое место - 14 |
12114 | Гран При Австралии | Набрано очков - 67 | Занятое место - 38 |
6738 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 63 | Занятое место - 25 |
6325 | Гран При Китая | Этап пропущен |
- | Гран При Испании | Набрано очков - 66 | Занятое место - 54 |
6654 | Гран При Монако | Набрано очков - 70 | Занятое место - 36 |
7036 | Гран При Турции | Набрано очков - 66 | Занятое место - 54 |
6654 | Гран При Канады | Набрано очков - 125 | Занятое место - 2 |
1252 | Гран При Европы | Набрано очков - 76 | Занятое место - 21 |
7621 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 49 | Занятое место - 43 |
4943 | Гран При Германии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 9 |
1089 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 1 |
1131 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 54 | Занятое место - 36 |
5436 | Гран При Италии | Набрано очков - 92 | Занятое место - 15 |
9215 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 91 | Занятое место - 27 |
9127 | Гран При Японии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 26 |
9326 | Гран При Кореи | Набрано очков - 66 | Занятое место - 14 |
6614 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 118 | Занятое место - 12 |
11812 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 63 | Занятое место - 34 |
6334 | 1501 -220 / -5 |
17 |
= |
Руслан Тома #1213 - Rvs |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 105 | Занятое место - 29 |
10529 | Гран При Австралии | Набрано очков - 67 | Занятое место - 39 |
6739 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 65 | Занятое место - 23 |
6523 | Гран При Китая | Набрано очков - 80 | Занятое место - 34 |
8034 | Гран При Испании | Набрано очков - 79 | Занятое место - 34 |
7934 | Гран При Монако | Набрано очков - 74 | Занятое место - 32 |
7432 | Гран При Турции | Набрано очков - 75 | Занятое место - 45 |
7545 | Гран При Канады | Набрано очков - 95 | Занятое место - 29 |
9529 | Гран При Европы | Набрано очков - 68 | Занятое место - 39 |
6839 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 58 | Занятое место - 23 |
5823 | Гран При Германии | Набрано очков - 103 | Занятое место - 14 |
10314 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 4 |
1004 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 54 | Занятое место - 41 |
5441 | Гран При Италии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 14 |
9314 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 101 | Занятое место - 20 |
10120 | Гран При Японии | Набрано очков - 70 | Занятое место - 49 |
7049 | Гран При Кореи | Набрано очков - 53 | Занятое место - 31 |
5331 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 28 |
10028 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 60 | Занятое место - 39 |
6039 | 1500 -221 / -1 |
18 |
= |
Денис Ноздрин #173 - Ronaldo |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 88 | Занятое место - 48 |
8848 | Гран При Австралии | Набрано очков - 68 | Занятое место - 37 |
6837 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 77 | Занятое место - 10 |
7710 | Гран При Китая | Набрано очков - 83 | Занятое место - 25 |
8325 | Гран При Испании | Набрано очков - 84 | Занятое место - 26 |
8426 | Гран При Монако | Набрано очков - 70 | Занятое место - 39 |
7039 | Гран При Турции | Набрано очков - 109 | Занятое место - 6 |
1096 | Гран При Канады | Набрано очков - 111 | Занятое место - 13 |
11113 | Гран При Европы | Набрано очков - 63 | Занятое место - 48 |
6348 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 80 | Занятое место - 3 |
803 | Гран При Германии | Набрано очков - 111 | Занятое место - 7 |
1117 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 65 | Занятое место - 39 |
6539 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 62 | Занятое место - 22 |
6222 | Гран При Италии | Набрано очков - 54 | Занятое место - 53 |
5453 | Гран При Сингапура | Этап пропущен |
- | Гран При Японии | Набрано очков - 90 | Занятое место - 29 |
9029 | Гран При Кореи | Набрано очков - 62 | Занятое место - 20 |
6220 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 151 | Занятое место - 1 |
1511 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 68 | Занятое место - 28 |
6828 | 1496 -225 / -4 |
19 |
= |
Богдан Нагляк #1194 - Bogdan_F1 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 54 | Занятое место - 68 |
5468 | Гран При Австралии | Набрано очков - 51 | Занятое место - 69 |
5169 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 62 | Занятое место - 28 |
6228 | Гран При Китая | Набрано очков - 83 | Занятое место - 23 |
8323 | Гран При Испании | Набрано очков - 76 | Занятое место - 41 |
7641 | Гран При Монако | Набрано очков - 61 | Занятое место - 52 |
6152 | Гран При Турции | Набрано очков - 85 | Занятое место - 21 |
8521 | Гран При Канады | Набрано очков - 90 | Занятое место - 35 |
9035 | Гран При Европы | Набрано очков - 64 | Занятое место - 47 |
6447 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 58 | Занятое место - 21 |
5821 | Гран При Германии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 22 |
9822 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 10 |
8810 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 64 | Занятое место - 19 |
6419 | Гран При Италии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 8 |
1008 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 111 | Занятое место - 1 |
1111 | Гран При Японии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 9 |
1059 | Гран При Кореи | Набрано очков - 44 | Занятое место - 42 |
4442 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 125 | Занятое место - 11 |
12511 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 68 | Занятое место - 27 |
6827 | 1487 -234 / -9 |
20 |
= |
лев юнгельсон #368 - LRY |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 118 | Занятое место - 16 |
11816 | Гран При Австралии | Набрано очков - 95 | Занятое место - 3 |
953 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 49 | Занятое место - 59 |
4959 | Гран При Китая | Набрано очков - 88 | Занятое место - 16 |
8816 | Гран При Испании | Набрано очков - 68 | Занятое место - 52 |
6852 | Гран При Монако | Набрано очков - 77 | Занятое место - 27 |
7727 | Гран При Турции | Набрано очков - 59 | Занятое место - 63 |
5963 | Гран При Канады | Набрано очков - 72 | Занятое место - 52 |
7252 | Гран При Европы | Набрано очков - 73 | Занятое место - 26 |
7326 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 77 | Занятое место - 6 |
776 | Гран При Германии | Набрано очков - 74 | Занятое место - 50 |
7450 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 63 | Занятое место - 45 |
6345 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 52 | Занятое место - 45 |
5245 | Гран При Италии | Набрано очков - 50 | Занятое место - 54 |
5054 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 103 | Занятое место - 17 |
