№ |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
1 |
= |
Andrew . #69 - ЗЗ ( Toleman ) |
Гран При Австралии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 9 |
1059 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 4 |
984 | Гран При Китая | Набрано очков - 99 | Занятое место - 41 |
9941 | Гран При Турции | Набрано очков - 126 | Занятое место - 7 |
1267 | Гран При Испании | Набрано очков - 170 | Занятое место - 1 |
1701 | Гран При Монако | Набрано очков - 106 | Занятое место - 4 |
1064 | Гран При Канады | Набрано очков - 64 | Занятое место - 29 |
6429 | Гран При Европы | Набрано очков - 139 | Занятое место - 7 |
1397 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 101 | Занятое место - 24 |
10124 | Гран При Германии | Набрано очков - 94 | Занятое место - 41 |
9441 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 82 | Занятое место - 46 |
8246 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 26 |
9326 | Гран При Италии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 7 |
1017 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 138 | Занятое место - 3 |
1383 | Гран При Японии | Набрано очков - 131 | Занятое место - 5 |
1315 | Гран При Кореи | Набрано очков - 100 | Занятое место - 27 |
10027 | Гран При Индии | Набрано очков - 102 | Занятое место - 18 |
10218 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 108 | Занятое место - 20 |
10820 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 87 | Занятое место - 28 |
8728 | 2044
|
2 |
= |
Станислав Золотов #237 - superstasik |
Гран При Австралии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 20 |
9320 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 86 | Занятое место - 17 |
8617 | Гран При Китая | Набрано очков - 114 | Занятое место - 27 |
11427 | Гран При Турции | Набрано очков - 116 | Занятое место - 13 |
11613 | Гран При Испании | Набрано очков - 115 | Занятое место - 16 |
11516 | Гран При Монако | Набрано очков - 106 | Занятое место - 5 |
1065 | Гран При Канады | Набрано очков - 67 | Занятое место - 26 |
6726 | Гран При Европы | Набрано очков - 136 | Занятое место - 9 |
1369 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 95 | Занятое место - 37 |
9537 | Гран При Германии | Набрано очков - 131 | Занятое место - 9 |
1319 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 23 |
10623 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 83 | Занятое место - 43 |
8343 | Гран При Италии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 2 |
1062 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 112 | Занятое место - 18 |
11218 | Гран При Японии | Набрано очков - 79 | Занятое место - 44 |
7944 | Гран При Кореи | Набрано очков - 108 | Занятое место - 17 |
10817 | Гран При Индии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 12 |
11312 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 118 | Занятое место - 14 |
11814 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 4 |
1134 | 1997 -47 |
3 |
= |
Вячеслав Калинин #42 - Slava793 |
Гран При Австралии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 28 |
8828 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 85 | Занятое место - 20 |
8520 | Гран При Китая | Набрано очков - 112 | Занятое место - 31 |
11231 | Гран При Турции | Набрано очков - 120 | Занятое место - 10 |
12010 | Гран При Испании | Набрано очков - 105 | Занятое место - 32 |
10532 | Гран При Монако | Набрано очков - 93 | Занятое место - 12 |
9312 | Гран При Канады | Набрано очков - 70 | Занятое место - 19 |
7019 | Гран При Европы | Набрано очков - 135 | Занятое место - 11 |
13511 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 125 | Занятое место - 4 |
1254 | Гран При Германии | Набрано очков - 119 | Занятое место - 19 |
11919 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 20 |
10620 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 16 |
10816 | Гран При Италии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 16 |
9316 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 116 | Занятое место - 15 |
11615 | Гран При Японии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 20 |
10820 | Гран При Кореи | Набрано очков - 100 | Занятое место - 30 |
10030 | Гран При Индии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 11 |
11311 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 118 | Занятое место - 13 |
11813 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 80 | Занятое место - 34 |
8034 | 1994 -50 / -3 |
4 |
= |
Yulia Pappinen #487 - Modena |
Гран При Австралии | Набрано очков - 78 | Занятое место - 43 |
7843 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 71 | Занятое место - 40 |
7140 | Гран При Китая | Набрано очков - 132 | Занятое место - 6 |
1326 | Гран При Турции | Набрано очков - 90 | Занятое место - 46 |
9046 | Гран При Испании | Набрано очков - 105 | Занятое место - 31 |
10531 | Гран При Монако | Набрано очков - 101 | Занятое место - 6 |
1016 | Гран При Канады | Набрано очков - 63 | Занятое место - 31 |
6331 | Гран При Европы | Набрано очков - 120 | Занятое место - 23 |
12023 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 145 | Занятое место - 2 |
1452 | Гран При Германии | Набрано очков - 131 | Занятое место - 6 |
1316 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 89 | Занятое место - 43 |
8943 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 30 |
9330 | Гран При Италии | Набрано очков - 91 | Занятое место - 18 |
9118 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 104 | Занятое место - 23 |
10423 | Гран При Японии | Набрано очков - 123 | Занятое место - 11 |
12311 | Гран При Кореи | Набрано очков - 133 | Занятое место - 4 |
1334 | Гран При Индии | Набрано очков - 91 | Занятое место - 30 |
9130 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 93 | Занятое место - 37 |
9337 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 122 | Занятое место - 2 |
1222 | 1975 -69 / -19 |
5 |
= |
Андрей Бутенко #1239 - but |
Гран При Австралии | Набрано очков - 103 | Занятое место - 11 |
10311 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 87 | Занятое место - 10 |
8710 | Гран При Китая | Набрано очков - 122 | Занятое место - 17 |
12217 | Гран При Турции | Набрано очков - 105 | Занятое место - 29 |
10529 | Гран При Испании | Набрано очков - 106 | Занятое место - 29 |
10629 | Гран При Монако | Набрано очков - 92 | Занятое место - 13 |
9213 | Гран При Канады | Набрано очков - 63 | Занятое место - 32 |
6332 | Гран При Европы | Набрано очков - 95 | Занятое место - 40 |
9540 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 81 | Занятое место - 49 |
8149 | Гран При Германии | Набрано очков - 141 | Занятое место - 2 |
1412 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 18 |
10618 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 31 |
9331 | Гран При Италии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 8 |
1018 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 104 | Занятое место - 24 |
10424 | Гран При Японии | Набрано очков - 94 | Занятое место - 36 |
9436 | Гран При Кореи | Набрано очков - 145 | Занятое место - 2 |
1452 | Гран При Индии | Набрано очков - 102 | Занятое место - 19 |
10219 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 118 | Занятое место - 12 |
11812 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 104 | Занятое место - 10 |
10410 | 1962 -82 / -13 |
6 |
= |
Сергей Опришко #1232 - tourist22 |
Гран При Австралии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 30 |
8830 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 83 | Занятое место - 25 |
8325 | Гран При Китая | Набрано очков - 114 | Занятое место - 26 |
11426 | Гран При Турции | Набрано очков - 107 | Занятое место - 25 |
10725 | Гран При Испании | Набрано очков - 128 | Занятое место - 5 |
1285 | Гран При Монако | Набрано очков - 86 | Занятое место - 19 |
8619 | Гран При Канады | Набрано очков - 58 | Занятое место - 44 |
5844 | Гран При Европы | Набрано очков - 135 | Занятое место - 12 |
13512 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 95 | Занятое место - 36 |
9536 | Гран При Германии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 35 |
10135 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 28 |
10128 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 34 |
9334 | Гран При Италии | Набрано очков - 81 | Занятое место - 24 |
8124 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 128 | Занятое место - 8 |
1288 | Гран При Японии | Набрано очков - 130 | Занятое место - 6 |
1306 | Гран При Кореи | Набрано очков - 115 | Занятое место - 13 |
11513 | Гран При Индии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 40 |
8440 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 128 | Занятое место - 3 |
1283 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 104 | Занятое место - 12 |
10412 | 1959 -85 / -3 |
7 |
= |
Богдан Нагляк #1194 - Bogdan_F1 |
Гран При Австралии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 27 |
8827 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 1 |
1051 | Гран При Китая | Набрано очков - 127 | Занятое место - 11 |
12711 | Гран При Турции | Набрано очков - 71 | Занятое место - 58 |
7158 | Гран При Испании | Набрано очков - 111 | Занятое место - 21 |
11121 | Гран При Монако | Набрано очков - 73 | Занятое место - 38 |
7338 | Гран При Канады | Набрано очков - 61 | Занятое место - 36 |
6136 | Гран При Европы | Набрано очков - 140 | Занятое место - 6 |
1406 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 105 | Занятое место - 21 |
10521 | Гран При Германии | Набрано очков - 109 | Занятое место - 27 |
10927 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 114 | Занятое место - 3 |
1143 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 22 |
10022 | Гран При Италии | Набрано очков - 81 | Занятое место - 22 |
8122 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 116 | Занятое место - 14 |
11614 | Гран При Японии | Набрано очков - 123 | Занятое место - 12 |
12312 | Гран При Кореи | Набрано очков - 101 | Занятое место - 25 |
10125 | Гран При Индии | Набрано очков - 115 | Занятое место - 10 |
11510 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 123 | Занятое место - 5 |
1235 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 74 | Занятое место - 37 |
7437 | 1937 -107 / -22 |
8 |
= |
Вячеслав #399 - HannibaL |
Гран При Австралии | Набрано очков - 99 | Занятое место - 15 |
9915 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 5 |
965 | Гран При Китая | Набрано очков - 145 | Занятое место - 1 |
1451 | Гран При Турции | Набрано очков - 100 | Занятое место - 36 |
10036 | Гран При Испании | Набрано очков - 91 | Занятое место - 46 |
9146 | Гран При Монако | Набрано очков - 93 | Занятое место - 11 |
9311 | Гран При Канады | Набрано очков - 53 | Занятое место - 52 |
5352 | Гран При Европы | Набрано очков - 118 | Занятое место - 26 |
11826 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 140 | Занятое место - 3 |
1403 | Гран При Германии | Набрано очков - 119 | Занятое место - 17 |
11917 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 29 |
10029 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 29 |
9329 | Гран При Италии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 12 |
9612 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 79 | Занятое место - 38 |
7938 | Гран При Японии | Набрано очков - 123 | Занятое место - 9 |
1239 | Гран При Кореи | Набрано очков - 105 | Занятое место - 21 |
10521 | Гран При Индии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 15 |
10615 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 86 | Занятое место - 42 |
8642 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 90 | Занятое место - 26 |
9026 | 1932 -112 / -5 |
9 |
= |
Agent Orange #36 - ATAKA |
Гран При Австралии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 7 |
1087 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 67 | Занятое место - 44 |
6744 | Гран При Китая | Набрано очков - 106 | Занятое место - 33 |
10633 | Гран При Турции | Набрано очков - 101 | Занятое место - 33 |
10133 | Гран При Испании | Набрано очков - 130 | Занятое место - 3 |
1303 | Гран При Монако | Набрано очков - 69 | Занятое место - 45 |
6945 | Гран При Канады | Набрано очков - 52 | Занятое место - 53 |
5253 | Гран При Европы | Набрано очков - 130 | Занятое место - 15 |
13015 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 105 | Занятое место - 19 |
10519 | Гран При Германии | Набрано очков - 129 | Занятое место - 12 |
12912 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 111 | Занятое место - 10 |
11110 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 9 |
1139 | Гран При Италии | Набрано очков - 78 | Занятое место - 28 |
7828 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 101 | Занятое место - 25 |
10125 | Гран При Японии | Набрано очков - 123 | Занятое место - 8 |
1238 | Гран При Кореи | Набрано очков - 100 | Занятое место - 26 |
10026 | Гран При Индии | Набрано очков - 91 | Занятое место - 29 |
9129 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 110 | Занятое место - 16 |
11016 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 18 |
10018 | 1924 -120 / -8 |
10 |
= |
Alexandr Kondratenkov #1205 - ElCoronel |
Гран При Австралии | Набрано очков - 78 | Занятое место - 42 |
7842 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 57 | Занятое место - 58 |
5758 | Гран При Китая | Набрано очков - 109 | Занятое место - 32 |
10932 | Гран При Турции | Набрано очков - 84 | Занятое место - 51 |
8451 | Гран При Испании | Набрано очков - 80 | Занятое место - 55 |
8055 | Гран При Монако | Набрано очков - 118 | Занятое место - 1 |
1181 | Гран При Канады | Набрано очков - 63 | Занятое место - 30 |
6330 | Гран При Европы | Набрано очков - 125 | Занятое место - 18 |
12518 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 90 | Занятое место - 41 |
9041 | Гран При Германии | Набрано очков - 130 | Занятое место - 10 |
13010 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 32 |
9832 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 125 | Занятое место - 1 |
1251 | Гран При Италии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 11 |
9611 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 115 | Занятое место - 17 |
11517 | Гран При Японии | Набрано очков - 103 | Занятое место - 25 |
10325 | Гран При Кореи | Набрано очков - 133 | Занятое место - 3 |
1333 | Гран При Индии | Набрано очков - 92 | Занятое место - 27 |
9227 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 120 | Занятое место - 9 |
1209 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 19 |
10019 | 1916 -128 / -8 |
11 |
= |
Don Pedro Sangre #32 - Don Pedro Sangre |
Гран При Австралии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 35 |
8435 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 81 | Занятое место - 27 |
8127 | Гран При Китая | Набрано очков - 135 | Занятое место - 2 |
1352 | Гран При Турции | Набрано очков - 105 | Занятое место - 28 |
10528 | Гран При Испании | Набрано очков - 98 | Занятое место - 42 |
9842 | Гран При Монако | Набрано очков - 85 | Занятое место - 20 |
8520 | Гран При Канады | Набрано очков - 71 | Занятое место - 15 |
7115 | Гран При Европы | Набрано очков - 101 | Занятое место - 36 |
10136 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 90 | Занятое место - 42 |
9042 | Гран При Германии | Набрано очков - 131 | Занятое место - 5 |
1315 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 94 | Занятое место - 35 |
9435 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 28 |
9328 | Гран При Италии | Набрано очков - 91 | Занятое место - 17 |
9117 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 91 | Занятое место - 34 |
9134 | Гран При Японии | Набрано очков - 135 | Занятое место - 3 |
1353 | Гран При Кореи | Набрано очков - 113 | Занятое место - 15 |
11315 | Гран При Индии | Набрано очков - 116 | Занятое место - 8 |
1168 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 100 | Занятое место - 28 |
10028 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 20 |
9820 | 1912 -132 / -4 |
12 |
= |
Александр Опришко #1236 - pnk128 |
Гран При Австралии | Набрано очков - 119 | Занятое место - 1 |
1191 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 65 | Занятое место - 50 |
6550 | Гран При Китая | Набрано очков - 112 | Занятое место - 28 |
11228 | Гран При Турции | Набрано очков - 111 | Занятое место - 17 |
11117 | Гран При Испании | Набрано очков - 113 | Занятое место - 17 |
11317 | Гран При Монако | Этап пропущен |
- | Гран При Канады | Набрано очков - 58 | Занятое место - 43 |
5843 | Гран При Европы | Набрано очков - 140 | Занятое место - 5 |
1405 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 110 | Занятое место - 14 |
11014 | Гран При Германии | Набрано очков - 141 | Занятое место - 1 |
1411 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 17 |
10617 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 104 | Занятое место - 19 |
10419 | Гран При Италии | Набрано очков - 103 | Занятое место - 4 |
1034 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 98 | Занятое место - 28 |
9828 | Гран При Японии | Набрано очков - 103 | Занятое место - 26 |
10326 | Гран При Кореи | Набрано очков - 115 | Занятое место - 10 |
11510 | Гран При Индии | Набрано очков - 87 | Занятое место - 36 |
8736 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 118 | Занятое место - 11 |
11811 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 104 | Занятое место - 11 |
10411 | 1907 -137 / -5 |
13 |
= |
Тамара Момунова #161 - Andrameda3 |
Гран При Австралии | Набрано очков - 85 | Занятое место - 33 |
8533 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 86 | Занятое место - 18 |
8618 | Гран При Китая | Набрано очков - 98 | Занятое место - 44 |
9844 | Гран При Турции | Набрано очков - 134 | Занятое место - 2 |
1342 | Гран При Испании | Набрано очков - 100 | Занятое место - 41 |
10041 | Гран При Монако | Набрано очков - 67 | Занятое место - 50 |
6750 | Гран При Канады | Набрано очков - 69 | Занятое место - 21 |
6921 | Гран При Европы | Набрано очков - 130 | Занятое место - 17 |
13017 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 113 | Занятое место - 13 |
11313 | Гран При Германии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 32 |
10632 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 114 | Занятое место - 4 |
1144 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 118 | Занятое место - 6 |
1186 | Гран При Италии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 10 |
9810 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 116 | Занятое место - 16 |
11616 | Гран При Японии | Набрано очков - 86 | Занятое место - 41 |
8641 | Гран При Кореи | Набрано очков - 108 | Занятое место - 18 |
10818 | Гран При Индии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 23 |
9823 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 96 | Занятое место - 35 |
9635 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 31 |
8431 | 1906 -138 / -1 |
14 |
= |
vika kot #347 - vikia |
Гран При Австралии | Набрано очков - 69 | Занятое место - 52 |
6952 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 70 | Занятое место - 42 |
7042 | Гран При Китая | Набрано очков - 129 | Занятое место - 9 |
1299 | Гран При Турции | Набрано очков - 124 | Занятое место - 9 |
1249 | Гран При Испании | Набрано очков - 100 | Занятое место - 39 |
10039 | Гран При Монако | Набрано очков - 112 | Занятое место - 2 |
1122 | Гран При Канады | Набрано очков - 67 | Занятое место - 23 |
6723 | Гран При Европы | Набрано очков - 120 | Занятое место - 22 |
12022 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 116 | Занятое место - 11 |
11611 | Гран При Германии | Набрано очков - 127 | Занятое место - 14 |
12714 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 91 | Занятое место - 41 |
9141 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 21 |
10021 | Гран При Италии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 3 |
1053 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 131 | Занятое место - 5 |
1315 | Гран При Японии | Набрано очков - 123 | Занятое место - 10 |
12310 | Гран При Кореи | Этап пропущен |
- | Гран При Индии | Набрано очков - 121 | Занятое место - 7 |
1217 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 91 | Занятое место - 39 |
9139 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 103 | Занятое место - 15 |
10315 | 1899 -145 / -7 |
15 |
= |
Евгений Тюрин #137 - Zeker |
Гран При Австралии | Набрано очков - 77 | Занятое место - 46 |
7746 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 66 | Занятое место - 46 |
6646 | Гран При Китая | Набрано очков - 119 | Занятое место - 19 |
11919 | Гран При Турции | Набрано очков - 100 | Занятое место - 38 |
10038 | Гран При Испании | Набрано очков - 108 | Занятое место - 24 |
10824 | Гран При Монако | Набрано очков - 72 | Занятое место - 39 |
7239 | Гран При Канады | Набрано очков - 55 | Занятое место - 49 |
5549 | Гран При Европы | Набрано очков - 115 | Занятое место - 27 |
11527 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 125 | Занятое место - 5 |
1255 | Гран При Германии | Набрано очков - 131 | Занятое место - 7 |
1317 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 21 |
10621 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 33 |
9333 | Гран При Италии | Набрано очков - 91 | Занятое место - 19 |
9119 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 88 | Занятое место - 36 |
8836 | Гран При Японии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 21 |
10821 | Гран При Кореи | Набрано очков - 106 | Занятое место - 20 |
10620 | Гран При Индии | Набрано очков - 130 | Занятое место - 3 |
1303 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 100 | Занятое место - 31 |
10031 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 17 |
10117 | 1891 -153 / -8 |
16 |
= |
Алексей Либов #278 - al86 |
Гран При Австралии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 8 |
1088 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 77 | Занятое место - 32 |
7732 | Гран При Китая | Набрано очков - 124 | Занятое место - 15 |
12415 | Гран При Турции | Набрано очков - 107 | Занятое место - 23 |
10723 | Гран При Испании | Набрано очков - 111 | Занятое место - 20 |
11120 | Гран При Монако | Набрано очков - 83 | Занятое место - 26 |
8326 | Гран При Канады | Набрано очков - 50 | Занятое место - 57 |
5057 | Гран При Европы | Набрано очков - 106 | Занятое место - 31 |
10631 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 105 | Занятое место - 20 |
10520 | Гран При Германии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 34 |
10134 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 114 | Занятое место - 2 |
1142 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 122 | Занятое место - 5 |
1225 | Гран При Италии | Набрано очков - 60 | Занятое место - 42 |
6042 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 133 | Занятое место - 4 |
1334 | Гран При Японии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 31 |
10131 | Гран При Кореи | Набрано очков - 98 | Занятое место - 32 |
9832 | Гран При Индии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 17 |
10617 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 100 | Занятое место - 29 |
10029 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 80 | Занятое место - 33 |
8033 | 1886 -158 / -5 |
17 |
= |
Умет Момунов #155 - Manas |
Гран При Австралии | Набрано очков - 92 | Занятое место - 22 |
9222 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 73 | Занятое место - 37 |
7337 | Гран При Китая | Набрано очков - 119 | Занятое место - 20 |
11920 | Гран При Турции | Набрано очков - 86 | Занятое место - 50 |
8650 | Гран При Испании | Набрано очков - 124 | Занятое место - 6 |
1246 | Гран При Монако | Набрано очков - 71 | Занятое место - 40 |
7140 | Гран При Канады | Набрано очков - 63 | Занятое место - 33 |
6333 | Гран При Европы | Набрано очков - 150 | Занятое место - 4 |
1504 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 118 | Занятое место - 10 |
11810 | Гран При Германии | Набрано очков - 89 | Занятое место - 45 |
8945 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 94 | Занятое место - 38 |
9438 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 18 |
10518 | Гран При Италии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 20 |
8820 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 106 | Занятое место - 22 |
10622 | Гран При Японии | Набрано очков - 111 | Занятое место - 19 |
11119 | Гран При Кореи | Набрано очков - 108 | Занятое место - 19 |
10819 | Гран При Индии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 35 |
8835 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 105 | Занятое место - 24 |
10524 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 90 | Занятое место - 25 |
9025 | 1880 -164 / -6 |
18 |
= |
Виталий Медков #30 - Vit |
Гран При Австралии | Набрано очков - 81 | Занятое место - 37 |
8137 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 66 | Занятое место - 45 |
6645 | Гран При Китая | Набрано очков - 103 | Занятое место - 36 |
10336 | Гран При Турции | Набрано очков - 133 | Занятое место - 4 |
1334 | Гран При Испании | Набрано очков - 100 | Занятое место - 40 |
10040 | Гран При Монако | Набрано очков - 70 | Занятое место - 41 |
7041 | Гран При Канады | Набрано очков - 60 | Занятое место - 38 |
6038 | Гран При Европы | Набрано очков - 121 | Занятое место - 20 |
12120 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 120 | Занятое место - 9 |
1209 | Гран При Германии | Набрано очков - 119 | Занятое место - 18 |
11918 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 19 |
10619 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 49 |
7649 | Гран При Италии | Набрано очков - 81 | Занятое место - 23 |
8123 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 98 | Занятое место - 30 |
9830 | Гран При Японии | Набрано очков - 116 | Занятое место - 15 |
11615 | Гран При Кореи | Набрано очков - 100 | Занятое место - 29 |
10029 | Гран При Индии | Набрано очков - 109 | Занятое место - 14 |
10914 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 133 | Занятое место - 1 |
1331 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 85 | Занятое место - 30 |
8530 | 1877 -167 / -3 |
19 |
= |
Евгений #35 - Jeka_R |
Гран При Австралии | Набрано очков - 90 | Занятое место - 24 |
9024 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 87 | Занятое место - 13 |
8713 | Гран При Китая | Набрано очков - 92 | Занятое место - 48 |
9248 | Гран При Турции | Набрано очков - 114 | Занятое место - 14 |
11414 | Гран При Испании | Набрано очков - 96 | Занятое место - 43 |
9643 | Гран При Монако | Набрано очков - 81 | Занятое место - 29 |
8129 | Гран При Канады | Набрано очков - 60 | Занятое место - 39 |
6039 | Гран При Европы | Набрано очков - 150 | Занятое место - 3 |
1503 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 74 | Занятое место - 56 |
7456 | Гран При Германии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 36 |
10036 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 112 | Занятое место - 8 |
1128 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 32 |
9332 | Гран При Италии | Набрано очков - 61 | Занятое место - 41 |
6141 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 101 | Занятое место - 26 |
10126 | Гран При Японии | Набрано очков - 102 | Занятое место - 27 |
10227 | Гран При Кореи | Набрано очков - 96 | Занятое место - 34 |
9634 | Гран При Индии | Набрано очков - 123 | Занятое место - 5 |
1235 | Гран При Абу-Даби | Набрано очков - 121 | Занятое место - 8 |
1218 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 6 |
1066 | 1859 -185 / -18 |
20 |
= |
Nikolas Ilonen #23 - Niko |
Гран При Австралии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 36 |
8436 | Гран При Малайзии | Набрано очков - 65 | Занятое место - 48 |
6548 | Гран При Китая | Набрано очков - 134 | Занятое место - 3 |
1343 | Гран При Турции | Набрано очков - 97 | Занятое место - 40 |
9740 | Гран При Испании | Набрано очков - 130 | Занятое место - 4 |
1304 | Гран При Монако | Набрано очков - 91 | Занятое место - 14 |
9114 | Гран При Канады | Набрано очков - 52 | Занятое место - 54 |
5254 | Гран При Европы | Набрано очков - 135 | Занятое место - 10 |
13510 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 80 | Занятое место - 51 |
8051 | Гран При Германии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 28 |
10828 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 95 | Занятое место - 34 |
9534 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 10 |
11310 | Гран При Италии | Набрано очков - 58 | Занятое место - 44 |
5844 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 126 | Занятое место - 10 |
12610 | Гран При Японии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 29 |
