№ |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
1 |
Гран При Саудовской Аравии |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
1 |
= |
Богдан Нагляк #1194 - Bogdan_F1 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 140 | Занятое место - 3 |
1403 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 97 | Занятое место - 30 |
9730 | Гран При Австралии | Набрано очков - 78 | Занятое место - 10 |
7810 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 160 | Занятое место - 1 |
1601 | Гран При Майами | Набрано очков - 120 | Занятое место - 14 |
12014 | Гран При Монако | Набрано очков - 75 | Занятое место - 30 |
7530 | Гран При Испании | Набрано очков - 96 | Занятое место - 10 |
9610 | Гран При Канады | Набрано очков - 103 | Занятое место - 13 |
10313 | Гран При Австрии | Набрано очков - 138 | Занятое место - 2 |
1382 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 99 | Занятое место - 6 |
996 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 121 | Занятое место - 8 |
1218 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 17 |
10017 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 74 | Занятое место - 19 |
7419 | Гран При Италии | Набрано очков - 150 | Занятое место - 2 |
1502 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 79 | Занятое место - 5 |
795 | Гран При Японии | Набрано очков - 131 | Занятое место - 6 |
1316 | Гран При Катара | Набрано очков - 86 | Занятое место - 6 |
866 | Гран При США | Набрано очков - 74 | Занятое место - 18 |
7418 | Гран При Мексики | Набрано очков - 108 | Занятое место - 13 |
10813 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 89 | Занятое место - 8 |
898 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 120 | Занятое место - 5 |
1205 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 98 | Занятое место - 22 |
9822 | 2336
|
2 |
= |
Andrew . #69 - ЗЗ ( Toleman ) |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 115 | Занятое место - 18 |
11518 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 115 | Занятое место - 14 |
11514 | Гран При Австралии | Набрано очков - 71 | Занятое место - 25 |
7125 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 112 | Занятое место - 11 |
11211 | Гран При Майами | Набрано очков - 112 | Занятое место - 24 |
11224 | Гран При Монако | Набрано очков - 89 | Занятое место - 14 |
8914 | Гран При Испании | Набрано очков - 115 | Занятое место - 1 |
1151 | Гран При Канады | Набрано очков - 158 | Занятое место - 1 |
1581 | Гран При Австрии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 30 |
8830 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 88 | Занятое место - 15 |
8815 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 119 | Занятое место - 11 |
11911 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 110 | Занятое место - 13 |
11013 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 67 | Занятое место - 31 |
6731 | Гран При Италии | Набрано очков - 120 | Занятое место - 12 |
12012 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 66 | Занятое место - 11 |
6611 | Гран При Японии | Набрано очков - 165 | Занятое место - 1 |
1651 | Гран При Катара | Набрано очков - 77 | Занятое место - 13 |
7713 | Гран При США | Набрано очков - 73 | Занятое место - 19 |
7319 | Гран При Мексики | Набрано очков - 99 | Занятое место - 21 |
9921 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 77 | Занятое место - 18 |
7718 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 99 | Занятое место - 18 |
9918 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 113 | Занятое место - 9 |
1139 | 2248 -88 |
3 |
= |
Барабулька #2507 - Kokody |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 135 | Занятое место - 6 |
1356 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 24 |
10824 | Гран При Австралии | Набрано очков - 78 | Занятое место - 7 |
787 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 100 | Занятое место - 21 |
10021 | Гран При Майами | Набрано очков - 124 | Занятое место - 9 |
1249 | Гран При Монако | Набрано очков - 76 | Занятое место - 29 |
7629 | Гран При Испании | Набрано очков - 84 | Занятое место - 19 |
8419 | Гран При Канады | Набрано очков - 89 | Занятое место - 37 |
8937 | Гран При Австрии | Набрано очков - 133 | Занятое место - 4 |
1334 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 92 | Занятое место - 11 |
9211 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 126 | Занятое место - 6 |
1266 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 104 | Занятое место - 14 |
10414 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 74 | Занятое место - 18 |
7418 | Гран При Италии | Набрано очков - 150 | Занятое место - 1 |
1501 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 65 | Занятое место - 12 |
6512 | Гран При Японии | Набрано очков - 119 | Занятое место - 8 |
1198 | Гран При Катара | Набрано очков - 75 | Занятое место - 16 |
7516 | Гран При США | Набрано очков - 84 | Занятое место - 8 |
848 | Гран При Мексики | Набрано очков - 106 | Занятое место - 15 |
10615 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 3 |
963 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 114 | Занятое место - 8 |
1148 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 108 | Занятое место - 14 |
10814 | 2240 -96 / -8 |
4 |
= |
Дмитрий Григорькин #1757 - Grid |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 165 | Занятое место - 1 |
1651 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 130 | Занятое место - 6 |
1306 | Гран При Австралии | Набрано очков - 78 | Занятое место - 8 |
788 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 97 | Занятое место - 24 |
9724 | Гран При Майами | Набрано очков - 96 | Занятое место - 36 |
9636 | Гран При Монако | Набрано очков - 104 | Занятое место - 5 |
1045 | Гран При Испании | Набрано очков - 82 | Занятое место - 27 |
8227 | Гран При Канады | Набрано очков - 116 | Занятое место - 6 |
1166 | Гран При Австрии | Набрано очков - 124 | Занятое место - 9 |
1249 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 72 | Занятое место - 26 |
7226 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 30 |
9330 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 80 | Занятое место - 30 |
8030 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 102 | Занятое место - 2 |
1022 | Гран При Италии | Набрано очков - 129 | Занятое место - 8 |
1298 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 67 | Занятое место - 10 |
6710 | Гран При Японии | Набрано очков - 103 | Занятое место - 21 |
10321 | Гран При Катара | Набрано очков - 79 | Занятое место - 9 |
799 | Гран При США | Набрано очков - 70 | Занятое место - 24 |
7024 | Гран При Мексики | Набрано очков - 140 | Занятое место - 1 |
1401 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 72 | Занятое место - 20 |
7220 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 106 | Занятое место - 12 |
10612 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 125 | Занятое место - 2 |
1252 | 2230 -106 / -10 |
5 |
= |
Вадим Кондратьев #1746 - vek.exe |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 115 | Занятое место - 17 |
11517 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 119 | Занятое место - 11 |
11911 | Гран При Австралии | Набрано очков - 71 | Занятое место - 23 |
7123 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 92 | Занятое место - 27 |
9227 | Гран При Майами | Набрано очков - 103 | Занятое место - 33 |
10333 | Гран При Монако | Набрано очков - 86 | Занятое место - 16 |
8616 | Гран При Испании | Набрано очков - 96 | Занятое место - 9 |
969 | Гран При Канады | Набрано очков - 129 | Занятое место - 2 |
1292 | Гран При Австрии | Набрано очков - 97 | Занятое место - 24 |
9724 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 95 | Занятое место - 7 |
957 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 127 | Занятое место - 5 |
1275 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 116 | Занятое место - 4 |
1164 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 67 | Занятое место - 29 |
6729 | Гран При Италии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 27 |
10527 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 56 | Занятое место - 21 |
5621 | Гран При Японии | Набрано очков - 150 | Занятое место - 3 |
1503 | Гран При Катара | Набрано очков - 78 | Занятое место - 11 |
7811 | Гран При США | Набрано очков - 75 | Занятое место - 16 |
7516 | Гран При Мексики | Набрано очков - 113 | Занятое место - 10 |
11310 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 83 | Занятое место - 15 |
8315 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 95 | Занятое место - 20 |
9520 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 103 | Занятое место - 17 |
10317 | 2171 -165 / -59 |
6 |
= |
lampanvb #2797 - lampanvb |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 145 | Занятое место - 2 |
1452 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 89 | Занятое место - 40 |
8940 | Гран При Австралии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 15 |
7615 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 100 | Занятое место - 20 |
10020 | Гран При Майами | Набрано очков - 115 | Занятое место - 19 |
11519 | Гран При Монако | Набрано очков - 85 | Занятое место - 17 |
8517 | Гран При Испании | Набрано очков - 96 | Занятое место - 8 |
968 | Гран При Канады | Набрано очков - 101 | Занятое место - 17 |
10117 | Гран При Австрии | Набрано очков - 137 | Занятое место - 3 |
1373 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 76 | Занятое место - 24 |
7624 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 130 | Занятое место - 3 |
1303 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 18 |
9818 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 67 | Занятое место - 28 |
6728 | Гран При Италии | Набрано очков - 99 | Занятое место - 30 |
9930 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 60 | Занятое место - 16 |
6016 | Гран При Японии | Набрано очков - 118 | Занятое место - 9 |
1189 | Гран При Катара | Набрано очков - 66 | Занятое место - 22 |
6622 | Гран При США | Набрано очков - 68 | Занятое место - 26 |
6826 | Гран При Мексики | Набрано очков - 115 | Занятое место - 9 |
1159 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 67 | Занятое место - 24 |
6724 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 133 | Занятое место - 1 |
1331 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 115 | Занятое место - 5 |
1155 | 2156 -180 / -15 |
7 |
= |
Boris Navolokin #1926 - Strannik1 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 103 | Занятое место - 26 |
10326 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 120 | Занятое место - 10 |
12010 | Гран При Австралии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 12 |
7612 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 100 | Занятое место - 19 |
10019 | Гран При Майами | Набрано очков - 115 | Занятое место - 17 |
11517 | Гран При Монако | Набрано очков - 71 | Занятое место - 35 |
7135 | Гран При Испании | Набрано очков - 81 | Занятое место - 30 |
8130 | Гран При Канады | Набрано очков - 93 | Занятое место - 32 |
9332 | Гран При Австрии | Набрано очков - 127 | Занятое место - 7 |
1277 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 91 | Занятое место - 12 |
9112 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 14 |
10814 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 15 |
10115 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 63 | Занятое место - 36 |
6336 | Гран При Италии | Набрано очков - 145 | Занятое место - 4 |
1454 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 73 | Занятое место - 9 |
739 | Гран При Японии | Набрано очков - 116 | Занятое место - 13 |
11613 | Гран При Катара | Набрано очков - 66 | Занятое место - 24 |
6624 | Гран При США | Набрано очков - 77 | Занятое место - 15 |
7715 | Гран При Мексики | Набрано очков - 116 | Занятое место - 7 |
1167 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 86 | Занятое место - 11 |
8611 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 109 | Занятое место - 9 |
1099 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 94 | Занятое место - 24 |
9424 | 2131 -205 / -25 |
8 |
= |
Евгений #35 - Jeka_R |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 115 | Занятое место - 19 |
11519 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 15 |
11315 | Гран При Австралии | Набрано очков - 82 | Занятое место - 4 |
824 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 108 | Занятое место - 13 |
10813 | Гран При Майами | Набрано очков - 127 | Занятое место - 7 |
1277 | Гран При Монако | Набрано очков - 110 | Занятое место - 3 |
1103 | Гран При Испании | Набрано очков - 73 | Занятое место - 34 |
7334 | Гран При Канады | Набрано очков - 128 | Занятое место - 3 |
1283 | Гран При Австрии | Набрано очков - 89 | Занятое место - 29 |
8929 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 76 | Занятое место - 25 |
7625 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 112 | Занятое место - 13 |
11213 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 86 | Занятое место - 24 |
8624 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 80 | Занятое место - 6 |
806 | Гран При Италии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 31 |
9631 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 45 | Занятое место - 27 |
4527 | Гран При Японии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 24 |
10124 | Гран При Катара | Набрано очков - 67 | Занятое место - 20 |
6720 | Гран При США | Набрано очков - 70 | Занятое место - 23 |
7023 | Гран При Мексики | Набрано очков - 116 | Занятое место - 8 |
1168 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 4 |
964 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 106 | Занятое место - 11 |
10611 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 98 | Занятое место - 21 |
9821 | 2094 -242 / -37 |
9 |
↑ 2 |
Руслан Тома #1213 - Rvs |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 115 | Занятое место - 15 |
11515 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 130 | Занятое место - 7 |
1307 | Гран При Австралии | Набрано очков - 74 | Занятое место - 19 |
7419 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 99 | Занятое место - 22 |
9922 | Гран При Майами | Набрано очков - 112 | Занятое место - 22 |
11222 | Гран При Монако | Набрано очков - 78 | Занятое место - 25 |
7825 | Гран При Испании | Набрано очков - 93 | Занятое место - 11 |
9311 | Гран При Канады | Набрано очков - 101 | Занятое место - 18 |
10118 | Гран При Австрии | Набрано очков - 117 | Занятое место - 10 |
11710 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 83 | Занятое место - 19 |
8319 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 24 |
10024 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 116 | Занятое место - 5 |
1165 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 70 | Занятое место - 23 |
7023 | Гран При Италии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 26 |
10626 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 44 | Занятое место - 31 |
4431 | Гран При Японии | Набрано очков - 94 | Занятое место - 31 |
9431 | Гран При Катара | Набрано очков - 75 | Занятое место - 15 |
7515 | Гран При США | Набрано очков - 94 | Занятое место - 2 |
942 | Гран При Мексики | Набрано очков - 101 | Занятое место - 17 |
10117 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 55 | Занятое место - 34 |
5534 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 118 | Занятое место - 7 |
1187 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 111 | Занятое место - 10 |
11110 | 2086 -250 / -8 |
10 |
= |
Сергей Ракусевич #1547 - Kniker |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 115 | Занятое место - 14 |
11514 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 82 | Занятое место - 43 |
8243 | Гран При Австралии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 14 |
7614 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 92 | Занятое место - 28 |
9228 | Гран При Майами | Набрано очков - 135 | Занятое место - 3 |
1353 | Гран При Монако | Набрано очков - 93 | Занятое место - 12 |
9312 | Гран При Испании | Набрано очков - 82 | Занятое место - 25 |
8225 | Гран При Канады | Набрано очков - 101 | Занятое место - 14 |
10114 | Гран При Австрии | Набрано очков - 98 | Занятое место - 23 |
9823 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 102 | Занятое место - 3 |
1023 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 23 |
10023 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 56 | Занятое место - 33 |
5633 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 64 | Занятое место - 34 |
6434 | Гран При Италии | Набрано очков - 120 | Занятое место - 9 |
1209 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 53 | Занятое место - 22 |
5322 | Гран При Японии | Набрано очков - 116 | Занятое место - 11 |
11611 | Гран При Катара | Набрано очков - 87 | Занятое место - 4 |
874 | Гран При США | Набрано очков - 81 | Занятое место - 9 |
819 | Гран При Мексики | Набрано очков - 125 | Занятое место - 5 |
1255 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 1 |
1061 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 95 | Занятое место - 19 |
9519 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 102 | Занятое место - 18 |
10218 | 2081 -255 / -5 |
11 |
↑ 2 |
юрий ларионов #495 - ajt08 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 118 | Занятое место - 13 |
11813 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 26 |
10626 | Гран При Австралии | Набрано очков - 82 | Занятое место - 5 |
825 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 84 | Занятое место - 31 |
8431 | Гран При Майами | Набрано очков - 108 | Занятое место - 29 |
10829 | Гран При Монако | Набрано очков - 63 | Занятое место - 41 |
6341 | Гран При Испании | Набрано очков - 77 | Занятое место - 32 |
7732 | Гран При Канады | Набрано очков - 99 | Занятое место - 22 |
9922 | Гран При Австрии | Набрано очков - 104 | Занятое место - 15 |
10415 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 106 | Занятое место - 2 |
1062 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 15 |
10815 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 80 | Занятое место - 29 |
8029 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 58 | Занятое место - 38 |
5838 | Гран При Италии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 29 |
10029 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 76 | Занятое место - 6 |
766 | Гран При Японии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 14 |
11314 | Гран При Катара | Набрано очков - 87 | Занятое место - 5 |
875 | Гран При США | Набрано очков - 89 | Занятое место - 6 |
896 | Гран При Мексики | Набрано очков - 90 | Занятое место - 26 |
9026 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 106 | Занятое место - 2 |
1062 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 103 | Занятое место - 15 |
10315 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 122 | Занятое место - 3 |
1223 | 2079 -257 / -2 |
12 |
↓ 3 |
Serrg Che #2129 - Rock F1 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 136 | Занятое место - 5 |
1365 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 110 | Занятое место - 21 |
11021 | Гран При Австралии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 2 |
842 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 88 | Занятое место - 30 |
8830 | Гран При Майами | Набрано очков - 123 | Занятое место - 12 |
12312 | Гран При Монако | Набрано очков - 65 | Занятое место - 40 |
6540 | Гран При Испании | Набрано очков - 81 | Занятое место - 28 |
8128 | Гран При Канады | Набрано очков - 94 | Занятое место - 30 |
9430 | Гран При Австрии | Набрано очков - 87 | Занятое место - 31 |
8731 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 87 | Занятое место - 16 |
8716 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 140 | Занятое место - 1 |
1401 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 85 | Занятое место - 25 |
8525 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 103 | Занятое место - 1 |
1031 | Гран При Италии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 28 |
10128 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 121 | Занятое место - 1 |
1211 | Гран При Японии | Набрано очков - 89 | Занятое место - 32 |
8932 | Гран При Катара | Набрано очков - 55 | Занятое место - 28 |
5528 | Гран При США | Набрано очков - 69 | Занятое место - 25 |
6925 | Гран При Мексики | Набрано очков - 92 | Занятое место - 24 |
9224 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 58 | Занятое место - 27 |
5827 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 118 | Занятое место - 6 |
1186 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 86 | Занятое место - 31 |
8631 | 2072 -264 / -7 |
13 |
↓ 1 |
Alex Sanches #1766 - sanches555 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 125 | Занятое место - 10 |
12510 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 31 |
9631 | Гран При Австралии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 18 |
7618 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 160 | Занятое место - 2 |
1602 | Гран При Майами | Набрано очков - 114 | Занятое место - 21 |
11421 | Гран При Монако | Этап пропущен |
- | Гран При Испании | Этап пропущен |
- | Гран При Канады | Набрано очков - 99 | Занятое место - 23 |
9923 | Гран При Австрии | Набрано очков - 102 | Занятое место - 18 |
10218 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 129 | Занятое место - 1 |
1291 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 135 | Занятое место - 2 |
1352 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 114 | Занятое место - 9 |
1149 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 69 | Занятое место - 24 |
6924 | Гран При Италии | Набрано очков - 131 | Занятое место - 7 |
1317 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 47 | Занятое место - 26 |
4726 | Гран При Японии | Набрано очков - 108 | Занятое место - 18 |
10818 | Гран При Катара | Набрано очков - 88 | Занятое место - 3 |
883 | Гран При США | Набрано очков - 72 | Занятое место - 20 |
7220 | Гран При Мексики | Набрано очков - 101 | Занятое место - 18 |
10118 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 13 |
8413 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 108 | Занятое место - 10 |
10810 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 99 | Занятое место - 20 |
9920 | 2057 -279 / -15 |
14 |
= |
Рауль Гаделия #198 - Fanmaster |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 128 | Занятое место - 7 |
1287 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 93 | Занятое место - 34 |
9334 | Гран При Австралии | Набрано очков - 66 | Занятое место - 31 |
6631 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 101 | Занятое место - 18 |
10118 | Гран При Майами | Набрано очков - 96 | Занятое место - 37 |
9637 | Гран При Монако | Набрано очков - 94 | Занятое место - 11 |
9411 | Гран При Испании | Набрано очков - 104 | Занятое место - 5 |
1045 | Гран При Канады | Набрано очков - 115 | Занятое место - 7 |
1157 | Гран При Австрии | Набрано очков - 132 | Занятое место - 6 |
1326 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 65 | Занятое место - 33 |
6533 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 101 | Занятое место - 20 |
10120 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 19 |
9619 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 78 | Занятое место - 11 |
7811 | Гран При Италии | Набрано очков - 120 | Занятое место - 13 |
12013 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 63 | Занятое место - 14 |
6314 | Гран При Японии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 28 |
9628 | Гран При Катара | Набрано очков - 61 | Занятое место - 25 |
6125 | Гран При США | Набрано очков - 71 | Занятое место - 22 |
7122 | Гран При Мексики | Набрано очков - 111 | Занятое место - 11 |
11111 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 69 | Занятое место - 23 |
6923 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 84 | Занятое место - 25 |
8425 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 87 | Занятое место - 28 |
8728 | 2031 -305 / -26 |
15 |
↑ 1 |
Ольга Ертышова #492 - Олененок |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 63 | Занятое место - 46 |
6346 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 131 | Занятое место - 5 |
1315 | Гран При Австралии | Набрано очков - 70 | Занятое место - 26 |
7026 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 96 | Занятое место - 26 |
9626 | Гран При Майами | Набрано очков - 124 | Занятое место - 10 |
12410 | Гран При Монако | Набрано очков - 125 | Занятое место - 1 |
1251 | Гран При Испании | Набрано очков - 100 | Занятое место - 7 |
1007 | Гран При Канады | Набрано очков - 96 | Занятое место - 26 |
9626 | Гран При Австрии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 26 |
9626 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 93 | Занятое место - 9 |
939 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 119 | Занятое место - 9 |
1199 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 111 | Занятое место - 12 |
11112 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 78 | Занятое место - 8 |
788 | Гран При Италии | Набрано очков - 134 | Занятое место - 6 |
1346 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 62 | Занятое место - 15 |
6215 | Гран При Японии | Этап пропущен |
- | Гран При Катара | Набрано очков - 83 | Занятое место - 8 |
838 | Гран При США | Набрано очков - 59 | Занятое место - 30 |
5930 | Гран При Мексики | Набрано очков - 121 | Занятое место - 6 |
1216 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 69 | Занятое место - 22 |
6922 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 88 | Занятое место - 22 |
8822 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 102 | Занятое место - 19 |
10219 | 2020 -316 / -11 |
16 |
↑ 1 |
юрий ларионов #1214 - ajt |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 93 | Занятое место - 31 |
9331 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 126 | Занятое место - 8 |
1268 | Гран При Австралии | Набрано очков - 84 | Занятое место - 3 |
843 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 92 | Занятое место - 29 |
9229 | Гран При Майами | Набрано очков - 104 | Занятое место - 31 |
10431 | Гран При Монако | Набрано очков - 65 | Занятое место - 39 |
6539 | Гран При Испании | Набрано очков - 83 | Занятое место - 24 |
8324 | Гран При Канады | Набрано очков - 97 | Занятое место - 25 |
9725 | Гран При Австрии | Набрано очков - 109 | Занятое место - 13 |
10913 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 94 | Занятое место - 8 |
948 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 96 | Занятое место - 28 |
9628 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 83 | Занятое место - 28 |
8328 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 58 | Занятое место - 37 |
5837 | Гран При Италии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 36 |
8836 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 74 | Занятое место - 8 |
748 | Гран При Японии | Набрано очков - 103 | Занятое место - 22 |
10322 | Гран При Катара | Набрано очков - 77 | Занятое место - 12 |
7712 | Гран При США | Набрано очков - 94 | Занятое место - 4 |
944 | Гран При Мексики | Набрано очков - 83 | Занятое место - 32 |
8332 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 91 | Занятое место - 6 |
916 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 106 | Занятое место - 13 |
10613 | Гран При Абу Даби | Набрано очков - 114 | Занятое место - 6 |
1146 | 2014 -322 / -6 |
17 |
↑ 1 |
Konstantin Kulikov #1280 - kostik707 |
Гран При Бахрейна | Набрано очков - 96 | Занятое место - 30 |
9630 | Гран При Саудовской Аравии | Набрано очков - 113 | Занятое место - 17 |
11317 | Гран При Австралии | Набрано очков - 76 | Занятое место - 17 |
7617 | Гран При Азербайджана | Набрано очков - 113 | Занятое место - 10 |
11310 | Гран При Майами | Набрано очков - 102 | Занятое место - 34 |
10234 | Гран При Монако | Набрано очков - 94 | Занятое место - 10 |
9410 | Гран При Испании | Набрано очков - 73 | Занятое место - 33 |
7333 | Гран При Канады | Набрано очков - 109 | Занятое место - 9 |
1099 | Гран При Австрии | Набрано очков - 100 | Занятое место - 21 |
10021 | Гран При Великобритании | Набрано очков - 93 | Занятое место - 10 |
9310 | Гран При Венгрии | Набрано очков - 105 | Занятое место - 16 |
10516 | Гран При Бельгии | Набрано очков - 90 | Занятое место - 21 |
9021 | Гран При Нидерландов | Набрано очков - 97 | Занятое место - 3 |
973 | Гран При Италии | Набрано очков - 109 | Занятое место - 24 |
10924 | Гран При Сингапура | Набрано очков - 36 | Занятое место - 35 |
3635 | Гран При Японии | Набрано очков - 88 | Занятое место - 34 |
8834 | Гран При Катара | Набрано очков - 92 | Занятое место - 2 |
922 | Гран При США | Набрано очков - 87 | Занятое место - 7 |
877 | Гран При Мексики | Набрано очков - 69 | Занятое место - 35 |
6935 | Гран При Бразилии | Набрано очков - 63 | Занятое место - 26 |
6326 | Гран При Лас Вегаса | Набрано очков - 76 | Занятое место - 31 |
