| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 81 |
= |
Александр Гусев #140 - Random13 |
| Гран При Катара | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 8 |
888 | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 19 |
5919 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 17 |
9817 | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 55 |
9855 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 55 |
5855 | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 50 |
5350 | | Гран При США | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 25 |
7125 | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 525 -980 / -29 |
| 82 |
= |
Антон Загорский #223 - Lordant |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Набрано очков - 130 | | Занятое место - 2 |
1302 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 91 |
3191 | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 74 |
6474 | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 45 |
6345 | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 53 |
7853 | | Гран При Германии | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 46 |
5546 | | Гран При США | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 5 |
895 | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 510 -995 / -15 |
| 83 |
= |
Виктор Кузнецов #47 - Roudyk |
| Гран При Катара | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 20 |
7520 | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 18 |
6018 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 44 |
8044 | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 28 | | Занятое место - 81 |
2881 | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Набрано очков - 100 | | Занятое место - 2 |
1002 | | Гран При США | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 58 |
5358 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 100 | | Занятое место - 12 |
10012 | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 496 -1009 / -14 |
| 84 |
= |
Елена Константинова #76 - L!sa |
| Гран При Катара | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 31 |
6931 | | Гран При Испании | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 48 |
8848 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 56 |
4556 | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 82 |
3182 | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 114 | | Занятое место - 26 |
11426 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 70 |
5070 | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 31 |
6431 | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 461 -1044 / -35 |
| 85 |
= |
Max York #341 - Max York |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 81 |
3781 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 39 |
8139 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 47 |
6247 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 41 |
8841 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 104 | | Занятое место - 41 |
10441 | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 35 |
8235 | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 454 -1051 / -7 |
| 86 |
= |
Max Belov #297 - riffs |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 76 |
3976 | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 64 |
8764 | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 64 |
5264 | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 18 |
9518 | | Гран При Сан-Марино | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 64 |
5164 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 45 |
8845 | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 412 -1093 / -42 |
| 87 |
= |
Kochegar70 #477 - Kochegar70 |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 34 |
9434 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 1 |
721 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 57 |
5457 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 52 |
6952 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 22 |
9322 | 382 -1123 / -30 |
| 88 |
= |
Константин Гуськов #163 - Flaer |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 12 |
6712 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 121 | | Занятое место - 2 |
1212 | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 75 |
6375 | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 105 | | Занятое место - 39 |
10539 | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 356 -1149 / -26 |
| 89 |
= |
Алексей Либов #278 - al86 |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Набрано очков - 104 | | Занятое место - 10 |
10410 | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 155 | | Занятое место - 1 |
1551 | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 2 |
952 | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 354 -1151 / -2 |
| 90 |
= |
Иван Жмыхов #306 - wsd1981 |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Набрано очков - 104 | | Занятое место - 12 |
10412 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 71 |
4171 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 47 |
7947 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 78 |
3978 | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 63 |
8863 | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 351 -1154 / -3 |
| 91 |
= |
Илья Иванов #474 - ozzy |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 69 |
4369 | | Гран При США | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 79 |
3279 | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 21 |
7421 | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 36 |
9336 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 27 | | Занятое место - 51 |
2751 | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 48 |
7748 | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 346 -1159 / -5 |
| 92 |
= |
Alexander #239 - Alex f1 |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 59 |
8159 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 67 |
4167 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 20 |
9320 | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 27 |
7027 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 72 |
5972 | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 344 -1161 / -2 |
| 93 |
= |
Дмитрий Сологубов #240 - Dima f1 |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 60 |
8160 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 70 |
4170 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 57 |
7657 | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 44 |
6144 | | Гран При Чехии | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 57 |
7157 | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 330 -1175 / -14 |
| 94 |
= |
Петровицкий Дмитрий #344 - Tagir |
| Гран При Катара | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 41 |
6341 | | Гран При Испании | | Набрано очков - 102 | | Занятое место - 17 |
10217 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 58 |
4458 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 84 |
4984 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 51 |
6151 | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 319 -1186 / -11 |
| 95 |
= |
Moonlight #464 - Moonlight |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Набрано очков - 103 | | Занятое место - 22 |
10322 | | Гран При Японии | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 37 |
3337 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 56 |
5556 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 55 |
5955 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 35 | | Занятое место - 63 |
3563 | 285 -1220 / -34 |
| 96 |
= |
Юрий Немцев #202 - passik |
| Гран При Катара | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 24 |
7124 | | Гран При Испании | | Набрано очков - 107 | | Занятое место - 8 |
1078 | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Набрано очков - 105 | | Занятое место - 9 |
1059 | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 283 -1222 / -2 |
| 97 |
= |
VOVANzx #478 - VOVANzx |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Набрано очков - 36 | | Занятое место - 32 |
3632 | | Гран При Австралии | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 51 |
6951 | | Гран При Малайзии | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 49 |
7349 | | Гран При Валенсии | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 45 |
7445 | 252 -1253 / -31 |
| 98 |
= |
Sansey #48 - sansey |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 71 |
7371 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 23 | | Занятое место - 92 |
2392 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 51 |
7751 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 40 | | Занятое место - 77 |
4077 | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 213 -1292 / -39 |
| 99 |
= |
Кирилл Мяконьких #60 - PHOBOS |
| Гран При Катара | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 22 |
7522 | | Гран При Испании | | Набрано очков - 92 | | Занятое место - 43 |
9243 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 57 |
4557 | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 212 -1293 / -1 |
| 100 |
= |
Соболев Андрей #241 - SAA1973 |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 38 |
4938 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 49 |
7949 | | Гран При Франции | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 15 |
8115 | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 209 -1296 / -3 |
| 101 |
= |
Ice man #320 - Ice man |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 45 |
6445 | | Гран При Италии | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 28 |
9428 | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 158 -1347 / -51 |
| 102 |
= |
Артем Сапрыкин #249 - stan] |
| Гран При Катара | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 49 |
5749 | | Гран При Испании | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 53 |
8553 | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 142 -1363 / -16 |
| 103 |
= |
Don Pedro Sangre #32 - Don Pedro Sangre |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Набрано очков - 92 | | Занятое место - 34 |
9234 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 47 |
4547 | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 137 -1368 / -5 |
| 104 |
= |
Егор Мельник #383 - smalleagle |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 47 |
8847 | | Гран При Турции | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 78 |
3978 | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 127 -1378 / -10 |
| 105 |
= |
Сергей Баглаев #373 - cant1v1 |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 89 |
3389 | | Гран При Китая | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 30 |
8530 | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 118 -1387 / -9 |
| 106 |
= |
Timaty A #247 - Tima |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Набрано очков - 101 | | Занятое место - 20 |
10120 | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 101 -1404 / -17 |
| 107 |
= |
Павел Гордеев #90 - Gord |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Набрано очков - 100 | | Занятое место - 21 |
10021 | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 100 -1405 / -1 |
| 108 |
= |
Red Devil #404 - R'n'B S.T.A.R |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 23 |
9823 | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
