| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 121 |
= |
Kakha Khmelidze #58 - kaxa |
| Гран При Катара | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 51 |
5651 | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 56 -1449 / -5 |
| 122 |
= |
Дарья Ковалева #89 - Dasha |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 77 |
4477 | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 44 -1461 / -12 |
| 123 |
= |
[S] #92 - Spanky |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 78 |
4378 | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 43 -1462 / -1 |
| 124 |
= |
кирилл мусиенко #361 - musia |
| Гран При Катара | | Этап пропущен |
- | | Гран При Испании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Турции | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 90 |
3290 | | Гран При Китая | | Этап пропущен |
- | | Гран При Франции | | Этап пропущен |
- | | Гран При Италии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Каталонии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Великобритании | | Этап пропущен |
- | | Гран При Голландии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Германии | | Этап пропущен |
- | | Гран При США | | Этап пропущен |
- | | Гран При Чехии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Сан-Марино | | Этап пропущен |
- | | Гран При Португалии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Японии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Австралии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Малайзии | | Этап пропущен |
- | | Гран При Валенсии | | Этап пропущен |
- | 32 -1473 / -11 |
| № |
+/- |
Участник |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Очки |