№ |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg |
1 |
2 |
Toyota Grand Prix of Long Beach |
3 |
Honda Indy Grand Prix of Alabama |
4 |
5 |
102nd Running of the Indianapolis 500 |
6 |
Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 |
7 |
Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Honda Indy 200 at Mid-Ohio |
13 |
14 |
Bommarito Automotive Group 500 |
15 |
Portland International Raceway |
16 |
17 |
1 |
↑ 1 |
Богдан Нагляк #1194 - Bogdan_F1 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 86 | Занятое место - 1 |
861 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 93 | Занятое место - 2 |
932 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 59 | Занятое место - 3 |
593 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 66 | Занятое место - 16 |
6616 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 80 | Занятое место - 7 |
807 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 38 | Занятое место - 38 |
3838 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 72 | Занятое место - 4 |
724 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 58 | Занятое место - 12 |
5812 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 41 | Занятое место - 39 |
4139 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 66 | Занятое место - 32 |
6632 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 34 |
4934 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 30 | Занятое место - 29 |
3029 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 77 | Занятое место - 15 |
7715 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 39 |
4939 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 83 | Занятое место - 4 |
834 | Portland International Raceway | Набрано очков - 60 | Занятое место - 4 |
604 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 121 | Занятое место - 1 |
1211 | 1128
|
2 |
↓ 1 |
Рауль Гаделия #198 - Fanmaster |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 51 | Занятое место - 19 |
5119 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 112 | Занятое место - 1 |
1121 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 55 | Занятое место - 5 |
555 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 73 | Занятое место - 11 |
7311 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 95 | Занятое место - 3 |
953 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 59 | Занятое место - 20 |
5920 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 37 | Занятое место - 36 |
3736 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 67 | Занятое место - 5 |
675 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 67 | Занятое место - 32 |
6732 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 68 | Занятое место - 29 |
6829 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 63 | Занятое место - 16 |
6316 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 24 | Занятое место - 35 |
2435 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 73 | Занятое место - 23 |
7323 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 82 | Занятое место - 4 |
824 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 71 | Занятое место - 8 |
718 | Portland International Raceway | Набрано очков - 45 | Занятое место - 12 |
4512 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 61 | Занятое место - 30 |
6130 | 1103 -25 |
3 |
= |
Elena *** #1466 - Lenka |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 68 | Занятое место - 2 |
682 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 58 | Занятое место - 24 |
5824 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 49 | Занятое место - 10 |
4910 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 63 | Занятое место - 29 |
6329 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 90 | Занятое место - 6 |
906 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 39 | Занятое место - 37 |
3937 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 54 | Занятое место - 16 |
5416 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 47 | Занятое место - 17 |
4717 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 113 | Занятое место - 1 |
1131 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 99 | Занятое место - 3 |
993 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 46 | Занятое место - 35 |
4635 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 23 | Занятое место - 36 |
2336 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 76 | Занятое место - 17 |
7617 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 72 | Занятое место - 11 |
7211 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 57 | Занятое место - 24 |
5724 | Portland International Raceway | Набрано очков - 37 | Занятое место - 21 |
3721 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 79 | Занятое место - 13 |
7913 | 1070 -58 / -33 |
4 |
↑ 2 |
VOVANzx #478 - VOVANzx |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 43 | Занятое место - 26 |
4326 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 37 | Занятое место - 41 |
3741 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 44 | Занятое место - 12 |
4412 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 52 | Занятое место - 40 |
5240 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 95 | Занятое место - 2 |
952 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 74 | Занятое место - 3 |
743 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 58 | Занятое место - 12 |
5812 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 66 | Занятое место - 6 |
666 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 75 | Занятое место - 23 |
7523 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 83 | Занятое место - 8 |
838 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 62 | Занятое место - 20 |
6220 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 26 | Занятое место - 33 |
2633 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 80 | Занятое место - 13 |
8013 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 75 | Занятое место - 9 |
759 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 76 | Занятое место - 5 |
765 | Portland International Raceway | Набрано очков - 26 | Занятое место - 40 |
2640 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 90 | Занятое место - 6 |
906 | 1062 -66 / -8 |
5 |
↑ 2 |
Элеонора Бутенко #1291 - Eleonora |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 51 | Занятое место - 16 |
5116 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 63 | Занятое место - 22 |
6322 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 37 | Занятое место - 23 |
3723 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 130 | Занятое место - 1 |
1301 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 94 | Занятое место - 4 |
944 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 71 | Занятое место - 6 |
716 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 33 | Занятое место - 37 |
3337 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 41 | Занятое место - 26 |
4126 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 34 | Занятое место - 43 |
3443 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 64 | Занятое место - 33 |
6433 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 62 | Занятое место - 19 |
6219 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 73 | Занятое место - 1 |
731 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 94 | Занятое место - 3 |
943 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 38 |
4938 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 36 | Занятое место - 42 |
3642 | Portland International Raceway | Набрано очков - 38 | Занятое место - 18 |
3818 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 87 | Занятое место - 7 |
877 | 1057 -71 / -5 |
6 |
↓ 1 |
Евгений Тюрин #137 - Zeker |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 51 | Занятое место - 17 |
5117 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 53 | Занятое место - 28 |
5328 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 37 | Занятое место - 24 |
3724 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 76 | Занятое место - 9 |
769 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 76 | Занятое место - 10 |
7610 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 62 | Занятое место - 15 |
6215 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 45 | Занятое место - 31 |
4531 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 69 | Занятое место - 4 |
694 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 91 | Занятое место - 7 |
917 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 63 | Занятое место - 36 |
6336 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 68 | Занятое место - 12 |
6812 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 70 | Занятое место - 2 |
702 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 64 | Занятое место - 29 |
6429 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 50 | Занятое место - 36 |
5036 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 57 | Занятое место - 23 |
5723 | Portland International Raceway | Набрано очков - 43 | Занятое место - 14 |
4314 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 73 | Занятое место - 17 |
7317 | 1048 -80 / -9 |
7 |
↓ 3 |
Артём Новиков #1249 - TiMoN |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 43 | Занятое место - 25 |
4325 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 57 | Занятое место - 25 |
5725 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 20 | Занятое место - 42 |
2042 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 63 | Занятое место - 28 |
6328 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 98 | Занятое место - 1 |
981 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 46 | Занятое место - 33 |
4633 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 46 | Занятое место - 29 |
4629 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 63 | Занятое место - 9 |
639 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 83 | Занятое место - 15 |
8315 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 75 | Занятое место - 15 |
7515 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 66 | Занятое место - 13 |
6613 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 47 | Занятое место - 12 |
4712 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 80 | Занятое место - 14 |
8014 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 66 | Занятое место - 15 |
6615 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 89 | Занятое место - 2 |
892 | Portland International Raceway | Набрано очков - 35 | Занятое место - 27 |
3527 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 67 | Занятое место - 22 |
6722 | 1044 -84 / -4 |
8 |
= |
Станислав Прудников #44 - F1fan |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 45 | Занятое место - 23 |
4523 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 50 | Занятое место - 31 |
5031 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 53 | Занятое место - 7 |
537 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 42 | Занятое место - 44 |
4244 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 74 | Занятое место - 12 |
7412 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 28 |
4928 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 54 | Занятое место - 15 |
5415 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 60 | Занятое место - 11 |
6011 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 100 | Занятое место - 2 |
1002 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 58 | Занятое место - 40 |
5840 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 85 | Занятое место - 3 |
853 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 58 | Занятое место - 5 |
585 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 54 | Занятое место - 35 |
5435 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 81 | Занятое место - 5 |
815 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 61 | Занятое место - 21 |
6121 | Portland International Raceway | Набрано очков - 37 | Занятое место - 20 |
3720 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 71 | Занятое место - 19 |
7119 | 1032 -96 / -12 |
9 |
↑ 4 |
Andrew . #69 - ЗЗ ( Toleman ) |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 55 | Занятое место - 9 |
559 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 83 | Занятое место - 6 |
836 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 20 | Занятое место - 43 |
2043 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 72 | Занятое место - 12 |
7212 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 52 | Занятое место - 21 |
5221 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 92 | Занятое место - 1 |
921 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 81 | Занятое место - 1 |
811 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 42 | Занятое место - 24 |
4224 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 36 |
4936 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 63 | Занятое место - 35 |
6335 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 62 | Занятое место - 17 |
6217 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 58 | Занятое место - 6 |
586 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 56 | Занятое место - 33 |
5633 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 52 | Занятое место - 34 |
5234 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 63 | Занятое место - 17 |
6317 | Portland International Raceway | Набрано очков - 28 | Занятое место - 37 |
2837 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 100 | Занятое место - 2 |
1002 | 1028 -100 / -4 |
10 |
↑ 1 |
Барабулька #2507 - Kokody |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 43 | Занятое место - 27 |
4327 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 68 | Занятое место - 11 |
6811 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 36 | Занятое место - 28 |
3628 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 69 | Занятое место - 13 |
6913 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 54 | Занятое место - 19 |
5419 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 56 | Занятое место - 22 |
5622 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 39 | Занятое место - 34 |
3934 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 55 | Занятое место - 13 |
5513 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 90 | Занятое место - 9 |
909 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 71 | Занятое место - 25 |
7125 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 43 | Занятое место - 38 |
4338 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 44 | Занятое место - 14 |
4414 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 96 | Занятое место - 2 |
962 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 75 | Занятое место - 10 |
7510 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 55 | Занятое место - 25 |
5525 | Portland International Raceway | Набрано очков - 47 | Занятое место - 10 |
4710 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 82 | Занятое место - 9 |
829 | 1023 -105 / -5 |
11 |
↓ 2 |
Андрей Бутенко #1239 - but |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 44 | Занятое место - 24 |
4424 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 69 | Занятое место - 10 |
6910 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 35 | Занятое место - 29 |
3529 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 63 | Занятое место - 27 |
6327 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 91 | Занятое место - 5 |
915 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 75 | Занятое место - 2 |
752 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 52 | Занятое место - 18 |
5218 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 86 | Занятое место - 2 |
862 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 57 | Занятое место - 34 |
5734 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 75 | Занятое место - 14 |
7514 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 53 | Занятое место - 28 |
5328 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 29 | Занятое место - 32 |
2932 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 87 | Занятое место - 7 |
877 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 59 | Занятое место - 23 |
5923 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 50 | Занятое место - 30 |
5030 | Portland International Raceway | Набрано очков - 35 | Занятое место - 26 |
3526 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 58 | Занятое место - 36 |
5836 | 1018 -110 / -5 |
12 |
↑ 3 |
Роман Гвоздевский #1193 - xr7 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 38 | Занятое место - 30 |
3830 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 65 | Занятое место - 15 |
6515 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 19 | Занятое место - 44 |
1944 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 61 | Занятое место - 32 |
6132 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 54 | Занятое место - 20 |
5420 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 48 | Занятое место - 30 |
4830 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 48 | Занятое место - 25 |
4825 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 86 | Занятое место - 1 |
861 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 83 | Занятое место - 14 |
8314 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 73 | Занятое место - 20 |
7320 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 84 | Занятое место - 4 |
844 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 40 | Занятое место - 18 |
4018 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 64 | Занятое место - 27 |
6427 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 65 | Занятое место - 17 |
6517 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 48 | Занятое место - 32 |
4832 | Portland International Raceway | Набрано очков - 35 | Занятое место - 24 |
3524 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 90 | Занятое место - 5 |
905 | 1001 -127 / -17 |
13 |
↓ 1 |
Alex Sanches #1766 - sanches555 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 53 | Занятое место - 13 |
5313 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 67 | Занятое место - 12 |
6712 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 12 | Занятое место - 47 |
1247 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 82 | Занятое место - 3 |
823 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 64 | Занятое место - 16 |
6416 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 55 | Занятое место - 23 |
5523 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 50 | Занятое место - 22 |
5022 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 43 | Занятое место - 22 |
4322 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 76 | Занятое место - 22 |
7622 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 74 | Занятое место - 17 |
7417 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 55 | Занятое место - 25 |
5525 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 41 | Занятое место - 17 |
4117 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 88 | Занятое место - 5 |
885 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 65 | Занятое место - 19 |
6519 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 75 | Занятое место - 7 |
757 | Portland International Raceway | Набрано очков - 31 | Занятое место - 34 |
3134 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 65 | Занятое место - 25 |
6525 | 996 -132 / -5 |
14 |
= |
Nikolas Ilonen #23 - Niko |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 37 | Занятое место - 32 |
3732 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 43 | Занятое место - 38 |
4338 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 33 | Занятое место - 30 |
3330 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 76 | Занятое место - 7 |
767 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 65 | Занятое место - 15 |
6515 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 65 | Занятое место - 9 |
659 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 41 | Занятое место - 33 |
4133 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 64 | Занятое место - 8 |
648 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 80 | Занятое место - 16 |
8016 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 95 | Занятое место - 5 |
955 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 77 | Занятое место - 8 |
778 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 21 | Занятое место - 37 |
2137 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 73 | Занятое место - 22 |
7322 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 72 | Занятое место - 12 |
7212 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 46 | Занятое место - 39 |
4639 | Portland International Raceway | Набрано очков - 33 | Занятое место - 30 |
3330 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 66 | Занятое место - 23 |
6623 | 987 -141 / -9 |
15 |
↑ 1 |
Сергей Ракусевич #1547 - Kniker |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 55 | Занятое место - 10 |
5510 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 52 | Занятое место - 29 |
5229 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 57 | Занятое место - 4 |
574 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 54 | Занятое место - 38 |
5438 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 45 | Занятое место - 30 |
4530 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 51 | Занятое место - 24 |
5124 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 23 |
4923 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 54 | Занятое место - 14 |
5414 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 94 | Занятое место - 6 |
946 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 81 | Занятое место - 9 |
819 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 32 |
4932 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 31 | Занятое место - 28 |
3128 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 82 | Занятое место - 11 |
8211 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 57 | Занятое место - 25 |
5725 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 61 | Занятое место - 20 |
6120 | Portland International Raceway | Набрано очков - 37 | Занятое место - 19 |
3719 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 62 | Занятое место - 28 |
6228 | 971 -157 / -16 |
16 |
↑ 1 |
Arman Kaboev #1531 - kaba |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 60 | Занятое место - 5 |
605 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 51 | Занятое место - 30 |
5130 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 70 | Занятое место - 1 |
701 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 68 | Занятое место - 14 |
6814 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 45 | Занятое место - 29 |
4529 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 27 |
4927 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 29 | Занятое место - 39 |
2939 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 51 | Занятое место - 15 |
5115 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 78 | Занятое место - 18 |
7818 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 49 | Занятое место - 44 |
4944 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 41 | Занятое место - 40 |
4140 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 46 | Занятое место - 13 |
4613 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 87 | Занятое место - 6 |
876 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 52 | Занятое место - 33 |
5233 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 64 | Занятое место - 15 |
6415 | Portland International Raceway | Набрано очков - 54 | Занятое место - 5 |
545 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 59 | Занятое место - 32 |
5932 | 953 -175 / -18 |
17 |
↑ 1 |
Boris Navolokin #1926 - Strannik1 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 55 | Занятое место - 11 |
5511 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 64 | Занятое место - 19 |
6419 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 41 | Занятое место - 17 |
4117 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 67 | Занятое место - 15 |
6715 | INDYCAR Grand Prix | Этап пропущен |
- | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 41 | Занятое место - 36 |
4136 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 29 | Занятое место - 40 |
2940 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 66 | Занятое место - 7 |
667 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 88 | Занятое место - 10 |
8810 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 70 | Занятое место - 27 |
7027 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 60 | Занятое место - 23 |
6023 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 55 | Занятое место - 9 |
559 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 62 | Занятое место - 31 |
6231 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 65 | Занятое место - 18 |
6518 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 71 | Занятое место - 10 |
7110 | Portland International Raceway | Набрано очков - 36 | Занятое место - 22 |
3622 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 81 | Занятое место - 12 |
8112 | 951 -177 / -2 |
18 |
↑ 1 |
Андрей Кулик #435 - Андрон |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 46 | Занятое место - 22 |
4622 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 65 | Занятое место - 13 |
6513 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 62 | Занятое место - 2 |
622 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 53 | Занятое место - 39 |
5339 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 46 | Занятое место - 26 |
4626 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 65 | Занятое место - 8 |
658 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 1 | Набрано очков - 48 | Занятое место - 26 |
4826 | Chevrolet Dual in Detroit - Dual 2 | Набрано очков - 39 | Занятое место - 30 |
3930 | DXC Technology 600 | Набрано очков - 47 | Занятое место - 38 |
4738 | KOHLER Grand Prix | Набрано очков - 52 | Занятое место - 42 |
5242 | Iowa Corn 300 | Набрано очков - 61 | Занятое место - 21 |
6121 | Honda Indy Toronto | Набрано очков - 53 | Занятое место - 10 |
5310 | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Набрано очков - 64 | Занятое место - 30 |
6430 | ABC Supply 500 | Набрано очков - 52 | Занятое место - 32 |
5232 | Bommarito Automotive Group 500 | Набрано очков - 66 | Занятое место - 14 |
6614 | Portland International Raceway | Набрано очков - 49 | Занятое место - 6 |
496 | Grand Prix of Sonoma | Набрано очков - 82 | Занятое место - 10 |
8210 | 950 -178 / -1 |
19 |
↑ 3 |
Николай Базанов #1262 - Nikola |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 63 | Занятое место - 3 |
633 | Phoenix Grand Prix | Набрано очков - 45 | Занятое место - 36 |
4536 | Toyota Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 22 | Занятое место - 39 |
2239 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | Набрано очков - 46 | Занятое место - 42 |
4642 | INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 31 | Занятое место - 36 |
3136 | 102nd Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 44 | Занятое место - 35 |
