№ |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg |
1 |
The Thermal Club INDYCAR Grand Prix |
2 |
Acura Grand Prix of Long Beach |
3 |
Children's of Alabama Indy Grand Prix |
4 |
5 |
109th Running of the Indianapolis 500 |
6 |
Chevrolet Detroit Grand Prix |
7 |
Bommarito Automotive Group 500 |
8 |
XPEL Grand Prix at Road America |
9 |
Honda Indy 200 at Mid-Ohio |
10 |
INDYCAR Race Weekend Race 1 |
11 |
INDYCAR Race Weekend Race 2 |
12 |
Ontario Honda Dealers Indy Toronto |
13 |
INDYCAR Grand Prix of Monterey |
14 |
BITNILE.com Grand Prix of Portland |
15 |
Snap-on Milwaukee Mile 250 |
16 |
Big Machine Music City Grand Prix |
17 |
1 |
= |
Andrew . #69 - ЗЗ ( Toleman ) |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 79 | Занятое место - 5 |
795 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 75 | Занятое место - 5 |
755 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 59 | Занятое место - 21 |
5921 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 95 | Занятое место - 5 |
955 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 108 | Занятое место - 2 |
1082 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 56 | Занятое место - 7 |
567 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 53 | Занятое место - 5 |
535 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 525
|
2 |
= |
Alex Sanches #1766 - sanches555 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 48 | Занятое место - 28 |
4828 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 81 | Занятое место - 3 |
813 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 80 | Занятое место - 3 |
803 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 91 | Занятое место - 6 |
916 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 108 | Занятое место - 1 |
1081 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 34 | Занятое место - 27 |
3427 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 53 | Занятое место - 4 |
534 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 495 -30 |
3 |
↑ 1 |
Вадим Кондратьев #1746 - vek.exe |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 56 | Занятое место - 18 |
5618 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 64 | Занятое место - 11 |
6411 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 73 | Занятое место - 7 |
737 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 82 | Занятое место - 11 |
8211 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 87 | Занятое место - 4 |
874 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 60 | Занятое место - 4 |
604 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 45 | Занятое место - 11 |
4511 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 467 -58 / -28 |
4 |
↓ 1 |
Agent Orange #36 - ATAKA |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 68 | Занятое место - 12 |
6812 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 77 | Занятое место - 4 |
774 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 61 | Занятое место - 18 |
6118 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 88 | Занятое место - 8 |
888 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 73 | Занятое место - 13 |
7313 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 56 | Занятое место - 6 |
566 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 38 | Занятое место - 23 |
3823 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 461 -64 / -6 |
5 |
= |
Boris Navolokin #1926 - Strannik1 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 81 | Занятое место - 3 |
813 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 88 | Занятое место - 2 |
882 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 48 | Занятое место - 26 |
4826 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 76 | Занятое место - 13 |
7613 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 89 | Занятое место - 3 |
893 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 38 | Занятое место - 24 |
3824 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 41 | Занятое место - 18 |
4118 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 461 -64 / 0 |
6 |
↑ 1 |
Евгений #35 - Jeka_R |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 68 | Занятое место - 11 |
6811 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 39 | Занятое место - 34 |
3934 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 78 | Занятое место - 4 |
784 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 108 | Занятое место - 2 |
1082 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 69 | Занятое место - 17 |
6917 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 49 | Занятое место - 14 |
4914 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 44 | Занятое место - 12 |
4412 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 455 -70 / -6 |
7 |
↑ 1 |
Наташа #2820 - nosachevim3 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 78 | Занятое место - 6 |
786 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 50 | Занятое место - 19 |
5019 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 47 | Занятое место - 27 |
4727 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 110 | Занятое место - 1 |
1101 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 61 | Занятое место - 25 |
6125 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 65 | Занятое место - 2 |
652 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 44 | Занятое место - 13 |
4413 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 455 -70 / 0 |
8 |
↓ 2 |
Барабулька #2507 - Kokody |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 63 | Занятое место - 14 |
6314 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 71 | Занятое место - 8 |
718 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 59 | Занятое место - 19 |
5919 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 96 | Занятое место - 4 |
964 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 74 | Занятое место - 11 |
7411 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 51 | Занятое место - 12 |
5112 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 38 | Занятое место - 21 |
3821 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 452 -73 / -3 |
9 |
= |
Сергей Кот #2511 - Sergey Kot |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 105 | Занятое место - 1 |
1051 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 74 | Занятое место - 7 |
747 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 64 | Занятое место - 15 |
6415 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 65 | Занятое место - 22 |
6522 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 70 | Занятое место - 15 |
7015 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 27 | Занятое место - 30 |
2730 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 43 | Занятое место - 16 |
4316 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 448 -77 / -4 |
10 |
↑ 6 |
kater-777 #2811 - Аделя |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 101 | Занятое место - 2 |
1012 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 44 | Занятое место - 31 |
4431 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 45 | Занятое место - 28 |
4528 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 44 | Занятое место - 33 |
4433 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 76 | Занятое место - 9 |
769 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 46 | Занятое место - 16 |
4616 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 67 | Занятое место - 1 |
671 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 423 -102 / -25 |
11 |
↑ 8 |
Андрей Лычагин #1415 - Andrey1985 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 43 | Занятое место - 30 |
4330 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 89 | Занятое место - 1 |
891 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 58 | Занятое место - 22 |
5822 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 85 | Занятое место - 10 |
8510 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 56 | Занятое место - 29 |
5629 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 18 | Занятое место - 34 |
1834 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 64 | Занятое место - 2 |
642 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 413 -112 / -10 |
12 |
= |
Serrg Che #2129 - Rock F1 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 54 | Занятое место - 23 |
5423 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 49 | Занятое место - 21 |
4921 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 76 | Занятое место - 5 |
765 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 64 | Занятое место - 23 |
6423 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 78 | Занятое место - 8 |
788 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 47 | Занятое место - 15 |
4715 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 43 | Занятое место - 15 |
4315 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 411 -114 / -2 |
13 |
↓ 3 |
Ольга Ертышова #492 - Олененок |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 75 | Занятое место - 9 |
759 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 48 | Занятое место - 22 |
4822 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 56 | Занятое место - 23 |
5623 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 73 | Занятое место - 15 |
7315 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 73 | Занятое место - 12 |
7312 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 51 | Занятое место - 11 |
5111 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 32 | Занятое место - 28 |
3228 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 408 -117 / -3 |
14 |
↓ 3 |
сергей катернюк #1732 - kater-99 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 77 | Занятое место - 7 |
777 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 38 | Занятое место - 36 |
3836 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 64 | Занятое место - 14 |
6414 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 73 | Занятое место - 17 |
7317 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 80 | Занятое место - 6 |
806 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 39 | Занятое место - 23 |
3923 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 36 | Занятое место - 26 |
3626 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 407 -118 / -1 |
15 |
↑ 2 |
TALTER #2566 - TALTER |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 50 | Занятое место - 25 |
5025 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 34 | Занятое место - 38 |
3438 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 65 | Занятое место - 11 |
6511 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 73 | Занятое место - 16 |
7316 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 79 | Занятое место - 7 |
797 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 54 | Занятое место - 8 |
548 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 51 | Занятое место - 8 |
518 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 406 -119 / -1 |
16 |
↓ 2 |
Sergey Zelenskiy #449 - DeviL |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 71 | Занятое место - 10 |
7110 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 49 | Занятое место - 20 |
4920 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 61 | Занятое место - 17 |
6117 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 72 | Занятое место - 18 |
7218 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 66 | Занятое место - 19 |
6619 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 44 | Занятое место - 18 |
4418 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 38 | Занятое место - 22 |
3822 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 401 -124 / -5 |
17 |
↑ 3 |
Татьяна Катернюк #1904 - kater-999 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 79 | Занятое место - 4 |
794 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 42 | Занятое место - 32 |
4232 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 65 | Занятое место - 13 |
6513 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 64 | Занятое место - 24 |
6424 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 49 | Занятое место - 31 |
4931 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 43 | Занятое место - 21 |
4321 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 52 | Занятое место - 7 |
527 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 394 -131 / -7 |
18 |
↓ 5 |
Сергей Ракусевич #1547 - Kniker |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 40 | Занятое место - 34 |
4034 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 41 | Занятое место - 33 |
4133 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 87 | Занятое место - 1 |
871 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 82 | Занятое место - 12 |
8212 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 75 | Занятое место - 10 |
7510 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 43 | Занятое место - 20 |
4320 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 21 | Занятое место - 33 |
2133 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 389 -136 / -5 |
19 |
↓ 1 |
Сергей Ремез #1934 - rsa116 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 62 | Занятое место - 15 |
6215 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 54 | Занятое место - 15 |
5415 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 80 | Занятое место - 2 |
802 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 42 | Занятое место - 35 |
4235 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 70 | Занятое место - 14 |
7014 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 44 | Занятое место - 17 |
4417 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 36 | Занятое место - 25 |
3625 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 388 -137 / -1 |
20 |
↑ 2 |
Вячеслав #399 - HannibaL |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 59 | Занятое место - 17 |
5917 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 45 | Занятое место - 24 |
4524 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 50 | Занятое место - 25 |
5025 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 71 | Занятое место - 20 |
7120 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 58 | Занятое место - 28 |
5828 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 52 | Занятое место - 10 |
5210 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 46 | Занятое место - 10 |
4610 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
- | XPEL Grand Prix at Road America | Этап пропущен |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Ontario Honda Dealers Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | INDYCAR Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | BITNILE.com Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Snap-on Milwaukee Mile 250 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 381 -144 / -7 |
21 |
↑ 4 |
Рауль Гаделия #198 - Fanmaster |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 48 | Занятое место - 27 |
4827 | The Thermal Club INDYCAR Grand Prix | Набрано очков - 44 | Занятое место - 29 |
4429 | Acura Grand Prix of Long Beach | Набрано очков - 65 | Занятое место - 12 |
6512 | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Набрано очков - 64 | Занятое место - 25 |
6425 | Sonsio Grand Prix | Набрано очков - 63 | Занятое место - 22 |
6322 | 109th Running of the Indianapolis 500 | Набрано очков - 33 | Занятое место - 28 |
3328 | Chevrolet Detroit Grand Prix | Набрано очков - 52 | Занятое место - 6 |
526 | Bommarito Automotive Group 500 | Этап пропущен |
