| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
|
1 |
2 |
| REV Group Grand Prix at Road America 1 |
3 |
| REV Group Grand Prix at Road America 2 |
4 |
5 |
6 |
| 104rd Running of the Indianapolis 500 |
7 |
| Bommarito Automotive Group 500 Race 1 |
8 |
| Bommarito Automotive Group 500 Race 2 |
9 |
| INDYCAR Harvest GP Race 1 |
10 |
| INDYCAR Harvest GP Race 2 |
11 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg |
12 |
| 1 |
= |
Boris Navolokin #1926 - Strannik1 |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 2 |
732 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 6 |
606 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 16 |
6816 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 30 | | Занятое место - 15 |
3015 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 4 |
744 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 30 |
4830 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 19 |
4919 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 25 |
4425 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 22 |
5522 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 1 |
911 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 2 |
942 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 7 |
797 | 765
|
| 2 |
= |
Elena *** #1466 - Lenka |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 29 | | Занятое место - 21 |
2921 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 18 |
4618 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 26 |
5626 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 5 |
425 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 5 |
735 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 16 |
5816 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 6 |
606 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 13 |
5813 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 2 |
932 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 5 |
815 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 6 |
766 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 2 |
832 | 755 -10 |
| 3 |
↑ 2 |
Евгений #35 - Jeka_R |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 3 |
713 | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 10 |
7810 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 29 | | Занятое место - 16 |
2916 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 9 |
669 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 14 |
6314 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 1 |
751 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 15 |
5615 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 15 |
6215 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 10 |
7210 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 28 |
4628 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 1 |
851 | 703 -62 / -52 |
| 4 |
↑ 3 |
Артём Новиков #1249 - TiMoN |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 17 |
4317 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 17 |
4617 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 19 |
6319 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 22 | | Занятое место - 24 |
2224 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 28 |
4528 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 2 |
872 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 27 |
4327 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 23 | | Занятое место - 41 |
2341 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 5 |
815 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 16 |
6116 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 96 | | Занятое место - 1 |
961 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 3 |
833 | 693 -72 / -10 |
| 5 |
↓ 2 |
СЕРГЕЙ Евпак #1246 - serega810 |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 5 |
685 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 7 |
607 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 11 |
7511 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 25 | | Занятое место - 19 |
2519 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 20 |
5220 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 8 |
738 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 28 |
3928 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 29 |
4329 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 9 |
759 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 23 |
5023 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 9 |
689 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 36 |
4936 | 677 -88 / -16 |
| 6 |
= |
Барабулька #2507 - Kokody |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 10 |
5810 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 8 |
598 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 1 |
951 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 38 | | Занятое место - 9 |
389 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 17 |
5617 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 3 |
823 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 16 |
5116 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 31 |
4131 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 23 |
5423 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 6 |
806 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 24 |
6224 | 676 -89 / -1 |
| 7 |
↓ 3 |
Ludmila Savelieva #2574 - Lus |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 13 |
5013 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 16 |
5016 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 5 |
805 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 24 | | Занятое место - 20 |
2420 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 14 |
6014 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 21 |
5621 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 23 |
4523 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 16 |
5516 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 11 |
6911 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 19 |
5819 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 5 |
785 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 34 |
4934 | 674 -91 / -2 |
| 8 |
↑ 2 |
Татьяна Катернюк #1904 - kater-999 |
- | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 15 |
5015 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 4 |
814 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 19 | | Занятое место - 28 |
1928 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 13 |
6213 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 5 |
805 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 14 |
5614 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 6 |
806 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 7 |
757 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 7 |
767 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 6 |
796 | 658 -107 / -16 |
| 9 |
↓ 1 |
Nikodim #2789 - Александр Луговой |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 18 |
3918 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 21 |
4421 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 2 |
852 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 6 |
416 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 25 |
4825 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 17 |
5817 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 11 |
5611 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 47 | | Занятое место - 23 |
4723 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 4 |
894 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 33 |
3233 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 20 |
5620 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 26 |
6026 | 655 -110 / -3 |
| 10 |
↓ 1 |
Pirat #2790 - Jack Black |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 9 |
619 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 20 |
4520 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 28 |
5428 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 22 | | Занятое место - 25 |
2225 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 33 |
4133 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 32 |
4432 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 10 |
5610 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 26 | | Занятое место - 39 |
2639 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 1 |
951 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 21 |
5621 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 3 |
863 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 27 |
5927 | 645 -120 / -10 |
| 11 |
↑ 2 |
Konstantin Kulikov #1280 - kostik707 |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 20 |
3120 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 23 |
4123 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 3 |
853 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 24 | | Занятое место - 21 |
2421 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 3 |
813 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 15 |
6015 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 5 |
615 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 20 |
4920 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 16 |
6116 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 10 |
6710 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 4 |
824 | 642 -123 / -3 |
| 12 |
↓ 1 |
Serrg Che #2129 - Rock F1 |
- | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 9 |
559 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 24 |
6024 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 14 |
3114 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 32 |
4332 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 4 |
824 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 2 |
672 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 22 |
4822 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 27 |
4927 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 15 |
6115 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 8 |
738 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 14 |
6814 | 637 -128 / -5 |
| 13 |
↑ 1 |
Andrew . #69 - ЗЗ ( Toleman ) |
- | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 3 |
623 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 14 |
7114 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 1 |
661 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 16 |
5716 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 25 |
5425 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 8 |
578 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 36 |
3336 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 25 |
5325 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 11 |
7011 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 34 |
3134 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 9 |
739 | 627 -138 / -10 |
| 14 |
↑ 2 |
Agent Orange #36 - ATAKA |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 16 |
4316 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 12 |
5112 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 32 |
4432 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 23 | | Занятое место - 23 |
2323 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 21 |
5221 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 9 |
739 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 20 |
4820 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 3 |
643 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 13 |
6413 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 31 |
3731 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 26 |
5226 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 15 |
6615 | 617 -148 / -10 |
| 15 |
= |
Yulia Pappinen #487 - Modena |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 15 |
4415 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 27 |
3727 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 17 |
6817 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 20 | | Занятое место - 27 |
2027 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 22 |
5122 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 28 |
5128 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 13 |
5413 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 12 |
5812 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 12 |
6512 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 28 |
4528 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 17 |
6117 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 22 |
6222 | 616 -149 / -1 |
| 16 |
↑ 1 |
VOVANzx #478 - VOVANzx |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 8 |
638 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 11 |
5211 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 15 |
7015 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 28 | | Занятое место - 17 |
2817 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 31 |
4431 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 20 |
5720 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 15 |
5215 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 37 |
3337 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 33 |
4333 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 24 |
4824 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 25 |
5325 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 10 |
7210 | 615 -150 / -1 |
| 17 |
↓ 5 |
Ирина Гаврилина #1529 - Irina |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 6 |
656 | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 6 |
806 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 2 |
832 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 13 |
6713 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 6 |
646 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 7 |
797 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 14 |
6514 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 15 |
6315 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 40 | | Занятое место - 37 |
4037 | 606 -159 / -9 |
| 18 |
↑ 1 |
Рауль Гаделия #198 - Fanmaster |
- | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 25 |
3925 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 20 |
6320 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 21 | | Занятое место - 26 |
2126 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 23 |
4923 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 1 |
891 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 14 |
5314 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 8 |
618 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 32 |
4332 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 18 |
5918 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 19 |
5719 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 19 |
6419 | 598 -167 / -8 |
| 19 |
↓ 1 |
Анатолий Зайчёнок #1 - zaychenok |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 11 |
5511 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 26 |
3926 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 108 | | Занятое место - 1 |
1081 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 29 |
4929 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 12 |
5412 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 30 |
4230 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 47 | | Занятое место - 29 |
4729 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 2 |
912 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 22 |
5522 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 29 |
5429 | 594 -171 / -4 |
| 20 |
↑ 1 |
Alex Sanches #1766 - sanches555 |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 1 |
761 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 22 |
4222 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 9 |
799 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 8 |
678 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 6 |
786 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 26 |
4326 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 13 |
6513 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 14 |
6314 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 18 |
6518 | 578 -187 / -16 |
| 21 |
↑ 1 |
Станислав Золотов #237 - superstasik |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 19 |
3719 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 26 | | Занятое место - 29 |
2629 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 13 |
7313 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 28 | | Занятое место - 18 |
2818 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 40 | | Занятое место - 34 |
4034 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 26 |
5226 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 18 |
5018 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 2 |
652 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 30 | | Занятое место - 34 |
3034 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 40 | | Занятое место - 29 |
4029 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 16 |
6316 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 25 |
6125 | 565 -200 / -13 |
| 22 |
↓ 2 |
Богдан Нагляк #1194 - Bogdan_F1 |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 4 |
704 | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 5 |
615 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 29 |
5429 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 8 |
398 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 35 |
3735 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 22 |
5622 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 34 | | Занятое место - 31 |
3431 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 1 |
661 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 9 |
729 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 31 |
4131 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 39 |
3339 | 563 -202 / -2 |
| 23 |
↑ 2 |
Сергей Кот #2511 - Sergey Kot |
- | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 12 |
7512 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 3 |
453 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 15 |
5815 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 7 |
757 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 16 | | Занятое место - 33 |
1633 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 34 |
3934 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 20 |
5720 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 20 |
5720 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 27 |
4927 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 13 |
7013 | 541 -224 / -22 |
| 24 |
= |
верта #2795 - galy |
- | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 17 | | Занятое место - 30 |
1730 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 7 |
807 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 12 |
3212 | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 30 |
4530 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 18 |
5818 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 5 |
645 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 19 |
5919 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 4 |
