| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
|
1 |
2 |
| REV Group Grand Prix at Road America 1 |
3 |
| REV Group Grand Prix at Road America 2 |
4 |
5 |
6 |
| 104rd Running of the Indianapolis 500 |
7 |
| Bommarito Automotive Group 500 Race 1 |
8 |
| Bommarito Automotive Group 500 Race 2 |
9 |
| INDYCAR Harvest GP Race 1 |
10 |
| INDYCAR Harvest GP Race 2 |
11 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg |
12 |
| 41 |
↑ 1 |
Роман Гвоздевский #1193 - xr7 |
- | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 2 | | Этап пропущен |
- | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 9 |
609 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 31 |
4531 | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 23 |
5523 | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 28 |
5728 | 217 -548 / -4 |
| 42 |
↑ 1 |
Денис Ноздрин #173 - Ronaldo |
- | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 2 | | Этап пропущен |
- | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 9 |
569 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 24 |
4524 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 27 |
4627 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 21 |
6321 | 210 -555 / -7 |
| 43 |
↑ 1 |
Вячеслав #399 - HannibaL |
- | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 2 | | Этап пропущен |
- | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 47 | | Занятое место - 21 |
4721 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 18 |
5018 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 26 |
4626 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 23 |
6223 | 205 -560 / -5 |
| 44 |
↓ 5 |
Игорь Дерябин #1276 - digor |
- | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 12 |
6212 | | Iowa Speedway Race 2 | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 10 |
7010 | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 17 |
5117 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | 183 -582 / -22 |
| 45 |
= |
ALEX007 #2785 - ALEX007 |
- | | GMR Grand Prix | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 2 |
642 | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 2 | | Этап пропущен |
- | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 17 |
6017 | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | 124 -641 / -59 |
| 46 |
= |
Serg Chelak #1940 - Rock021 |
| Genesys 300 | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 12 |
5312 | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 2 | | Этап пропущен |
- | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | 53 -712 / -71 |
| 47 |
= |
Владимир Яскович #1201 - Otto |
- | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 2 | | Этап пропущен |
- | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 19 |
4919 | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | 49 -716 / -4 |
| 48 |
= |
Hard #2798 - Hard |
- | | GMR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America 1 | | Набрано очков - 19 | | Занятое место - 35 |
1935 | | REV Group Grand Prix at Road America 2 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Iowa Speedway Race 2 | | Этап пропущен |
- | | 104rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 Race 2 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 1 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Harvest GP Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | 19 -746 / -30 |
| № |
+/- |
Участник |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Очки |