№ |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg |
1 |
2 |
Acura Grand Prix of Long Beach |
3 |
Children's of Alabama Indy Grand Prix |
4 |
5 |
107th Running of the Indianapolis 500 |
6 |
Chevrolet Detroit Grand Prix |
7 |
Sonsio Grand Prix at Road America |
8 |
Honda Indy 200 at Mid-Ohio |
9 |
10 |
Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 |
11 |
Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 |
12 |
Big Machine Music City Grand Prix |
13 |
14 |
Bommarito Automotive Group 500 |
15 |
16 |
Firestone Grand Prix of Monterey |
17 |
1 |
= |
Вячеслав #399 - HannibaL |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 72 | Занятое место - 1 |
721 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 72
|
2 |
= |
Pirat #2790 - Jack Black |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 59 | Занятое место - 2 |
592 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 59 -13 |
3 |
= |
Сергей Кот #2511 - Sergey Kot |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 53 | Занятое место - 3 |
533 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 53 -19 / -6 |
4 |
= |
TALTER #2566 - TALTER |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 49 | Занятое место - 5 |
495 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 49 -23 / -4 |
5 |
= |
Сергей Ремез #1934 - rsa116 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 49 | Занятое место - 4 |
494 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 49 -23 / 0 |
6 |
= |
Татьяна Катернюк #1904 - kater-999 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 49 | Занятое место - 6 |
496 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 49 -23 / 0 |
7 |
= |
Станислав Золотов #237 - superstasik |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 48 | Занятое место - 7 |
487 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 48 -24 / -1 |
8 |
= |
сергей катернюк #1732 - kater-99 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 47 | Занятое место - 8 |
478 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 47 -25 / -1 |
9 |
= |
Boris Navolokin #1926 - Strannik1 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 43 | Занятое место - 9 |
439 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 43 -29 / -4 |
10 |
= |
Ольга Ертышова #492 - Олененок |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 43 | Занятое место - 10 |
4310 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 43 -29 / 0 |
11 |
= |
ALEX555 #2786 - ALEX555 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 34 | Занятое место - 11 |
3411 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 34 -38 / -9 |
12 |
= |
ALEX777 #2787 - ALEX777 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 32 | Занятое место - 12 |
3212 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 32 -40 / -2 |
13 |
= |
VOVANzx #478 - VOVANzx |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 32 | Занятое место - 13 |
3213 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 32 -40 / 0 |
14 |
= |
Alexandr Kondratenkov #1205 - ElCoronel |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 30 | Занятое место - 17 |
3017 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 30 -42 / -2 |
15 |
= |
Serrg Che #2129 - Rock F1 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 30 | Занятое место - 14 |
3014 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 30 -42 / 0 |
16 |
= |
SSAKALAS #2801 - SSAKALAS |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 30 | Занятое место - 15 |
3015 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 30 -42 / 0 |
17 |
= |
Барабулька #2507 - Kokody |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 30 | Занятое место - 16 |
3016 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 30 -42 / 0 |
18 |
= |
Денис Ноздрин #173 - Ronaldo |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 30 | Занятое место - 18 |
3018 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 30 -42 / 0 |
19 |
= |
Konstantin Kulikov #1280 - kostik707 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 29 | Занятое место - 19 |
2919 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 29 -43 / -1 |
20 |
= |
Артём Новиков #1249 - TiMoN |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 29 | Занятое место - 21 |
2921 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 29 -43 / 0 |
21 |
= |
Рауль Гаделия #198 - Fanmaster |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 29 | Занятое место - 20 |
2920 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 29 -43 / 0 |
22 |
= |
ALEX007 #2785 - ALEX007 |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 28 | Занятое место - 22 |
2822 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 28 -44 / -1 |
23 |
= |
ALEX007RUS #2784 - ALEX007RUS |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 28 | Занятое место - 23 |
2823 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 28 -44 / 0 |
24 |
= |
Сергей Ракусевич #1547 - Kniker |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 27 | Занятое место - 24 |
2724 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | Этап еще не состоялся |
- | Honda Indy Toronto | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 1 | Этап еще не состоялся |
- | Hy-Vee Indycar Race Weekend Race 2 | Этап еще не состоялся |
- | Big Machine Music City Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Gallagher Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Bommarito Automotive Group 500 | Этап еще не состоялся |
- | Grand Prix of Portland | Этап еще не состоялся |
- | Firestone Grand Prix of Monterey | Этап еще не состоялся |
- | 27 -45 / -1 |
25 |
= |
Вадим Кондратьев #1746 - vek.exe |
Firestone Grand Prix of St. Petersburg | Набрано очков - 26 | Занятое место - 26 |
2626 | Texas Motor Speedway | Этап еще не состоялся |
- | Acura Grand Prix of Long Beach | Этап еще не состоялся |
- | Children's of Alabama Indy Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | GMR Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | 107th Running of the Indianapolis 500 | Этап еще не состоялся |
- | Chevrolet Detroit Grand Prix | Этап еще не состоялся |
- | Sonsio Grand Prix at Road America | Этап еще не состоялся |
