| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg |
1 |
2 |
| Honda Indy Grand Prix of Alabama |
3 |
| Acura Grand Prix of Long Beach |
4 |
5 |
| 103rd Running of the Indianapolis 500 |
6 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 |
7 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 |
8 |
9 |
| REV Group Grand Prix at Road America |
10 |
11 |
12 |
| Honda Indy 200 at Mid-Ohio |
13 |
14 |
| Bommarito Automotive Group 500 |
15 |
16 |
| Firestone Grand Prix of Monterey |
17 |
| 1 |
= |
Agent Orange #36 - ATAKA |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 9 |
749 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 25 |
3725 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 104 | | Занятое место - 1 |
1041 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 24 |
8324 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 13 |
4313 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 38 |
4338 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 10 |
9510 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 13 |
6613 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 10 |
7910 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 14 |
7814 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 105 | | Занятое место - 4 |
1054 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 116 | | Занятое место - 1 |
1161 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 4 |
904 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 18 |
6318 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 6 |
436 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 4 |
664 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 16 |
8016 | 1265
|
| 2 |
= |
Elena *** #1466 - Lenka |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 6 |
756 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 27 | | Занятое место - 38 |
2738 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 7 |
857 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 104 | | Занятое место - 9 |
1049 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 9 |
449 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 2 |
982 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 12 |
9412 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 3 |
933 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 24 |
5324 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 30 |
6430 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 103 | | Занятое место - 5 |
1035 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 31 |
5931 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 1 |
951 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 6 |
766 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 7 |
437 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 8 |
608 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 23 |
7023 | 1243 -22 |
| 3 |
= |
VOVANzx #478 - VOVANzx |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 16 |
6216 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 21 |
3921 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 5 |
915 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 107 | | Занятое место - 7 |
1077 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 5 |
545 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 18 |
5818 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 33 |
6533 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 30 |
4930 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 18 |
6418 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 9 |
919 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 130 | | Занятое место - 1 |
1301 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 95 | | Занятое место - 6 |
956 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 27 |
5727 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 23 |
5923 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 47 | | Занятое место - 3 |
473 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 38 | | Занятое место - 31 |
3831 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 12 |
8212 | 1188 -77 / -55 |
| 4 |
= |
Артём Новиков #1249 - TiMoN |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 12 |
6712 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 25 | | Занятое место - 40 |
2540 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 23 |
6323 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 17 |
8717 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 36 | | Занятое место - 26 |
3626 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 5 |
885 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 21 |
8321 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 8 |
758 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 14 |
6814 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 16 |
7616 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 11 |
9011 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 3 |
983 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 23 |
5923 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 2 |
982 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 22 |
3122 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 29 |
4129 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 26 |
6526 | 1150 -115 / -38 |
| 5 |
= |
Рауль Гаделия #198 - Fanmaster |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 2 |
902 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 6 |
566 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 8 |
858 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 41 |
6941 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 21 |
4121 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 39 |
4239 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 28 |
7328 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 5 |
855 | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 96 | | Занятое место - 6 |
966 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 106 | | Занятое место - 3 |
1063 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 84 | | Занятое место - 14 |
8414 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 15 |
7115 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 27 |
5527 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 5 |
445 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 13 |
5413 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 6 |
906 | 1141 -124 / -9 |
| 6 |
= |
Alex Sanches #1766 - sanches555 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 4 |
774 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 20 |
3920 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 36 |
5436 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 120 | | Занятое место - 1 |
1201 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 14 |
4314 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 14 |
6614 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 15 |
8915 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 27 |
5227 | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 127 | | Занятое место - 1 |
1271 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 30 |
6030 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 29 |
6129 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 9 |
839 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 5 |
835 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 17 |
3717 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 10 |
5810 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 9 |
879 | 1136 -129 / -5 |
| 7 |
↑ 3 |
Ludmila Savelieva #2574 - Lus |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 11 |
7111 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 8 |
548 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 26 |
5926 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 111 | | Занятое место - 4 |
1114 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 18 |
4118 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 17 |
5817 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 18 |
8618 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 16 |
6316 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 84 | | Занятое место - 5 |
845 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 8 |
938 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 20 |
7420 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 25 |
6425 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 41 |
4241 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 16 |
6616 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 38 | | Занятое место - 13 |
3813 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 35 | | Занятое место - 35 |
3535 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 20 |
7420 | 1113 -152 / -23 |
| 8 |
↑ 4 |
сергей катернюк #1732 - kater-99 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 20 |
5820 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 13 |
4613 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 40 |
4840 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 12 |
9412 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 30 | | Занятое место - 31 |
3031 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 16 |
6416 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 27 |
7427 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 100 | | Занятое место - 2 |
1002 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 8 |
808 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 10 |
9010 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 37 |
5337 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 17 |
8217 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 19 |
6719 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 17 |
6517 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 16 |
3716 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 47 | | Занятое место - 21 |
4721 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 19 |
7619 | 1111 -154 / -2 |
| 9 |
↑ 2 |
Андрей Бутенко #1239 - but |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 106 | | Занятое место - 1 |
1061 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 24 |
3724 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 14 |
7414 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 109 | | Занятое место - 6 |
1096 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 27 | | Занятое место - 39 |
2739 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 30 |
4630 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 4 |
984 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 29 |
5029 | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 11 |
8811 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 25 |
6925 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 96 | | Занятое место - 4 |
964 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 2 |
932 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 26 |
5626 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 10 |
4110 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 19 |
4919 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 22 |
7122 | 1110 -155 / -1 |
| 10 |
↓ 2 |
Nikodim #2789 - Александр Луговой |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 26 |
3726 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 83 | | Занятое место - 9 |
839 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 15 |
9115 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 36 | | Занятое место - 27 |
3627 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 9 |
779 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 38 |
5338 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 23 |
5423 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 20 |
5820 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 101 | | Занятое место - 5 |
1015 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 119 | | Занятое место - 2 |
1192 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 8 |
918 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 6 |
876 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 25 |
5825 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 20 |
3220 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 5 |
655 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 27 |
6327 | 1105 -160 / -5 |
| 11 |
↓ 4 |
Boris Navolokin #1926 - Strannik1 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 10 |
7210 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 14 |
4614 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 22 |
6622 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 19 |
8519 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 29 | | Занятое место - 32 |
2932 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 28 |
5028 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 32 |
6832 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 12 |
6612 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 100 | | Занятое место - 2 |
1002 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 27 |
6527 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 27 |
6627 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 9 |
909 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 3 |
933 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 29 |
5129 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 47 | | Занятое место - 4 |
474 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 18 |
4918 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 36 |
5336 | 1096 -169 / -9 |
| 12 |
↓ 3 |
Богдан Нагляк #1194 - Bogdan_F1 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 33 |
4533 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 18 |
4318 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 12 |
7612 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 30 |
7930 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 29 | | Занятое место - 36 |
2936 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 6 |
806 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 19 |
8619 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 22 |
5622 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 19 |
5919 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 111 | | Занятое место - 4 |
1114 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 28 |
6628 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 24 |
6724 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 26 |
5826 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 10 |
7210 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 24 |
3124 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 1 |
821 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 39 |
4439 | 1084 -181 / -12 |
| 13 |
↑ 4 |
СЕРГЕЙ Евпак #1246 - serega810 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 7 |
757 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 35 | | Занятое место - 29 |
3529 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 16 |
7016 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 32 |
7632 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 20 | | Занятое место - 45 |
2045 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 23 |
5223 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 88 | | Занятое место - 17 |
8817 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 15 |
6415 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 121 | | Занятое место - 1 |
1211 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 21 |
6921 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 33 |
5833 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 96 | | Занятое место - 5 |
965 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 85 | | Занятое место - 7 |
857 | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 6 |
646 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 8 |
878 | 1060 -205 / -24 |
| 14 |
↑ 1 |
Andrew . #69 - ЗЗ ( Toleman ) |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 15 |
6715 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 5 |
625 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 17 |
6917 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 25 |
8225 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 22 |
3922 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 15 |
6415 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 94 | | Занятое место - 11 |
9411 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 11 |
7211 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 4 |
904 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 25 |
6525 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 40 |
5140 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 36 |
4636 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 35 |
4635 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 28 |
5328 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 9 |
429 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 12 |
5512 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 29 |
6229 | 1059 -206 / -1 |
| 15 |
↑ 7 |
Сергей Гаврилин #1267 - Serzhik |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 31 |
4831 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 28 | | Занятое место - 36 |
2836 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 37 |
5337 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 18 |
8618 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 1 |
691 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 13 |
7013 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 14 |
9014 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 38 | | Занятое место - 27 |
3827 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 114 | | Занятое место - 3 |
1143 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 16 |
7816 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 13 |
8613 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 34 |
4934 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 21 |
6121 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 22 | | Занятое место - 40 |
2240 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 24 |
4524 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 110 | | Занятое место - 1 |
1101 | 1047 -218 / -12 |
| 16 |
↑ 5 |
Ирина Гаврилина #1529 - Irina |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 17 |
6217 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 12 | | Занятое место - 44 |
1244 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 4 |
914 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 13 |
9313 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 3 |
563 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 8 |
788 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 109 | | Занятое место - 2 |
1092 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 22 |
5522 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 24 |
6624 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 57 | | Занятое место - 34 |
5734 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 22 |
7122 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 31 |
5331 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 9 |
739 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 27 | | Занятое место - 29 |
2729 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 36 | | Занятое место - 34 |
3634 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 102 | | Занятое место - 2 |
1022 | 1041 -224 / -6 |
| 17 |
↑ 2 |
Станислав Прудников #44 - F1fan |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 40 |
3240 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 27 | | Занятое место - 37 |
2737 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 11 |
7811 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 34 |
7534 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 4 |
554 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 30 | | Занятое место - 43 |
3043 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 40 |
4640 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 10 |
7510 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 13 |
7213 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 119 | | Занятое место - 2 |
1192 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 69 | | Занятое место - 26 |
6926 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 19 |
8019 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 21 |
6321 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 7 |
747 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 15 |
3715 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 40 |
3240 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 24 |
6724 | 1031 -234 / -10 |
| 18 |
↓ 2 |
Yulia Pappinen #487 - Modena |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 13 |
6713 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 10 |
5010 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 47 |
3147 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 16 |
8916 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 23 |
3923 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 35 |
4435 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 97 | | Занятое место - 6 |
976 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 18 |
6018 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 90 | | Занятое место - 3 |
