| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg |
1 |
2 |
| Honda Indy Grand Prix of Alabama |
3 |
| Acura Grand Prix of Long Beach |
4 |
5 |
| 103rd Running of the Indianapolis 500 |
6 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 |
7 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 |
8 |
9 |
| REV Group Grand Prix at Road America |
10 |
11 |
12 |
| Honda Indy 200 at Mid-Ohio |
13 |
14 |
| Bommarito Automotive Group 500 |
15 |
16 |
| Firestone Grand Prix of Monterey |
17 |
| 41 |
↓ 3 |
Александр Опарин #1300 - ilunga |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 29 |
5329 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 31 |
3131 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 51 | | Занятое место - 39 |
5139 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 33 |
7533 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 17 |
4117 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 7 |
787 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 26 |
7426 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 75 | | Занятое место - 9 |
759 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 79 | | Занятое место - 11 |
7911 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 19 |
7219 | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Этап пропущен |
- | 629 -636 / -1 |
| 42 |
↑ 1 |
Alexandr Kondratenkov #1205 - ElCoronel |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 22 |
5822 | | INDYCAR Classic | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 30 |
5830 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 106 | | Занятое место - 8 |
1068 | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 35 |
6335 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 37 |
5537 | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 32 |
5332 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 20 |
6220 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 11 |
3911 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 38 |
3238 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 10 |
8610 | 612 -653 / -17 |
| 43 |
↓ 1 |
First #1298 - podium |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 37 |
4137 | | INDYCAR Classic | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 91 | | Занятое место - 3 |
913 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 19 |
4119 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 96 | | Занятое место - 3 |
963 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 21 | | Занятое место - 43 |
2143 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 41 | | Занятое место - 34 |
4134 | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 20 |
7020 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 36 | | Занятое место - 43 |
3643 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 38 |
4238 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 22 | | Занятое место - 39 |
2239 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 35 | | Занятое место - 36 |
3536 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 31 |
5831 | 594 -671 / -18 |
| 44 |
= |
димон #1296 - minod |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 34 | | Занятое место - 39 |
3439 | | INDYCAR Classic | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 28 |
5828 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 34 | | Занятое место - 28 |
3428 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 38 | | Занятое место - 40 |
3840 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 41 |
4341 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 31 |
4531 | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 41 |
4941 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 19 |
7619 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 87 | | Занятое место - 11 |
8711 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 27 | | Занятое место - 28 |
2728 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 41 |
3141 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 37 |
5237 | 574 -691 / -20 |
| 45 |
= |
Nikolas Ilonen #23 - Niko |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 23 |
5823 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 35 | | Занятое место - 28 |
3528 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 32 |
5632 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 35 |
7135 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 8 |
488 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 36 |
6136 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 16 |
6616 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 33 |
6033 | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Этап пропущен |
- | 455 -810 / -119 |
| 46 |
= |
Дмитрий Перфильев #496 - Dimon-Minardi 2 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 3 |
653 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 31 |
7831 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 2 |
602 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 27 |
5027 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 32 |
6432 | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 33 |
5233 | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Этап пропущен |
- | 369 -896 / -86 |
| 47 |
= |
Alenushka #2537 - Alenushka |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 24 |
5824 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 21 | | Занятое место - 42 |
2142 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 34 |
5534 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 119 | | Занятое место - 2 |
1192 | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 31 |
4631 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 25 | | Занятое место - 35 |
2535 | | Grand Prix of Portland | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Этап пропущен |
- | 324 -941 / -45 |
| 48 |
↑ 3 |
56rus #2541 - 56rus |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Classic | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 92 | | Занятое место - 14 |
9214 | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 99 | | Занятое место - 8 |
998 | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 80 | | Занятое место - 15 |
8015 | 271 -994 / -53 |
| 49 |
↓ 1 |
Денис Мурзин #2282 - DenisStroll18 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 2 |
652 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 6 |
866 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 36 |
7136 | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 43 | | Занятое место - 40 |
4340 | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Этап пропущен |
- | 265 -1000 / -6 |
| 50 |
= |
Антон Космачев #1245 - fussball_01 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 18 | | Занятое место - 42 |
1842 | | INDYCAR Classic | | Набрано очков - 10 | | Занятое место - 45 |
1045 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 31 | | Занятое место - 46 |
3146 | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 8 | | Занятое место - 46 |
846 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 24 | | Занятое место - 43 |
2443 | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 8 | | Занятое место - 44 |
844 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 7 | | Занятое место - 44 |
744 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 0 | | Занятое место - 39 |
039 | | DXC Technology 600 | | Набрано очков - 2 | | Занятое место - 28 |
228 | | REV Group Grand Prix at Road America | | Набрано очков - 14 | | Занятое место - 44 |
1444 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 22 | | Занятое место - 44 |
2244 | | Iowa 300 | | Набрано очков - 11 | | Занятое место - 39 |
1139 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 4 | | Занятое место - 44 |
444 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 11 | | Занятое место - 39 |
1139 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 22 | | Занятое место - 38 |
2238 | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 23 | | Занятое место - 44 |
2344 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 44 |
3344 | 248 -1017 / -17 |
| 51 |
↓ 2 |
Дмитрий Филатов #1772 - FeeLLeaN |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Classic | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 101 | | Занятое место - 6 |
1016 | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 36 |
4636 | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 70 | | Занятое место - 3 |
703 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Этап пропущен |
- | 217 -1048 / -31 |
| 52 |
= |
Владимир Яскович #1201 - Otto |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Classic | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 27 |
4427 | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Этап пропущен |
- | 44 -1221 / -173 |
| 53 |
= |
Dyuzhev #2793 - Dyuzhev |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Classic | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Acura Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 103rd Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | DXC Technology 600 | | Этап пропущен |
- | | REV Group Grand Prix at Road America | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | - | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | Grand Prix of Portland | | Этап пропущен |
- | | Firestone Grand Prix of Monterey | | Набрано очков - 40 | | Занятое место - 42 |
4042 | 40 -1225 / -4 |
| № |
+/- |
Участник |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Очки |