| № |
+/- |
Участник |
Набранные очки на этапах |
Очки |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg |
1 |
| Toyota Grand Prix of Long Beach |
2 |
| Honda Indy Grand Prix of Alabama |
3 |
| Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix |
4 |
5 |
| 101st Running of the Indianapolis 500 |
6 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 |
7 |
| Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 |
8 |
| Rainguard Water Sealers 600 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| Honda Indy 200 at Mid-Ohio |
13 |
14 |
| Bommarito Automotive Group 500 |
15 |
| INDYCAR Grand Prix at The Glen |
16 |
| GoPro Grand Prix of Sonoma |
17 |
| 41 |
= |
Роман Нагляк #2140 - romasuk |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 22 | | Занятое место - 45 |
2245 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 71 | | Занятое место - 24 |
7124 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 37 |
3737 | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 15 |
6815 | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 20 | | Занятое место - 15 |
2015 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 38 |
3938 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Набрано очков - 21 | | Занятое место - 36 |
2136 | | KOHLER Grand Prix | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 33 |
6133 | | Iowa Corn 300 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 32 |
5832 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 11 |
5011 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 5 |
815 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 97 | | Занятое место - 11 |
9711 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 38 |
5038 | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 39 |
6439 | 739 -447 / -14 |
| 42 |
= |
Arman Kaboev #1531 - kaba |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 96 | | Занятое место - 3 |
963 | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 28 | | Занятое место - 40 |
2840 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 41 |
4941 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 19 |
6619 | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 8 | | Занятое место - 40 |
840 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Набрано очков - 89 | | Занятое место - 10 |
8910 | | Iowa Corn 300 | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 37 |
5337 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 6 |
566 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 73 | | Занятое место - 10 |
7310 | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 34 |
5234 | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Набрано очков - 56 | | Занятое место - 29 |
5629 | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 38 |
6538 | 691 -495 / -48 |
| 43 |
= |
Дмитрий Филатов #1772 - FeeLLeaN |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 10 |
7610 | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 86 | | Занятое место - 7 |
867 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 78 | | Занятое место - 5 |
785 | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 45 | | Занятое место - 29 |
4529 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 21 |
5821 | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Набрано очков - 53 | | Занятое место - 41 |
5341 | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 24 | | Занятое место - 42 |
2442 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 113 | | Занятое место - 1 |
1131 | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Набрано очков - 82 | | Занятое место - 5 |
825 | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 34 |
7634 | 691 -495 / 0 |
| 44 |
= |
Иван Чекунов #1977 - Kawboys |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 64 | | Занятое место - 7 |
647 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 66 | | Занятое место - 14 |
6614 | | Rainguard Water Sealers 600 | | Набрано очков - 39 | | Занятое место - 21 |
3921 | | KOHLER Grand Prix | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 7 |
937 | | Iowa Corn 300 | | Набрано очков - 68 | | Занятое место - 17 |
6817 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 30 |
3230 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 67 | | Занятое место - 21 |
6721 | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 112 | | Занятое место - 4 |
1124 | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Набрано очков - 106 | | Занятое место - 10 |
10610 | 647 -539 / -44 |
| 45 |
↑ 1 |
Антон Космачев #1245 - fussball_01 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 37 |
3737 | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 62 | | Занятое место - 3 |
623 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 40 | | Занятое место - 45 |
4045 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 25 | | Занятое место - 43 |
2543 | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 18 | | Занятое место - 18 |
1818 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 22 | | Занятое место - 45 |
2245 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 27 | | Занятое место - 31 |
2731 | | Rainguard Water Sealers 600 | | Набрано очков - 9 | | Занятое место - 39 |
939 | | KOHLER Grand Prix | | Набрано очков - 38 | | Занятое место - 46 |
3846 | | Iowa Corn 300 | | Набрано очков - 12 | | Занятое место - 44 |
1244 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 30 | | Занятое место - 32 |
3032 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 14 | | Занятое место - 45 |
1445 | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 63 | | Занятое место - 28 |
6328 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 36 |
4936 | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Набрано очков - 27 | | Занятое место - 43 |
2743 | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Набрано очков - 48 | | Занятое место - 41 |
4841 | 521 -665 / -126 |
| 46 |
↓ 1 |
Владимир Яскович #1201 - Otto |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 40 | | Занятое место - 20 |
4020 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 65 | | Занятое место - 30 |
6530 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 17 |
6017 | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 50 | | Занятое место - 2 |
502 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 54 | | Занятое место - 17 |
5417 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Набрано очков - 20 | | Занятое место - 37 |
2037 | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Набрано очков - 77 | | Занятое место - 9 |
779 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 34 | | Занятое место - 26 |
3426 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Набрано очков - 49 | | Занятое место - 38 |
4938 | | Bommarito Automotive Group 500 | | Набрано очков - 33 | | Занятое место - 38 |
3338 | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 482 -704 / -39 |
| 47 |
= |
Serrg Che #2129 - Rock F1 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Набрано очков - 61 | | Занятое место - 34 |
6134 | | Iowa Corn 300 | | Набрано очков - 93 | | Занятое место - 5 |
935 | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 4 |
584 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Набрано очков - 76 | | Занятое место - 7 |
767 | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Набрано очков - 52 | | Занятое место - 35 |
5235 | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 340 -846 / -142 |
| 48 |
= |
Sergey Zelenskiy #449 - DeviL |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 74 | | Занятое место - 12 |
7412 | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 7 |
587 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 46 | | Занятое место - 44 |
4644 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 23 |
6023 | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 15 | | Занятое место - 26 |
1526 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Набрано очков - 38 | | Занятое место - 23 |
3823 | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 291 -895 / -49 |
| 49 |
= |
Ярослав Краснов #1927 - Fatal87 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 9 |
819 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Набрано очков - 98 | | Занятое место - 1 |
981 | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 42 | | Занятое место - 31 |
4231 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 221 -965 / -70 |
| 50 |
= |
Михаил Марков #1196 - Kissman |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Набрано очков - 81 | | Занятое место - 8 |
818 | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 34 | | Занятое место - 27 |
3427 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 60 | | Занятое место - 34 |
6034 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Набрано очков - 44 | | Занятое место - 29 |
4429 | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 219 -967 / -2 |
| 51 |
= |
Александр Малюшкин #1304 - dialog91 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Набрано очков - 59 | | Занятое место - 12 |
5912 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Набрано очков - 72 | | Занятое место - 9 |
729 | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 131 -1055 / -88 |
| 52 |
= |
Елена Комиссарова #367 - KEN |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 35 | | Занятое место - 23 |
3523 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Набрано очков - 37 | | Занятое место - 47 |
3747 | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Набрано очков - 34 | | Занятое место - 7 |
347 | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 106 -1080 / -25 |
| 53 |
= |
Alex Plat #2361 - Alex Plat |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Набрано очков - 103 | | Занятое место - 14 |
10314 | 103 -1083 / -3 |
| 54 |
↓ 1 |
Александр Дагин #2145 - 50SD001 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 34 | | Занятое место - 26 |
3426 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Набрано очков - 58 | | Занятое место - 20 |
5820 | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 92 -1094 / -11 |
| 55 |
↓ 1 |
Василий Александров #2154 - alvar12 |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 55 | | Занятое место - 12 |
5512 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 55 -1131 / -37 |
| 56 |
↓ 1 |
Константин Федоров #1745 - guru |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Набрано очков - 32 | | Занятое место - 30 |
3230 | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 32 -1154 / -23 |
| 57 |
↓ 1 |
Александр Коряков #2277 - ATG |
| Firestone Grand Prix of St. Petersburg | | Этап пропущен |
- | | Toyota Grand Prix of Long Beach | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Grand Prix of Alabama | | Этап пропущен |
- | | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | 101st Running of the Indianapolis 500 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 | | Этап пропущен |
- | | Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 | | Этап пропущен |
- | | Rainguard Water Sealers 600 | | Этап пропущен |
- | | KOHLER Grand Prix | | Этап пропущен |
- | | Iowa Corn 300 | | Этап пропущен |
- | | Honda Indy Toronto | | Набрано очков - 21 | | Занятое место - 46 |
2146 | | Honda Indy 200 at Mid-Ohio | | Этап пропущен |
- | | ABC Supply 500 | | Этап пропущен |
- | | Bommarito Automotive Group 500 | | Этап пропущен |
- | | INDYCAR Grand Prix at The Glen | | Этап пропущен |
- | | GoPro Grand Prix of Sonoma | | Этап пропущен |
- | 21 -1165 / -11 |
| № |
+/- |
Участник |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Очки |